According to Western Union's latest financial reports the company's current earnings are $4.14 Billion USD. In 2024 the company made an earning of $0.73 Billion USD a decrease over its 2023 earnings that were of $0.85 Billion USD. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | $0.72 B | -2.19% |
2024 | $0.73 B | -13.24% |
2023 | $0.85 B | -23.3% |
2022 | $1.10 B | 6.6% |
2021 | $1.04 B | 6.91% |
2020 | $0.97 B | -33.92% |
2019 | $1.47 B | 29.13% |
2018 | $1.14 B | 133.05% |
2017 | $0.48 B | -0.93% |
2016 | $0.49 B | -55.47% |
2015 | $1.10 B | -3.07% |
2014 | $1.14 B | 1.99% |
2013 | $1.12 B | -16.75% |
2012 | $1.34 B | -7.42% |
2011 | $1.45 B | 10.75% |
2010 | $1.31 B | 1.99% |
2009 | $1.28 B | -11.16% |
2008 | $1.45 B | 9.79% |
2007 | $1.32 B | 0.23% |
2006 | $1.31 B | 3.92% |
2005 | $1.26 B | -64.22% |
2004 | $3.54 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Global Payments GPN | $2.52 B | 249.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fidelity National Information Services FIS | $1.42 B | 97.73% | ๐บ๐ธ USA |
![]() WEX WEX | $0.65 B | -9.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | $0.45 B | -37.39% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | $15.72 B | 2,077.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FI | $4.63 B | 542.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Green Dot GDOT | $43.08 M | -94.03% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Visa V | $23.99 B | 3,223.04% | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | $2.63 B | 264.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Qiwi QIWI.ME | $16.64 M | -97.70% | ๐จ๐พ Cyprus |