The Walt Disney Company, commonly known as Disney, is an American media company. Disney became internationally known for the production of animated films and entertainment films for children and young people.
Walt Disney (stock symbol: DIS) made a total of 98 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : $17.09
Dividend yield (TTM) : 0.80% See Walt Disney dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2024 | $0.95 | 216.67% |
2023 | $0.30 | -82.95% |
2019 | $1.76 | 2.33% |
2018 | $1.72 | 6.17% |
2017 | $1.62 | 8.72% |
2016 | $1.49 | 8.76% |
2015 | $1.37 | 19.13% |
2014 | $1.15 | 33.72% |
2013 | $0.86 | 14.67% |
2012 | $0.75 | 25.00% |
2011 | $0.60 | 50.00% |
2010 | $0.40 | 14.29% |
2009 | $0.35 | N/A |
2008 | $0.35 | N/A |
2007 | $0.35 | 14.45% |
2006 | $0.31 | 14.81% |
2005 | $0.27 | 12.50% |
2004 | $0.24 | 14.29% |
2003 | $0.21 | N/A |
2002 | $0.21 | N/A |
2001 | $0.21 | N/A |
2000 | $0.21 | -20.15% |
1999 | $0.26 | 31.06% |
1998 | $0.20 | 18.97% |
1997 | $0.17 | 53.33% |
1996 | $0.11 | -24.14% |
1995 | $0.14 | 51.57% |
1994 | $0.09438 | 20.59% |
1993 | $0.07826 | 18.85% |
1992 | $0.06585 | 19.55% |
1991 | $0.05508 | 20.72% |
1990 | $0.04562 | 20.65% |
1989 | $0.03782 | 21.05% |
1988 | $0.03124 | 58.33% |
1987 | $0.01973 | -25.00% |
1986 | $0.02631 | 6.67% |
1985 | $0.02466 | N/A |
1984 | $0.02466 | N/A |
1983 | $0.02466 | N/A |
1982 | $0.02466 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2024-12-16 | $0.50 | 11.11% |
2024-07-08 | $0.45 | 50.00% |
2023-12-08 | $0.30 | -65.91% |
2019-12-13 | $0.88 | N/A |
2019-07-05 | $0.88 | N/A |
2018-12-07 | $0.88 | 4.76% |
2018-07-06 | $0.84 | N/A |
2017-12-08 | $0.84 | 7.69% |
2017-07-06 | $0.78 | N/A |
2016-12-08 | $0.78 | 9.86% |
2016-07-07 | $0.71 | N/A |
2015-12-10 | $0.71 | 7.58% |
2015-07-01 | $0.66 | -42.61% |
2014-12-11 | $1.15 | 33.72% |
2013-12-12 | $0.86 | 14.67% |
2012-12-06 | $0.75 | 25.00% |
2011-12-14 | $0.60 | 50.00% |
2010-12-09 | $0.40 | 14.29% |
2009-12-10 | $0.35 | N/A |
2008-12-11 | $0.35 | N/A |
2007-12-05 | $0.35 | N/A |
2007-06-13 | N/A | -100.00% |
2006-12-13 | $0.31 | 14.81% |
2005-12-08 | $0.27 | 12.50% |
2004-12-08 | $0.24 | 14.29% |
2003-12-10 | $0.21 | N/A |
2002-12-11 | $0.21 | N/A |
2001-12-05 | $0.21 | N/A |
2000-12-06 | $0.21 | N/A |
1999-11-12 | $0.21 | 296.22% |
1999-10-07 | $0.05228 | 1.92% |
1998-10-07 | $0.05130 | N/A |
1998-07-22 | $0.05130 | -1.27% |
1998-04-07 | $0.05196 | 19.70% |
1998-01-07 | $0.04341 | N/A |
1997-10-15 | $0.04341 | N/A |
1997-07-09 | $0.04341 | N/A |
1997-04-09 | $0.04341 | 20.00% |
1997-01-08 | $0.03617 | N/A |
1996-10-09 | $0.03617 | N/A |
1996-07-10 | $0.03617 | N/A |
1996-04-10 | $0.03617 | 22.22% |
1995-12-29 | $0.02959 | N/A |
1995-10-11 | $0.02959 | N/A |
1995-07-06 | $0.02959 | N/A |
1995-04-07 | $0.02959 | 20.00% |
1995-01-03 | $0.02466 | N/A |
1994-10-07 | $0.02466 | N/A |
1994-07-05 | $0.02466 | N/A |
1994-04-11 | $0.02466 | 20.97% |
1994-01-04 | $0.02039 | N/A |
1993-10-06 | $0.02039 | N/A |
1993-07-02 | $0.02039 | N/A |
1993-04-05 | $0.02039 | 19.24% |
1993-01-05 | $0.01710 | N/A |
1992-10-05 | $0.01710 | N/A |
1992-07-06 | $0.01710 | -0.96% |
1992-04-06 | $0.01726 | 20.01% |
1992-01-06 | $0.01439 | N/A |
1991-10-07 | $0.01439 | N/A |
1991-07-08 | $0.01439 | N/A |
1991-04-08 | $0.01439 | 20.69% |
1991-01-14 | $0.01192 | N/A |
1990-10-05 | $0.01192 | N/A |
1990-07-09 | $0.01192 | N/A |
1990-04-06 | $0.01192 | 20.83% |
1990-01-08 | $0.009865 | N/A |
1989-10-06 | $0.009865 | N/A |
1989-07-10 | $0.009865 | N/A |
1989-04-10 | $0.009865 | 20.00% |
1989-01-09 | $0.008221 | N/A |
1988-10-07 | $0.008221 | N/A |
1988-07-11 | $0.008221 | N/A |
1988-04-13 | $0.008221 | 25.00% |
1988-01-12 | $0.006577 | N/A |
1987-09-16 | $0.006577 | N/A |
1987-06-01 | $0.006577 | N/A |
1987-03-09 | $0.006577 | N/A |
1986-12-02 | $0.006577 | N/A |
1986-09-15 | $0.006577 | N/A |
1986-06-02 | $0.006577 | N/A |
1986-03-12 | $0.006577 | 6.67% |
1985-12-09 | $0.006166 | N/A |
1985-09-10 | $0.006166 | N/A |
1985-05-30 | $0.006166 | N/A |
1985-03-05 | $0.006166 | N/A |
1984-12-04 | $0.006166 | N/A |
1984-09-13 | $0.006166 | N/A |
1984-06-07 | $0.006166 | N/A |
1984-03-08 | $0.006166 | N/A |
1983-12-12 | $0.006166 | N/A |
1983-10-07 | $0.006166 | N/A |
1983-07-01 | $0.006166 | N/A |
1983-03-07 | $0.006166 | N/A |
1982-11-29 | $0.006166 | N/A |
1982-09-27 | $0.006166 | N/A |
1982-06-28 | $0.006166 | N/A |
1982-03-08 | $0.006166 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() AMC Networks
AMCX | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Warner Bros. Discovery WBD | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Netflix NFLX | ๐บ๐ธ USA |