Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S$912.96 B | S$1,017 | 2.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | S$471.23 B | S$195.85 | 1.83% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | S$431.57 B | S$95.55 | 3.48% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
4 | ![]() | S$421.09 B | S$238.39 | 2.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | S$327.75 B | S$408.50 | 0.80% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
6 | ![]() | S$298.08 B | S$149.62 | 1.42% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7 | ![]() | S$292.29 B | S$91.22 | 3.51% | ๐ฌ๐ง UK | ||
8 | ![]() | S$252.63 B | S$100.61 | 3.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | S$200.45 B | S$372.80 | 1.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | S$175.37 B | S$30.85 | 1.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | S$172.67 B | S$138.81 | 2.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | S$155.22 B | S$61.98 | 2.41% | ๐ซ๐ท France | ||
13 | ![]() | S$145.88 B | S$568.08 | 1.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | S$123.53 B | S$60.70 | 2.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | S$109.08 B | S$86.23 | 0.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | S$106.33 B | S$64.62 | 1.14% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | S$104.88 B | S$51.05 | 1.90% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
18 | ![]() | S$97.66 B | S$201.70 | 1.12% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
19 | ![]() | S$92.51 B | S$207.79 | 1.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | S$70.81 B | S$162.88 | 1.69% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
21 | ![]() | S$70.61 B | S$654.03 | 2.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | S$63.91 B | S$885.94 | 0.54% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
23 | ![]() | S$61.19 B | S$9.27 | 0.06% | ๐จ๐ณ China | ||
24 | ![]() | S$60.26 B | S$19.14 | 1.19% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | S$58.90 B | S$24.55 | 0.13% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | S$56.94 B | S$30.57 | 0.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
27 | ![]() | S$51.73 B | S$396.78 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | S$43.93 B | S$231.16 | 1.67% | ๐ง๐ช Belgium | ||
29 | ![]() | S$43.78 B | S$694.96 | 1.91% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
30 | ![]() | S$41.10 B | S$173.16 | 1.76% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
31 | ![]() | S$39.61 B | S$40.32 | 0.44% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
32 | ![]() | S$38.04 B | S$326.58 | 3.91% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | S$34.40 B | S$151.98 | 0.31% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
34 | ![]() | S$33.89 B | S$12.26 | 2.09% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | S$33.32 B | S$63.11 | 0.86% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
36 | ![]() | S$32.43 B | S$134.92 | 1.28% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
37 | ![]() | S$29.58 B | S$68.68 | 2.90% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
38 | ![]() | S$27.91 B | S$333.47 | 1.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | S$27.40 B | S$4.61 | 0.53% | ๐จ๐ณ China | ||
40 | ![]() | S$25.89 B | S$97.56 | 0.17% | ๐ฎ๐ณ India | ||
41 | ![]() | S$25.59 B | S$21.71 | 3.49% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
42 | ![]() | S$24.97 B | S$44.42 | 1.54% | ๐ฌ๐ง UK | ||
43 | ![]() | S$24.48 B | S$128.89 | 1.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | S$23.83 B | S$162.67 | 3.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | S$21.87 B | S$12.22 | 0.22% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
46 | ![]() | S$21.08 B | S$12.87 | 1.95% | ๐จ๐ณ China | ||
47 | ![]() | S$20.13 B | S$280.27 | 2.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | S$19.73 B | S$38.46 | 2.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | S$19.71 B | S$369.88 | 0.63% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
50 | ![]() | S$18.94 B | S$25.51 | 0.50% | ๐ฌ๐ง UK | ||
51 | ![]() | S$18.82 B | S$22.13 | 0.12% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | S$18.02 B | S$22.32 | 0.36% | ๐ฎ๐ณ India | ||
53 | ![]() | S$17.66 B | S$28.31 | 3.63% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
54 | ![]() | S$17.20 B | S$8.29 | 3.59% | ๐จ๐ณ China | ||
55 | ![]() | S$17.11 B | S$88.44 | 3.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | S$16.63 B | S$368.72 | 0.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | S$16.40 B | S$79.07 | 1.38% | ๐ฎ๐น Italy | ||
58 | ![]() | S$16.38 B | S$19.60 | 2.99% | ๐ฎ๐ณ India | ||
59 | ![]() | S$16.26 B | S$48.07 | 0.87% | ๐ฎ๐ณ India | ||
60 | ![]() | S$15.88 B | S$160.51 | 0.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | S$14.53 B | S$0.81 | 0.80% | ๐จ๐ณ China | ||
62 | ![]() | S$14.49 B | S$53.15 | 0.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | S$14.48 B | S$182.33 | 3.52% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
64 | ![]() | S$14.38 B | S$14.28 | 0.07% | ๐ฎ๐ณ India | ||
65 | ![]() | S$14.07 B | S$35.13 | 0.22% | ๐ฎ๐ณ India | ||
66 | ![]() | S$14.06 B | S$10.01 | 0.02% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | S$13.92 B | S$15.51 | 0.74% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | S$13.55 B | S$70.69 | 2.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | S$13.44 B | S$222.22 | 2.71% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
70 | ![]() | S$13.29 B | S$29.11 | 0.51% | ๐ฎ๐ณ India | ||
71 | ![]() | S$13.21 B | S$11.26 | 2.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | S$13.08 B | S$92.82 | 0.16% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
73 | ![]() | S$13.02 B | S$37.93 | 0.43% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
74 | ![]() | S$12.93 B | S$7.38 | 1.58% | ๐จ๐ณ China | ||
75 | ![]() | S$12.70 B | S$32.84 | 1.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | S$12.65 B | S$14.64 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | S$12.65 B | S$150.90 | 0.58% | ๐ซ๐ท France | ||
78 | ![]() | S$11.54 B | S$22.05 | 0.44% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
79 | ![]() | S$11.00 B | S$382.91 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | S$10.65 B | S$164.81 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | S$10.14 B | S$119.44 | 0.25% | ๐ฌ๐ง UK | ||
82 | ![]() | S$10.07 B | S$35.70 | 0.67% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
83 | ![]() | S$9.99 B | S$470.21 | 0.74% | ๐ฎ๐ณ India | ||
84 | ![]() | S$9.97 B | S$63.62 | 4.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | S$9.79 B | S$92.35 | 1.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | S$9.77 B | S$51.50 | 2.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | S$9.73 B | S$8.73 | 0.66% | ๐จ๐ณ China | ||
88 | ![]() | S$9.70 B | S$14.28 | 0.27% | ๐ฌ๐ง UK | ||
89 | ![]() | S$9.57 B | S$11.40 | 2.42% | ๐ช๐ธ Spain | ||
90 | ![]() | S$9.56 B | S$16.47 | 0.40% | ๐ฎ๐ณ India | ||
91 | ![]() | S$9.38 B | S$3.01 | 0.22% | ๐จ๐ณ China | ||
92 | ![]() | S$9.37 B | S$50.31 | 1.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | S$8.68 B | S$17.49 | 2.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | S$8.55 B | S$71.58 | 0.17% | ๐ฎ๐ณ India | ||
95 | ![]() | S$8.41 B | S$68.26 | 1.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | S$8.32 B | S$137.59 | 2.36% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
97 | ![]() | S$8.26 B | S$185.64 | 0.95% | ๐ง๐ช Belgium | ||
98 | ![]() | S$8.20 B | S$44.60 | 3.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | S$7.97 B | S$359.36 | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | S$7.90 B | S$35.69 | 0.22% | ๐ฉ๐ฐ Denmark |
List of the largest pharma companies by market capitalization. Only the top publicly traded pharma companies are shown in this list. A pharmaceutical company is a company that is involved in the research, development or distribution of drugs and medication.