Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S$456.94 B | S$102.28 | 1.51% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
2 | ![]() | S$441.64 B | S$375.85 | 2.78% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
3 | ![]() | S$392.26 B | S$974.99 | 3.21% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
4 | ![]() | S$362.36 B | S$3,397 | 1.71% | ๐ซ๐ท France | ||
5 | ![]() | S$345.11 B | S$683.01 | 1.59% | ๐ซ๐ท France | ||
6 | ![]() | S$301.93 B | S$69.10 | 1.46% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
7 | ![]() | S$296.94 B | S$549.27 | 1.25% | ๐ซ๐ท France | ||
8 | ![]() | S$250.01 B | S$399.36 | 2.02% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
9 | ![]() | S$249.21 B | S$318.19 | 1.10% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10 | ![]() | S$222.91 B | S$45.49 | 1.09% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
11 | ![]() | S$211.38 B | S$33.67 | 1.68% | ๐ช๐ธ Spain | ||
12 | ![]() | S$194.96 B | S$505.67 | 0.44% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
13 | ![]() | S$189.74 B | S$239.19 | 0.75% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
14 | ![]() | S$186.75 B | S$910.74 | 1.14% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
15 | ![]() | S$183.76 B | S$326.33 | 0.25% | ๐ซ๐ท France | ||
16 | ![]() | S$178.98 B | S$81.33 | 0.65% | ๐ซ๐ท France | ||
17 | ![]() | S$176.57 B | S$91.25 | 0.67% | ๐ง๐ช Belgium | ||
|
|||||||
18 | ![]() | S$168.40 B | S$358.23 | 1.91% | ๐ซ๐ท France | ||
19 | ![]() | S$162.26 B | S$414.67 | 2.02% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
20 | ![]() | S$160.05 B | S$374.81 | 1.90% | ๐ซ๐ท France | ||
21 | ![]() | S$157.40 B | S$63.64 | 2.28% | ๐ซ๐ท France | ||
22 | ![]() | S$157.24 B | S$270.60 | 0.76% | ๐ซ๐ท France | ||
23 | ![]() | S$151.56 B | S$23.99 | 0.46% | ๐ช๐ธ Spain | ||
24 | ![]() | S$151.53 B | S$10.19 | 1.73% | ๐ช๐ธ Spain | ||
25 | ![]() | S$143.33 B | S$111.81 | 1.38% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
26 | ![]() | S$134.89 B | S$61.61 | 0.62% | ๐ซ๐ท France | ||
27 | ![]() | S$130.56 B | S$83.12 | 1.46% | ๐ฎ๐น Italy | ||
28 | ![]() | S$127.94 B | S$111.44 | 1.57% | ๐ซ๐ท France | ||
29 | ![]() | S$127.48 B | S$7.14 | 0.81% | ๐ฎ๐น Italy | ||
30 | ![]() | S$120.63 B | S$11.82 | 0.54% | ๐ฎ๐น Italy | ||
31 | ![]() | S$120.40 B | S$539.88 | 0.69% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
32 | ![]() | S$118.60 B | S$2,645 | 2.55% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
33 | ![]() | S$117.77 B | S$642.15 | 1.63% | ๐ซ๐ท France | ||
34 | ![]() | S$113.79 B | S$37.11 | 1.38% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
35 | ![]() | S$111.22 B | S$19.32 | 1.50% | ๐ช๐ธ Spain | ||
36 | ![]() | S$108.51 B | S$593.76 | 1.95% | ๐ฎ๐น Italy | ||
37 | ![]() | S$107.64 B | S$819.20 | 0.93% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
38 | ![]() | S$104.78 B | S$184.52 | 1.19% | ๐ซ๐ท France | ||
39 | ![]() | S$99.88 B | S$124.32 | 1.82% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
40 | ![]() | S$96.91 B | S$18.34 | 0.77% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
41 | ![]() | S$85.96 B | S$130.64 | 1.57% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
42 | ![]() | S$80.54 B | S$26.65 | 1.75% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
43 | ![]() | S$77.75 B | S$115.36 | 2.78% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
44 | ![]() | S$77.21 B | S$2,452 | 2.58% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
45 | ![]() | S$76.48 B | S$10.81 | 1.56% | ๐ช๐ธ Spain | ||
46 | ![]() | S$76.20 B | S$370.96 | 0.40% | ๐ซ๐ท France | ||
47 | ![]() | S$75.79 B | S$67.58 | 1.64% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
48 | ![]() | S$75.59 B | S$41.32 | 0.25% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
49 | ![]() | S$74.63 B | S$316.93 | 0.88% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
50 | ![]() | S$73.88 B | S$169.94 | 1.42% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
51 | ![]() | S$72.88 B | S$396.57 | 1.51% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
52 | ![]() | S$72.65 B | S$35.75 | 0.45% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
53 | ![]() | S$72.46 B | S$141.81 | 2.76% | ๐ซ๐ท France | ||
54 | ![]() | S$72.43 B | S$75.23 | 1.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
55 | ![]() | S$71.55 B | S$23.46 | 0.84% | ๐ซ๐ท France | ||
56 | ![]() | S$71.40 B | S$29.42 | 1.27% | ๐ซ๐ท France | ||
57 | ![]() | S$69.96 B | S$45.62 | 1.47% | ๐ฎ๐น Italy | ||
58 | ![]() | S$69.69 B | S$107.50 | 0.82% | ๐ซ๐ท France | ||
59 | ![]() | S$69.59 B | S$60.35 | 1.43% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
60 | ![]() | S$68.97 B | S$111.47 | 1.90% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
61 | ![]() | S$68.87 B | S$35.28 | 2.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
62 | ![]() | S$68.26 B | S$270.21 | 2.99% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
63 | ![]() | S$68.12 B | S$52.43 | 0.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
64 | ![]() | S$66.80 B | S$131.51 | 2.24% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
65 | ![]() | S$65.08 B | S$115.61 | 2.59% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
66 | ![]() | S$63.60 B | S$18.39 | 1.66% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
67 | ![]() | S$63.55 B | S$41.75 | 1.02% | ๐ฎ๐น Italy | ||
68 | ![]() | S$62.33 B | S$46.90 | 1.31% | ๐ซ๐ท France | ||
69 | ![]() | S$60.00 B | S$65.34 | 0.00% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
70 | ![]() | S$59.89 B | S$22.92 | 0.29% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
71 | ![]() | S$59.88 B | S$339.02 | 2.50% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
72 | ![]() | S$56.11 B | S$71.71 | 0.78% | ๐ซ๐ท France | ||
73 | ![]() | S$55.81 B | S$61.27 | 2.54% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
74 | ![]() | S$55.64 B | S$62.35 | 1.34% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
75 | ![]() | S$52.86 B | S$296.06 | 2.77% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
|
|||||||
76 | ![]() | S$51.15 B | S$341.06 | 1.87% | ๐ช๐ธ Spain | ||
77 | ![]() | S$50.29 B | S$126.84 | 0.00% | ๐ง๐ช Belgium | ||
78 | ![]() | S$50.22 B | S$216.79 | 2.50% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
79 | ![]() | S$50.17 B | S$18.87 | 0.47% | ๐ซ๐ท France | ||
80 | ![]() | S$48.44 B | S$53.07 | 0.03% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
81 | ![]() | S$47.95 B | S$397.61 | 0.59% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
82 | ![]() | S$47.17 B | S$65.95 | 0.36% | ๐ช๐ธ Spain | ||
83 | ![]() | S$46.89 B | S$41.39 | 0.22% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
84 | ![]() | S$46.48 B | S$260.53 | 1.95% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
85 | ![]() | S$46.02 B | S$242.18 | 0.68% | ๐ง๐ช Belgium | ||
86 | ![]() | S$45.63 B | S$104.60 | 1.59% | ๐ช๐ธ Spain | ||
87 | ![]() | S$45.53 B | S$740.39 | 1.51% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
88 | ![]() | S$45.34 B | S$40.83 | 0.88% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
89 | ![]() | S$44.86 B | S$96.46 | 0.03% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
90 | ![]() | S$43.83 B | S$56.58 | 0.53% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
91 | ![]() | S$43.71 B | S$37.15 | 2.20% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
92 | ![]() | S$43.52 B | S$22.01 | 1.15% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
93 | ![]() | S$42.97 B | S$82.99 | 0.53% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
94 | ![]() | S$42.72 B | S$162.69 | 0.36% | ๐ซ๐ท France | ||
95 | ![]() | S$42.44 B | S$40.29 | 0.29% | ๐ช๐ธ Spain | ||
96 | ![]() | S$42.20 B | S$163.42 | 0.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
97 | ![]() | S$42.02 B | S$50.88 | 1.24% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
98 | ![]() | S$41.61 B | S$103.14 | 2.45% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
99 | ![]() | S$41.47 B | S$71.96 | 0.43% | ๐ฎ๐น Italy | ||
100 | ![]() | S$40.85 B | S$105.25 | 0.84% | ๐ฆ๐น Austria |
This is the list of the largest companies in the European Union by market capitalization. Only the top companies with headquarters in the EU are shown in this list.