Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $3.462 T | $141.97 | 2.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $1.169 T | $248.70 | 2.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $1.094 T | $211.10 | 2.01% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
4 | ![]() | $300.42 B | $761.00 | 3.21% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
5 | ![]() | $287.17 B | $42.71 | 2.02% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
6 | ![]() | $188.34 B | $116.16 | 1.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | $177.15 B | $195.00 | 2.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $169.88 B | $154.72 | 2.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $143.58 B | $135.55 | 2.21% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10 | ![]() | $136.89 B | $170.59 | 2.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $129.19 B | $115.60 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $119.08 B | $172.51 | 0.00% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
13 | ![]() | $114.74 B | $867.67 | 0.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | $114.50 B | $89.52 | 2.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $111.67 B | $225.03 | 3.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $87.85 B | $20.14 | 3.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $75.68 B | $165.20 | 4.80% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $74.30 B | $478.86 | 3.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $69.34 B | $42.32 | 2.72% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
20 | ![]() | $57.93 B | $67.19 | 3.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $53.44 B | $5.10 | 1.96% | ๐จ๐ณ China | ||
22 | ![]() | $53.27 B | $210.90 | 2.99% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
23 | ![]() | $53.17 B | $40.92 | 0.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
24 | ![]() | $43.31 B | $59.03 | 2.42% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | $35.45 B | $65.73 | 3.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $35.16 B | $84.24 | 0.02% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | $32.22 B | $673.01 | 6.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | $30.54 B | $57.18 | 1.57% | ๐จ๐ณ China | ||
29 | ![]() | $30.04 B | $600.12 | 1.14% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
30 | ![]() | $26.43 B | $29.18 | 2.44% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
31 | ![]() | $25.93 B | $229.97 | 3.92% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
32 | ![]() | $24.44 B | $13.26 | 2.50% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
33 | ![]() | $21.83 B | $10.05 | 1.76% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
34 | ![]() | $21.32 B | $51.02 | 3.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | $20.39 B | $8.12 | 0.00% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
36 | ![]() | $20.36 B | $36.72 | 3.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $14.95 B | $23.92 | 3.50% | ๐จ๐ณ China | ||
38 | ![]() | $14.79 B | $89.73 | 4.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $12.47 B | $73.49 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $12.02 B | $77.37 | 4.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | $11.48 B | $145.46 | 2.57% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
42 | ![]() | $11.40 B | $75.34 | 5.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $10.69 B | $71.25 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | $10.50 B | $17.27 | 0.59% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
45 | ![]() | $9.63 B | $18.62 | 0.90% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
46 | ![]() | $9.59 B | $128.97 | 2.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | $9.13 B | $101.31 | 3.85% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
48 | ![]() | $8.36 B | $3.67 | 0.93% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
49 | ![]() | $7.38 B | $79.42 | 2.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | $7.23 B | $89.42 | 5.22% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
51 | ![]() | $6.67 B | $70.66 | 4.77% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | $6.57 B | $47.85 | 3.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $6.53 B | $222.19 | 2.80% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
54 | ![]() | $6.18 B | $80.07 | 3.27% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
55 | ![]() | $6.03 B | $63.58 | 1.36% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
56 | ![]() | $5.88 B | $3.15 | 1.90% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
57 | ![]() | $5.67 B | $1.81 | 1.11% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
58 | ![]() | $5.29 B | $28.65 | 4.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $5.27 B | $8.14 | 1.05% | ๐ฎ๐น Italy | ||
60 | ![]() | $5.19 B | $21.53 | 4.05% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
61 | ![]() | $5.19 B | $37.07 | 4.37% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
62 | ![]() | $5.17 B | $100.88 | 1.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | $4.98 B | $210.27 | 1.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $4.96 B | $12.85 | 1.43% | ๐จ๐ณ China | ||
65 | ![]() | $4.91 B | $19.89 | 2.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | $4.84 B | $10.12 | 5.38% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
67 | ![]() | $4.62 B | $94.70 | 5.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | $4.49 B | $137.87 | 2.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | $4.43 B | $11.50 | 3.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
70 | ![]() | $4.35 B | $38.09 | 5.30% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
71 | ![]() | $3.39 B | $39.14 | 6.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | $3.20 B | $70.33 | 4.23% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
73 | ![]() | $3.10 B | $55.13 | 4.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | $3.10 B | $249.12 | 0.88% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
75 | ![]() | $3.07 B | $76.14 | 1.27% | ๐ง๐ช Belgium | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $3.04 B | $16.94 | 2.46% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
77 | ![]() | $3.01 B | $19.24 | 0.82% | ๐จ๐ณ China | ||
78 | ![]() | $2.88 B | $6.92 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
79 | ![]() | $2.64 B | $13.85 | 0.36% | ๐ณ๐ด Norway | ||
80 | ![]() | $2.59 B | $33.63 | 2.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | $2.27 B | $66.96 | 0.76% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
82 | ![]() | $2.18 B | $6.89 | 3.78% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
83 | ![]() | $2.15 B | $50.73 | 4.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | $2.13 B | $0.51 | 5.06% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
85 | ![]() | $2.12 B | $12.14 | 5.18% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
86 | ![]() | $2.09 B | $65.07 | 5.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | $2.05 B | $15.17 | 4.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | $1.97 B | $3.21 | 4.15% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
89 | ![]() | $1.92 B | $52.86 | 6.44% | ๐ซ๐ท France | ||
90 | ![]() | $1.79 B | $33.96 | 2.36% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
91 | ![]() | $1.73 B | $15.40 | 1.66% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
92 | ![]() | $1.55 B | $24.37 | 5.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | $1.55 B | $8.88 | 2.52% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
94 | ![]() | $1.52 B | $88.97 | 1.28% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
95 | ![]() | $1.40 B | $7.32 | 6.27% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
96 | ![]() | $1.33 B | $44.41 | 3.47% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
97 | ![]() | $1.26 B | $2.84 | 4.55% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
98 | ![]() | $1.19 B | $20.43 | 4.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | $1.10 B | $18.36 | 3.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | $0.99 B | $2.48 | 3.17% | ๐น๐ผ Taiwan |
This is the list of the largest semiconductor companies by market capitalization. Only the top semiconductor companies are shown in this list and semiconductor companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.