SS&C Technologies
(stock symbol: SSNC) made a total of 43 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : NZ$9.78
Dividend yield (TTM) : 1.24% See SS&C Technologies
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025 | NZ$0.83 | -48.98% |
2024 | NZ$1.62 | 11.36% |
2023 | NZ$1.45 | 10.00% |
2022 | NZ$1.32 | 17.65% |
2021 | NZ$1.12 | 28.30% |
2020 | NZ$0.87 | 24.71% |
2019 | NZ$0.70 | 41.67% |
2018 | NZ$0.50 | 12.78% |
2017 | NZ$0.44 | 5.98% |
2016 | NZ$0.41 | 0.40% |
2015 | NZ$0.41 | 300.00% |
2014 | NZ$0.10 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025-06-02 | NZ$0.41 | N/A |
2025-03-03 | NZ$0.41 | N/A |
2024-12-02 | NZ$0.41 | N/A |
2024-09-03 | NZ$0.41 | 4.17% |
2024-06-03 | NZ$0.40 | N/A |
2024-02-29 | NZ$0.40 | N/A |
2023-11-30 | NZ$0.40 | N/A |
2023-08-31 | NZ$0.40 | 20.00% |
2023-05-31 | NZ$0.33 | N/A |
2023-02-28 | NZ$0.33 | N/A |
2022-11-30 | NZ$0.33 | N/A |
2022-08-31 | NZ$0.33 | N/A |
2022-05-31 | NZ$0.33 | N/A |
2022-02-28 | NZ$0.33 | N/A |
2021-11-30 | NZ$0.33 | 25.00% |
2021-08-31 | NZ$0.26 | N/A |
2021-05-28 | NZ$0.26 | N/A |
2021-02-26 | NZ$0.26 | 14.29% |
2020-11-30 | NZ$0.23 | N/A |
2020-08-31 | NZ$0.23 | 12.00% |
2020-05-29 | NZ$0.21 | N/A |
2020-02-28 | NZ$0.21 | N/A |
2019-11-29 | NZ$0.21 | 25.00% |
2019-08-30 | NZ$0.17 | N/A |
2019-05-31 | NZ$0.17 | N/A |
2019-02-28 | NZ$0.17 | 25.00% |
2018-11-29 | NZ$0.13 | N/A |
2018-08-31 | NZ$0.13 | 14.29% |
2018-05-31 | NZ$0.12 | N/A |
2018-02-28 | NZ$0.12 | N/A |
2017-11-30 | NZ$0.12 | N/A |
2017-08-30 | NZ$0.12 | 11.11% |
2017-05-30 | NZ$0.10 | N/A |
2017-02-27 | NZ$0.10 | N/A |
2016-11-29 | NZ$0.10 | N/A |
2016-08-30 | NZ$0.10 | 0.80% |
2016-05-27 | NZ$0.10 | N/A |
2016-03-03 | NZ$0.10 | N/A |
2015-11-27 | NZ$0.10 | N/A |
2015-08-28 | NZ$0.10 | N/A |
2015-05-28 | NZ$0.10 | N/A |
2015-02-26 | NZ$0.10 | N/A |
2014-11-26 | NZ$0.10 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Fiserv FI | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Paycom
PAYC | 9 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Manhattan Associates
MANH | ๐บ๐ธ USA | |
![]() Model N
MODN | ๐บ๐ธ USA | |
![]() FICO FICO | 100 | ๐บ๐ธ USA |