Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NZ$31.84 B | NZ$25.92 | 0.24% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
2 | ![]() | NZ$24.36 B | NZ$45.75 | 1.26% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
3 | ![]() | NZ$24.30 B | NZ$12.04 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
4 | ![]() | NZ$21.20 B | NZ$80.26 | 10.03% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
5 | ![]() | NZ$19.31 B | NZ$0.67 | 4.76% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
6 | ![]() | NZ$18.75 B | NZ$17.96 | 11.87% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
7 | ![]() | NZ$12.70 B | NZ$0.83 | 26.95% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
8 | ![]() | NZ$10.26 B | NZ$45.65 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
9 | ![]() | NZ$9.53 B | NZ$56.93 | 4.64% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
10 | ![]() | NZ$9.45 B | NZ$25.65 | 12.79% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
11 | ![]() | NZ$7.87 B | NZ$36.47 | 0.65% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
12 | ![]() | NZ$7.56 B | NZ$6.75 | 1.94% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
13 | ![]() | NZ$7.31 B | NZ$0.46 | 1.43% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
14 | ![]() | NZ$5.75 B | NZ$2.69 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines |
This is the list of the largest companies in the Philippines by market capitalization. Only the top companies with headquarters in the Philippines are shown in this list.