Rank | Name | Earnings | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $204.74 B | $6.63 | 0.24% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
2 | ![]() | $133.49 B | $178.79 | 0.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $127.36 B | $198.78 | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $118.26 B | $472.62 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $104.95 B | $488.14 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $89.92 B | $4,177 | 0.00% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7 | ![]() | $88.90 B | $142.83 | 0.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $79.61 B | $213.20 | 2.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $76.19 B | $268.15 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $75.68 B | $694.14 | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $71.31 B | $1.53 | 0.46% | ๐ท๐บ Russia | ||
12 | ![]() | $58.15 B | $0.78 | 0.32% | ๐จ๐ณ China | ||
13 | ![]() | $52.17 B | $1.24 | 0.34% | ๐จ๐ณ China | ||
14 | ![]() | $48.10 B | $109.31 | 1.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $46.41 B | $182.61 | 1.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
16 | ![]() | $44.06 B | $0.78 | 0.18% | ๐จ๐ณ China | ||
17 | ![]() | $42.91 B | $214.10 | 0.77% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $41.11 B | $0.76 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
19 | ![]() | $36.37 B | $0.93 | 1.54% | ๐จ๐ณ China | ||
20 | ![]() | $32.38 B | $5.03 | 1.12% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | $31.88 B | $25.92 | 2.78% | ๐ณ๐ด Norway | ||
22 | ![]() | $30.10 B | $44.73 | 0.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $29.14 B | $59.42 | 0.24% | ๐ฌ๐ง UK | ||
24 | ![]() | $29.03 B | $95.80 | 1.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $28.17 B | $310.56 | 2.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $27.89 B | $43.99 | 0.67% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
27 | ![]() | $27.83 B | $71.02 | 1.38% | ๐ฌ๐ง UK | ||
28 | ![]() | $27.74 B | $62.11 | 1.99% | ๐ซ๐ท France | ||
29 | ![]() | $27.40 B | $155.26 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | $27.09 B | $65.65 | 0.11% | ๐จ๐ณ China | ||
31 | ![]() | $26.41 B | $2.33 | 0.55% | ๐จ๐ณ China | ||
32 | ![]() | $26.30 B | $36.69 | 1.77% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
33 | ![]() | $25.85 B | $144.78 | 1.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $24.65 B | $6.64 | 0.38% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | $24.32 B | $11.13 | 1.08% | ๐จ๐ณ China | ||
36 | ![]() | $23.99 B | $373.31 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $23.37 B | $43.74 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | $23.10 B | $74.93 | 0.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $23.00 B | $174.12 | 1.88% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
40 | ![]() | $22.51 B | $120.33 | 1.27% | ๐จ๐ณ China | ||
41 | ![]() | $21.74 B | $360.46 | 2.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | $21.45 B | $80.32 | 1.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $21.38 B | $7.64 | 0.64% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | $21.17 B | $7.96 | 0.51% | ๐ช๐ธ Spain | ||
45 | ![]() | $20.97 B | $3.87 | 0.13% | ๐ท๐บ Russia | ||
46 | ![]() | $20.43 B | $162.11 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | $20.42 B | $9.96 | 3.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $20.14 B | $78.73 | 0.76% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
49 | ![]() | $19.46 B | $59.16 | 0.14% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
50 | ![]() | $18.85 B | $230.94 | 2.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | $18.84 B | $542.58 | 0.36% | ๐ซ๐ท France | ||
52 | ![]() | $18.83 B | $506.83 | 0.86% | ๐ซ๐ท France | ||
53 | ![]() | $18.80 B | $624.17 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $18.74 B | $131.81 | 0.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | $18.23 B | $50.61 | 0.53% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
56 | ![]() | $18.17 B | $1.39 | 0.55% | ๐จ๐ณ China | ||
57 | ![]() | $18.06 B | $35.18 | 1.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | $17.96 B | $252.91 | 3.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $17.95 B | $78.38 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | $17.82 B | $28.34 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | $17.57 B | $15.20 | 0.80% | ๐ช๐ธ Spain | ||
62 | ![]() | $17.34 B | $88.13 | 0.08% | ๐ซ๐ท France | ||
63 | ![]() | $17.26 B | $176.38 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $17.24 B | $58.83 | 1.08% | ๐ฌ๐ง UK | ||
65 | ![]() | $17.11 B | $203.31 | 1.42% | ๐จ๐ณ China | ||
66 | ![]() | $17.09 B | $12.07 | 3.96% | ๐ง๐ท Brazil | ||
67 | ![]() | $17.05 B | $9.22 | 0.06% | ๐ฎ๐น Italy | ||
68 | ![]() | $17.04 B | $5.71 | 0.79% | ๐จ๐ณ China | ||
69 | ![]() | $16.98 B | $5.17 | 0.31% | ๐ท๐บ Russia | ||
70 | ![]() | $16.81 B | $13.56 | 0.15% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
71 | ![]() | $16.05 B | $127.88 | 0.34% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
72 | ![]() | $16.04 B | $103.16 | 0.75% | ๐จ๐ณ China | ||
73 | ![]() | $15.84 B | $55.00 | 1.29% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
74 | ![]() | $15.80 B | $394.12 | 1.56% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
75 | ![]() | $15.79 B | $104.70 | 1.29% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $15.72 B | $590.74 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | $14.93 B | $72.07 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | $14.91 B | $118.07 | 0.43% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
79 | ![]() | $14.80 B | $7.92 | 4.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | $14.78 B | $0.75 | 0.19% | ๐จ๐ณ China | ||
81 | ![]() | $14.65 B | $104.54 | 0.07% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
82 | ![]() | $14.46 B | $183.37 | 2.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | $14.37 B | $1.08 | 0.13% | ๐จ๐ณ China | ||
84 | ![]() | $14.33 B | $93.35 | 2.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | $14.25 B | $65.60 | 0.58% | ๐ฎ๐น Italy | ||
86 | ![]() | $14.17 B | $0.82 | 0.34% | ๐จ๐ณ China | ||
87 | ![]() | $14.15 B | $59.22 | 1.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
88 | ![]() | $14.13 B | $70.26 | 0.66% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
89 | ![]() | $13.73 B | $59.91 | 2.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | $13.60 B | $808.61 | 0.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | $13.54 B | $1.08 | 0.32% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
92 | ![]() | $13.51 B | $5.64 | 0.31% | ๐ฎ๐น Italy | ||
93 | ![]() | $13.08 B | $299.10 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | $13.05 B | $332.92 | 0.41% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
95 | ![]() | $12.89 B | $363.14 | 1.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | $12.78 B | $119.52 | 0.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | $12.78 B | $399.79 | 1.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | $12.69 B | $129.90 | 1.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | $12.57 B | $9.42 | 1.12% | ๐ฎ๐ณ India | ||
100 | ![]() | $12.45 B | $16.84 | 0.50% | ๐ฎ๐ณ India |
This is the list of the world's most profitable public companies by earnings (TTM).