Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $123.44 B | $48.55 | 2.53% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
2 | ![]() | $104.33 B | $5.47 | 0.62% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | $94.37 B | $58.00 | 1.16% | ๐ฌ๐ง UK | ||
4 | ![]() | $76.19 B | $94.76 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $71.08 B | $2.67 | 0.16% | ๐จ๐ณ China | ||
6 | ![]() | $64.44 B | $57.90 | 3.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | $62.66 B | $124.46 | 1.94% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
8 | ![]() | $58.79 B | $40.94 | 0.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $50.87 B | $13.41 | 3.27% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
10 | ![]() | $46.75 B | $3.92 | 0.76% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
11 | ![]() | $43.44 B | $5.58 | 0.89% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
12 | ![]() | $41.61 B | $91.70 | 1.43% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
13 | ![]() | $40.92 B | $1.23 | 0.25% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
14 | ![]() | $40.38 B | $9.46 | 0.84% | ๐ง๐ท Brazil | ||
15 | ![]() | $37.12 B | $21.59 | 3.15% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
16 | ![]() | $33.08 B | $171.76 | 2.38% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
17 | ![]() | $31.50 B | $10.23 | 0.45% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $30.81 B | $28.70 | 0.94% | ๐ฌ๐ง UK | ||
19 | ![]() | $30.65 B | $62.89 | 4.05% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
20 | ![]() | $30.14 B | $21.80 | 0.10% | ๐ท๐บ Russia | ||
21 | ![]() | $29.01 B | $66.66 | 0.79% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
22 | ![]() | $28.01 B | $4.55 | 0.38% | ๐ฎ๐ณ India | ||
23 | ![]() | $25.62 B | $50.84 | 4.14% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
24 | ![]() | $24.27 B | $24.32 | 1.30% | ๐ฌ๐ง UK | ||
25 | ![]() | $23.01 B | $25.71 | 1.86% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
26 | ![]() | $22.83 B | $0.92 | 0.70% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | $20.93 B | $14.66 | 5.13% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
28 | ![]() | $20.78 B | $5.32 | 0.52% | ๐ฎ๐ณ India | ||
29 | ![]() | $20.47 B | $1.35 | 0.22% | ๐ท๐บ Russia | ||
30 | ![]() | $19.37 B | $15.79 | 1.67% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
31 | ![]() | $19.13 B | $38.60 | 1.66% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
32 | ![]() | $19.01 B | $4.46 | 3.96% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | $14.88 B | $1.81 | 1.01% | ๐จ๐ณ China | ||
34 | ![]() | $14.47 B | $19.65 | 2.12% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
35 | ![]() | $13.11 B | $54.36 | 1.21% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
36 | ![]() | $12.91 B | $15.48 | 0.33% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
37 | ![]() | $12.31 B | $41.59 | 1.10% | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | ||
38 | ![]() | $11.99 B | $182.29 | 1.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $11.98 B | $5.98 | 5.50% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
40 | ![]() | $11.57 B | $27.53 | 0.11% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
41 | ![]() | $11.12 B | $27.99 | 3.07% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
42 | ![]() | $10.50 B | $29.01 | 0.17% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
43 | ![]() | $10.39 B | $12.43 | 0.26% | ๐ท๐บ Russia | ||
44 | ![]() | $10.32 B | $12.47 | 0.69% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
45 | ![]() | $9.83 B | $7.27 | 1.10% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
46 | ![]() | $9.64 B | $26.23 | 1.49% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
47 | ![]() | $9.33 B | $15.01 | 0.47% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
48 | ![]() | $8.77 B | $30.90 | 1.54% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
49 | ![]() | $8.76 B | $10.24 | 0.71% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
50 | ![]() | $8.59 B | $1.91 | 2.33% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
51 | ![]() | $8.27 B | $4.38 | 1.50% | ๐จ๐ณ China | ||
52 | ![]() | $7.86 B | $32.56 | 0.89% | ๐ฌ๐ง UK | ||
53 | ![]() | $7.67 B | $8.55 | 4.51% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
54 | ![]() | $7.18 B | $0.82 | 2.83% | ๐ฎ๐ณ India | ||
55 | ![]() | $6.69 B | $33.49 | 1.78% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
56 | ![]() | $6.38 B | $23.21 | 0.03% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
57 | ![]() | $6.21 B | $4.21 | 1.37% | ๐จ๐ณ China | ||
58 | ![]() | $5.92 B | $9.26 | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $5.47 B | $5.85 | 3.81% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
60 | ![]() | $5.04 B | $25.13 | 2.61% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
61 | ![]() | $5.02 B | $26.80 | 1.48% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
62 | ![]() | $5.01 B | $3.80 | 2.28% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
63 | ![]() | $4.99 B | $30.55 | 4.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $4.98 B | $3.77 | 1.62% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
65 | ![]() | $4.91 B | $6.94 | 3.34% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
66 | ![]() | $4.89 B | $1.35 | 1.62% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
67 | ![]() | $4.77 B | $0.88 | 3.18% | ๐ง๐ท Brazil | ||
68 | ![]() | $4.38 B | $7.63 | 1.19% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
69 | ![]() | $4.28 B | $16.89 | 0.48% | Peru | ||
70 | ![]() | $4.24 B | $5.57 | 2.57% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
71 | ![]() | $4.04 B | $8.34 | 1.21% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
72 | ![]() | $3.88 B | $73.80 | 3.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | $3.88 B | $4.91 | 0.61% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
74 | ![]() | $3.82 B | $9.69 | 0.83% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
75 | ![]() | $3.80 B | $6.01 | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $3.77 B | $6.63 | 0.90% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
77 | ![]() | $3.74 B | $2.70 | 1.81% | ๐ฎ๐ณ India | ||
78 | ![]() | $3.60 B | $5.17 | 2.48% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
79 | ![]() | $3.57 B | $9.01 | 1.61% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
80 | ![]() | $3.55 B | $10.93 | 0.82% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
81 | ![]() | $3.42 B | $2.51 | 2.66% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
82 | ![]() | $3.34 B | $0.14 | 1.83% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
83 | ![]() | $3.33 B | $25.99 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | $3.12 B | $0.24 | 4.97% | ๐ฌ๐ง UK | ||
85 | ![]() | $3.07 B | $3.68 | 1.22% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
86 | ![]() | $3.06 B | $35.57 | 0.08% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
87 | ![]() | $3.05 B | $15.55 | 0.84% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
88 | ![]() | $2.93 B | $6.44 | 1.53% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
89 | ![]() | $2.86 B | $11.87 | 1.77% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
90 | ![]() | $2.85 B | $2.95 | 0.41% | ๐ฎ๐ณ India | ||
91 | ![]() | $2.81 B | $0.87 | 0.37% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
92 | ![]() | $2.77 B | $6.25 | 0.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | $2.73 B | $9.34 | 1.19% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
94 | ![]() | $2.64 B | $15.70 | 4.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
95 | ![]() | $2.48 B | $3.29 | 2.85% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
96 | ![]() | $2.45 B | $46.79 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | $2.43 B | $2.24 | 1.47% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
98 | ![]() | $2.28 B | $12.61 | 2.81% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
99 | ![]() | $2.22 B | $14.79 | 1.62% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
100 | ![]() | $2.21 B | $0.21 | 0.87% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
List of the largest mining companies by market cap. Only the top mining companies are shown in this list and mining companies that are not publicly traded are excluded. A mining company is a company that owns or manages mines that extract valuable minerals or metals such as copper, gold, silver or coal from the earth.