Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $170.47 B | $362.48 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $142.58 B | $526.47 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $43.60 B | $316.56 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $27.80 B | $30.24 | 0.74% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5 | ![]() | $27.20 B | $21.69 | 0.43% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
6 | ![]() | $24.91 B | $21.51 | 1.33% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
7 | ![]() | $23.76 B | $25.47 | 0.75% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
8 | ![]() | $13.11 B | $22.29 | 0.23% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
9 | ![]() | $12.37 B | $10.76 | 0.79% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
10 | ![]() | $12.17 B | $7.96 | 3.23% | ๐ฎ๐ณ India | ||
11 | ![]() | $10.12 B | $12.23 | 0.75% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
12 | ![]() | $8.18 B | $0.76 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
13 | ![]() | $7.18 B | $15.55 | 0.11% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
14 | ![]() | $6.98 B | $73.98 | 1.41% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
15 | ![]() | $6.45 B | $68.09 | 0.54% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
16 | ![]() | $6.32 B | $67.45 | 0.82% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
17 | ![]() | $6.21 B | $119.68 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $6.10 B | $28.68 | 0.59% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
19 | ![]() | $5.82 B | $73.54 | 2.59% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
20 | ![]() | $5.50 B | $29.88 | 2.41% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
21 | ![]() | $4.93 B | $155.49 | 0.75% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
22 | ![]() | $4.32 B | $39.55 | 2.88% | ๐ฎ๐น Italy | ||
23 | ![]() | $4.18 B | $52.64 | 0.66% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
24 | ![]() | $3.89 B | $2.44 | 1.48% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
25 | ![]() | $3.64 B | $18.68 | 0.28% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
26 | ![]() | $3.62 B | $4.34 | 1.11% | ๐ฌ๐ง UK | ||
27 | ![]() | $3.48 B | $10.84 | 4.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
28 | ![]() | $2.97 B | $26.53 | 0.76% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
29 | ![]() | $2.97 B | $20.95 | 2.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
30 | ![]() | $2.88 B | $5.11 | 3.02% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
31 | ![]() | $2.62 B | $216.89 | 0.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | $2.22 B | $12.68 | 2.92% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
33 | ![]() | $1.85 B | $79.50 | 0.26% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
34 | ![]() | $1.78 B | $26.26 | 0.65% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
35 | ![]() | $1.47 B | $135.92 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | $1.47 B | $9.68 | 1.06% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
37 | ![]() | $1.38 B | $39.80 | 0.29% | ๐ฆ๐น Austria | ||
38 | ![]() | $1.27 B | $22.32 | 0.37% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
39 | ![]() | $1.09 B | $7.89 | 0.51% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
40 | ![]() | $1.01 B | $42.67 | 0.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
41 | ![]() | $0.96 B | $466.60 | 0.91% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
42 | ![]() | $0.95 B | $34.21 | 3.48% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
43 | ![]() | $0.90 B | $39.39 | 0.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | $0.84 B | $21.79 | 0.63% | ๐ซ๐ท France | ||
45 | ![]() | $0.82 B | $6.52 | 1.59% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
46 | ![]() | $0.81 B | $4.46 | 0.15% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
47 | ![]() | $0.61 B | $34.50 | 0.17% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
48 | ![]() | $0.58 B | $33.61 | 0.82% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
49 | ![]() | $0.57 B | $61.28 | 0.37% | ๐ง๐ช Belgium | ||
50 | ![]() | $0.53 B | $11.28 | 0.55% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
51 | ![]() | $0.53 B | $34.09 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
52 | ![]() | $0.51 B | $21.64 | 0.16% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
53 | ![]() | $0.46 B | $2.58 | 0.09% | ๐ฎ๐น Italy | ||
54 | ![]() | $0.40 B | $88.92 | 2.97% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
55 | ![]() | $0.37 B | $16.85 | 0.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
56 | ![]() | $0.37 B | $13.72 | 0.45% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
57 | ![]() | $0.34 B | $20.74 | 2.79% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
58 | ![]() | $0.34 B | $125.36 | 1.02% | ๐ท๐บ Russia | ||
59 | ![]() | $0.32 B | $7.49 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
60 | ![]() | $0.26 B | $6.38 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
61 | ![]() | $0.21 B | $7.88 | 0.59% | ๐ฎ๐น Italy | ||
62 | ![]() | $0.20 B | $38.04 | 0.32% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
63 | ![]() | $0.20 B | $14.17 | 1.65% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
64 | ![]() | $0.18 B | $33.75 | 2.45% | ๐ซ๐ท France | ||
65 | ![]() | $0.17 B | $5.78 | 0.35% | ๐ฌ๐ง UK | ||
66 | ![]() | $0.17 B | $25.22 | 1.39% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
67 | ![]() | $0.16 B | $214.24 | 0.54% | ๐ซ๐ท France | ||
68 | ![]() | $0.15 B | $12.84 | 0.45% | ๐ช๐ธ Spain | ||
69 | ![]() | $0.13 B | $6.28 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
70 | ![]() | $0.13 B | $14.98 | 3.92% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
71 | ![]() | $0.11 B | $2.70 | 0.75% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
72 | ![]() | $0.10 B | $15.40 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | $96.31 M | $15.62 | 2.16% | ๐ซ๐ท France | ||
74 | ![]() | $50.2 M | $3.21 | 1.06% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
75 | ![]() | $36.93 M | $9.33 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $27.55 M | $1.93 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | $18.42 M | $0.003238 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia |
List of the largest machine manufacturing / machinery manufacturing companies by market cap.
Only the top machine manufacturing companies that are publicly traded on stock exchange are shown in this list.