Rank | Name | Market Cap gain | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โน33.03 B | โน12,552 | 0.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | โน18.54 B | โน27,786 | 1.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | โน16.34 B | โน41,435 | 0.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | โน14.02 B | โน16,961 | 0.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | โน12.35 B | โน23,637 | 1.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | โน12.23 B | โน17,221 | 33.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | โน10.72 B | โน68.37 | 3.15% | ๐จ๐ณ China | ||
8 | ![]() | โน10.55 B | โน25,478 | 16.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | โน8.91 B | โน21,679 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | โน7.53 B | โน18,194 | 1.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | โน7.29 B | โน6,449 | 3.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | โน6.69 B | โน8,204 | 0.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | โน6.26 B | โน3,888 | 1.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | โน4.51 B | โน16,029 | 3.65% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
15 | ![]() | โน4.48 B | โน589.15 | 2.78% | ๐จ๐ณ China | ||
16 | ![]() | โน4.27 B | โน6,467 | 7.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | โน4.14 B | โน12,076 | 1.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โน3.90 B | โน11,434 | 1.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | โน3.54 B | โน41,858 | 0.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | โน3.31 B | โน655.95 | 2.69% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | โน3.25 B | โน54,809 | 1.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | โน3.01 B | โน1,854 | 3.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | โน3.00 B | โน6,760 | 4.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | โน2.67 B | โน3,080 | 14.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | โน2.53 B | โน6,841 | 1.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | โน2.52 B | โน25,575 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | โน2.33 B | โน5,107 | 1.14% | ๐ฌ๐ง UK | ||
28 | ![]() | โน2.30 B | โน5,132 | 2.59% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
29 | ![]() | โน2.29 B | โน482.57 | 1.75% | ๐จ๐ณ China | ||
30 | ![]() | โน2.29 B | โน17,280 | 0.92% | ๐จ๐ณ China | ||
31 | ![]() | โน2.25 B | โน5,870 | 4.75% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
32 | ![]() | โน2.18 B | โน11,863 | 1.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | โน2.14 B | โน15,150 | 0.94% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
34 | ![]() | โน2.08 B | โน17,012 | 1.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | โน2.04 B | โน19,046 | 4.13% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
36 | ![]() | โน2.01 B | โน5,681 | 0.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | โน1.93 B | โน3,746 | 0.68% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
38 | ![]() | โน1.84 B | โน6,760 | 1.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | โน1.79 B | โน11,220 | 4.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | โน1.78 B | โน692.83 | 1.52% | ๐ช๐ธ Spain | ||
41 | ![]() | โน1.72 B | โน7,757 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | โน1.70 B | โน28,892 | 1.32% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
43 | ![]() | โน1.66 B | โน67.00 | 0.72% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | โน1.65 B | โน10,511 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | โน1.64 B | โน38,688 | 1.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | โน1.62 B | โน26,566 | 4.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | โน1.62 B | โน42.72 | 26.95% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
48 | ![]() | โน1.60 B | โน84,513 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | โน1.53 B | โน279.29 | 2.29% | ๐จ๐ณ China | ||
50 | ![]() | โน1.48 B | โน1,166 | 0.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
51 | ![]() | โน1.47 B | โน745.77 | 1.65% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
52 | ![]() | โน1.46 B | โน23,104 | 2.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | โน1.41 B | โน12,601 | 0.92% | ๐ฌ๐ง UK | ||
54 | ![]() | โน1.40 B | โน490.07 | 3.27% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
55 | ![]() | โน1.39 B | โน3,827 | 10.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | โน1.39 B | โน4,745 | 3.77% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
57 | ![]() | โน1.37 B | โน1,577 | 3.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | โน1.37 B | โน1,442 | 0.61% | ๐ฎ๐ณ India | ||
59 | ![]() | โน1.35 B | โน1,941 | 11.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | โน1.35 B | โน12,179 | 5.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | โน1.34 B | โน438.01 | 2.57% | ๐จ๐ณ China | ||
62 | ![]() | โน1.33 B | โน2,233 | 0.86% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
63 | ![]() | โน1.31 B | โน7,903 | 2.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | โน1.26 B | โน94.74 | 1.41% | ๐จ๐ณ China | ||
65 | ![]() | โน1.25 B | โน10,562 | 1.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | โน1.22 B | โน283.86 | 2.17% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
67 | ![]() | โน1.22 B | โน4,257 | 1.15% | ๐ฌ๐ง UK | ||
68 | ![]() | โน1.22 B | โน78.51 | 1.21% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
69 | ![]() | โน1.22 B | โน15,628 | 2.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | โน1.20 B | โน1,300 | 1.41% | ๐ช๐ธ Spain | ||
71 | ![]() | โน1.19 B | โน1,190 | 4.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | โน1.19 B | โน926.65 | 11.88% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
73 | ![]() | โน1.18 B | โน1,434 | 1.87% | ๐จ๐ณ China | ||
74 | ![]() | โน1.14 B | โน1,214 | 3.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | โน1.13 B | โน1,894 | 0.88% | ๐ฎ๐ณ India | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โน1.09 B | โน19,814 | 0.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | โน1.09 B | โน8,587 | 7.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | โน1.07 B | โน1,017 | 13.89% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
79 | ![]() | โน1.07 B | โน6,419 | 0.57% | ๐ฎ๐ณ India | ||
80 | ![]() | โน1.06 B | โน608.76 | 3.13% | ๐จ๐ณ China | ||
81 | ![]() | โน1.05 B | โน32,515 | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | โน1.04 B | โน4,714 | 1.20% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
83 | ![]() | โน1.03 B | โน8,857 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | โน1.02 B | โน1,325 | 6.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | โน1.02 B | โน102.78 | 2.15% | ๐จ๐ณ China | ||
86 | ![]() | โน1.02 B | โน3,435 | 2.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | โน0.99 B | โน7,385 | 7.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | โน0.99 B | โน31,044 | 0.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | โน0.98 B | โน946.92 | 0.41% | ๐จ๐ณ China | ||
90 | ![]() | โน0.97 B | โน155.85 | 1.88% | ๐จ๐ณ China | ||
91 | ![]() | โน0.94 B | โน10,274 | 2.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | โน0.92 B | โน3,979 | 4.81% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
93 | ![]() | โน0.91 B | โน10,887 | 3.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | โน0.90 B | โน1,108 | 1.90% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
95 | ![]() | โน0.90 B | โน3,733 | 1.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | โน0.89 B | โน27,475 | 0.35% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
97 | ![]() | โน0.89 B | โน6,122 | 0.65% | ๐ง๐ช Belgium | ||
98 | ![]() | โน0.88 B | โน63,865 | 1.70% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
99 | ![]() | โน0.88 B | โน18,298 | 1.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | โน0.87 B | โน4,330 | 1.07% | ๐ฏ๐ต Japan |
List of the companies with today's largest market cap gain