Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โน1.687 T | โน10,831 | 1.10% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
2 | ![]() | โน1.123 T | โน1,916 | 0.55% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
3 | ![]() | โน761.03 B | โน290.98 | 3.88% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
4 | ![]() | โน701.55 B | โน413.52 | 0.14% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
5 | ![]() | โน548.34 B | โน561.93 | 0.09% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
6 | ![]() | โน440.38 B | โน306.64 | 0.18% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
7 | ![]() | โน397.76 B | โน247.95 | 0.21% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
8 | ![]() | โน390.88 B | โน1,923 | 0.46% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
9 | ![]() | โน378.09 B | โน470.96 | 1.20% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
10 | ![]() | โน353.85 B | โน3,514 | 1.10% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
11 | ![]() | โน328.56 B | โน453.81 | 0.25% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
12 | ![]() | โน242.22 B | โน356.08 | 1.18% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
13 | ![]() | โน231.66 B | โน125.11 | 16.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
14 | ![]() | โน215.72 B | โน215.73 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
15 | ![]() | โน192.84 B | โน444.45 | 0.12% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
16 | ![]() | โน181.03 B | โน168.42 | 0.31% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
17 | ![]() | โน152.37 B | โน99.03 | 0.78% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โน138.39 B | โน574.40 | 1.19% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
19 | ![]() | โน130.44 B | โน118.52 | 0.87% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
20 | ![]() | โน119.85 B | โน118.00 | 4.61% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
21 | ![]() | โน102.04 B | โน570.76 | 0.18% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
22 | ![]() | โน100.34 B | โน30.15 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
23 | ![]() | โน100.23 B | โน63.16 | 0.41% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
24 | ![]() | โน75.25 B | โน46.26 | 1.14% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
25 | ![]() | โน66.16 B | โน97.73 | 1.57% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
26 | ![]() | โน65.06 B | โน604.03 | 4.68% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
27 | ![]() | โน57.18 B | โน113.84 | 0.23% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
28 | ![]() | โน47.19 B | โน55.10 | 0.47% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
29 | ![]() | โน46.37 B | โน236.52 | 1.09% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
30 | ![]() | โน42.21 B | โน176.74 | 0.29% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
31 | ![]() | โน36.35 B | โน47.82 | 2.13% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
32 | ![]() | โน30.83 B | โน103.96 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
33 | ![]() | โน26.97 B | โน288.50 | 0.18% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
34 | ![]() | โน23.68 B | โน149.71 | 2.37% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
35 | ![]() | โน23.34 B | โน32.23 | 1.64% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
36 | ![]() | โน21.00 B | โน34.83 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
37 | ![]() | โน20.02 B | โน198.05 | 3.81% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
38 | ![]() | โน18.91 B | โน151.79 | 4.29% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
39 | ![]() | โน18.74 B | โน150.23 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
40 | ![]() | โน14.51 B | โน77.45 | 1.97% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
41 | ![]() | โน14.33 B | โน136.71 | 0.38% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
42 | ![]() | โน11.33 B | โน60.30 | 0.85% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
43 | ![]() | โน11.21 B | โน91.49 | 0.56% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
44 | ![]() | โน10.91 B | โน15.33 | 1.72% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
45 | ![]() | โน8.59 B | โน327.49 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
46 | ![]() | โน8.25 B | โน99.29 | 6.11% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
47 | ![]() | โน7.84 B | โน103.96 | 2.91% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
48 | ![]() | โน6.58 B | โน35.87 | 1.43% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
49 | ![]() | โน6.57 B | โน28.59 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
This is the list of the largest companies in New Zealand by market capitalization. Only the top companies in New Zealand are shown in this list and companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.