Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โน21.359 T | โน17,003 | 0.33% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | โน11.846 T | โน6,122 | 0.14% | ๐ง๐ช Belgium | ||
3 | ![]() | โน5.488 T | โน1,414 | 0.71% | ๐จ๐ณ China | ||
4 | ![]() | โน4.997 T | โน8,859 | 1.98% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5 | ![]() | โน4.241 T | โน7,534 | 3.20% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
6 | ![]() | โน3.326 T | โน208.58 | 0.41% | ๐ง๐ท Brazil | ||
7 | ![]() | โน2.472 T | โน13,886 | 1.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | โน2.242 T | โน8,842 | 1.09% | ๐ซ๐ท France | ||
9 | ![]() | โน1.914 T | โน1,301 | 0.26% | ๐จ๐ณ China | ||
10 | ![]() | โน1.726 T | โน1,149 | 2.23% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
11 | ![]() | โน1.615 T | โน12,084 | 3.00% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
12 | ![]() | โน1.186 T | โน787.59 | 3.21% | ๐จ๐ณ China | ||
13 | ![]() | โน1.158 T | โน87.81 | 1.13% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
14 | ![]() | โน1.070 T | โน2,273 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | โน1.054 T | โน1,485 | 2.29% | ๐ฎ๐ณ India | ||
16 | ![]() | โน995.41 B | โน1,229 | 0.32% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | โน964.12 B | โน839.11 | 0.73% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โน874.46 B | โน269.56 | 1.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
19 | ![]() | โน862.40 B | โน4,262 | 1.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | โน855.62 B | โน2,769 | 0.22% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
21 | ![]() | โน776.43 B | โน30.90 | 0.00% | ๐น๐ญ Thailand | ||
22 | ![]() | โน703.93 B | โน567.06 | 1.03% | ๐ฎ๐น Italy | ||
23 | ![]() | โน537.72 B | โน2,031 | 0.74% | ๐ฎ๐ณ India | ||
24 | ![]() | โน401.67 B | โน224.28 | 2.44% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
25 | ![]() | โน369.36 B | โน102.85 | 2.76% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
26 | ![]() | โน362.66 B | โน7,282 | 1.27% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
27 | ![]() | โน361.69 B | โน445.75 | 1.49% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
28 | ![]() | โน354.07 B | โน22.50 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
29 | ![]() | โน350.15 B | โน2,616 | 0.33% | ๐ฎ๐ณ India | ||
30 | ![]() | โน341.38 B | โน4,381 | 0.33% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
31 | ![]() | โน255.39 B | โน4,855 | 4.28% | ๐ซ๐ท France | ||
32 | ![]() | โน212.38 B | โน1,120 | 0.42% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
33 | ![]() | โน209.56 B | โน163.40 | 0.92% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
34 | ![]() | โน196.76 B | โน17,653 | 1.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | โน181.30 B | โน306.20 | 1.44% | ๐น๐ท Turkey | ||
36 | ![]() | โน166.37 B | โน550.72 | 0.44% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
37 | ![]() | โน127.68 B | โน1,047 | 0.55% | ๐ฌ๐ง UK | ||
38 | ![]() | โน86.51 B | โน1,260 | 0.35% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
39 | ![]() | โน77.14 B | โน104.40 | 0.36% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
40 | ![]() | โน69.00 B | โน3,334 | 0.15% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
41 | ![]() | โน60.65 B | โน946.76 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
42 | ![]() | โน57.47 B | โน9,807 | 1.40% | ๐ซ๐ท France | ||
43 | ![]() | โน53.66 B | โน2,523 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | โน36.56 B | โน326.88 | 0.30% | ๐ซ๐ท France | ||
45 | ![]() | โน25.09 B | โน889.92 | 0.07% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
46 | ![]() | โน23.63 B | โน2,631 | 2.94% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
47 | ![]() | โน21.94 B | โน324.89 | 0.15% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
48 | ![]() | โน19.94 B | โน2,113 | 0.47% | ๐ฎ๐น Italy | ||
49 | ![]() | โน19.00 B | โน187.92 | 0.00% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
50 | ![]() | โน14.08 B | โน313.53 | 1.39% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
51 | ![]() | โน13.66 B | โน4,066 | 0.49% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
52 | ![]() | โน13.08 B | โน1,74,404 | 0.00% | ๐ง๐ช Belgium | ||
53 | ![]() | โน12.35 B | โน490.17 | 0.24% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
54 | ![]() | โน11.76 B | โน1,485 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
55 | ![]() | โน10.13 B | โน1,141 | 0.43% | ๐ซ๐ท France | ||
56 | ![]() | โน8.01 B | โน46.17 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
57 | ![]() | โน7.68 B | โน104.02 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
58 | ![]() | โน4.01 B | โน427.54 | 2.39% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
59 | ![]() | โน0.35 B | โน76.11 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest alcoholic beverage producing companies by market capitalization. Only the top alcoholic beverage producing companies are shown in this list and companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.