Rank | Name | Market Cap gain | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK$8.82 B | HK$899.01 | 1.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | HK$7.34 B | HK$1,364 | 9.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | HK$6.46 B | HK$2,817 | 0.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | HK$5.53 B | HK$1,171 | 2.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | HK$4.83 B | HK$513.44 | 0.82% | ๐จ๐ณ China | ||
6 | ![]() | HK$4.32 B | HK$333.45 | 1.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
7 | ![]() | HK$4.06 B | HK$1,145 | 2.70% | ๐ฌ๐ง UK | ||
8 | ![]() | HK$3.98 B | HK$673.77 | 4.14% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9 | ![]() | HK$3.10 B | HK$501.98 | 2.21% | ๐ซ๐ท France | ||
10 | ![]() | HK$2.94 B | HK$3,765 | 2.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | HK$2.72 B | HK$567.92 | 1.29% | ๐ฌ๐ง UK | ||
12 | ![]() | HK$2.70 B | HK$742.80 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | HK$2.48 B | HK$1,164 | 1.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | HK$2.34 B | HK$5,707 | 1.60% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
15 | ![]() | HK$2.25 B | HK$1,585 | 11.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | HK$2.23 B | HK$1,339 | 2.94% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | HK$2.17 B | HK$3,831 | 1.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | HK$2.03 B | HK$1,579 | 1.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | HK$1.88 B | HK$2,228 | 0.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | HK$1.87 B | HK$166.17 | 2.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | HK$1.85 B | HK$7,115 | 1.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | HK$1.82 B | HK$54.25 | 1.12% | ๐จ๐ณ China | ||
23 | ![]() | HK$1.73 B | HK$469.85 | 2.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
24 | ![]() | HK$1.73 B | HK$180.74 | 4.81% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | HK$1.72 B | HK$4.93 | 3.28% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
26 | ![]() | HK$1.72 B | HK$102.20 | 2.20% | ๐ง๐ท Brazil | ||
27 | ![]() | HK$1.66 B | HK$26.53 | 2.74% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
28 | ![]() | HK$1.64 B | HK$3.89 | 26.95% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
29 | ![]() | HK$1.63 B | HK$1,990 | 6.34% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
30 | ![]() | HK$1.56 B | HK$267.43 | 2.25% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
31 | ![]() | HK$1.50 B | HK$528.00 | 7.85% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
32 | ![]() | HK$1.47 B | HK$815.41 | 1.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | HK$1.47 B | HK$106.75 | 8.02% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
34 | ![]() | HK$1.40 B | HK$1,051 | 6.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | HK$1.38 B | HK$220.85 | 1.86% | ๐ณ๐ด Norway | ||
36 | ![]() | HK$1.33 B | HK$950.08 | 1.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | HK$1.33 B | HK$908.23 | 1.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | HK$1.24 B | HK$1,113 | 2.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | HK$1.23 B | HK$43.18 | 1.18% | ๐จ๐ณ China | ||
40 | ![]() | HK$1.21 B | HK$5,550 | 2.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | HK$1.19 B | HK$84.30 | 11.87% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
42 | ![]() | HK$1.14 B | HK$517.25 | 2.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
43 | ![]() | HK$1.14 B | HK$1,338 | 2.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | HK$1.14 B | HK$1,445 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | HK$1.13 B | HK$4.38 | 1.68% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
46 | ![]() | HK$1.08 B | HK$4,473 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | HK$1.07 B | HK$339.16 | 1.59% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
48 | ![]() | HK$1.05 B | HK$485.18 | 4.15% | ๐ฌ๐ง UK | ||
49 | ![]() | HK$1.03 B | HK$3,962 | 1.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | HK$1.02 B | HK$247.65 | 1.25% | ๐ฌ๐ง UK | ||
51 | ![]() | HK$1.00 B | HK$5,712 | 1.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | HK$0.99 B | HK$801.91 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | HK$0.99 B | HK$9,637 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | HK$0.98 B | HK$1,864 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | HK$0.97 B | HK$700.65 | 1.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | HK$0.94 B | HK$401.91 | 3.57% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
57 | ![]() | HK$0.94 B | HK$173.36 | 3.82% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
58 | ![]() | HK$0.94 B | HK$978.57 | 2.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | HK$0.92 B | HK$996.54 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | HK$0.87 B | HK$1,135 | 2.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | HK$0.86 B | HK$1,864 | 1.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | HK$0.85 B | HK$78.77 | 1.12% | ๐จ๐ณ China | ||
63 | ![]() | HK$0.82 B | HK$1,560 | 0.33% | ๐จ๐ณ China | ||
64 | ![]() | HK$0.79 B | HK$319.93 | 0.54% | ๐ฎ๐ณ India | ||
65 | ![]() | HK$0.78 B | HK$6.52 | 0.85% | ๐จ๐ณ China | ||
66 | ![]() | HK$0.76 B | HK$35.71 | 2.38% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | HK$0.75 B | HK$750.42 | 0.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | HK$0.74 B | HK$805.47 | 0.91% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
69 | ![]() | HK$0.72 B | HK$222.88 | 1.96% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
70 | ![]() | HK$0.71 B | HK$33.53 | 0.69% | ๐จ๐ณ China | ||
71 | ![]() | HK$0.70 B | HK$162.76 | 1.67% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
72 | ![]() | HK$0.70 B | HK$464.85 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | HK$0.69 B | HK$361.35 | 1.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | HK$0.69 B | HK$2,916 | 0.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | HK$0.68 B | HK$1,204 | 1.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | HK$0.66 B | HK$2,421 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | HK$0.66 B | HK$311.35 | 1.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | HK$0.66 B | HK$272.39 | 0.68% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
79 | ![]() | HK$0.66 B | HK$11.28 | 1.62% | ๐จ๐ณ China | ||
80 | ![]() | HK$0.66 B | HK$976.53 | 0.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | HK$0.66 B | HK$1,422 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | HK$0.64 B | HK$28.80 | 4.03% | ๐น๐ท Turkey | ||
83 | ![]() | HK$0.63 B | HK$227.64 | 4.82% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
84 | ![]() | HK$0.62 B | HK$120.41 | 12.79% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
85 | ![]() | HK$0.60 B | HK$571.62 | 2.15% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
86 | ![]() | HK$0.60 B | HK$1,295 | 1.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | HK$0.59 B | HK$27.23 | 2.01% | ๐จ๐ณ China | ||
88 | ![]() | HK$0.59 B | HK$94.68 | 0.59% | ๐ฌ๐ง UK | ||
89 | ![]() | HK$0.58 B | HK$981.75 | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | HK$0.58 B | HK$1,886 | 2.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | HK$0.58 B | HK$1,137 | 1.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | HK$0.57 B | HK$242.59 | 1.01% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
93 | ![]() | HK$0.57 B | HK$470.97 | 276.24% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
94 | ![]() | HK$0.56 B | HK$463.36 | 2.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | HK$0.56 B | HK$7,911 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | HK$0.55 B | HK$4,798 | 5.29% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
97 | ![]() | HK$0.55 B | HK$322.77 | 1.11% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
98 | ![]() | HK$0.55 B | HK$1,968 | 1.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | HK$0.55 B | HK$9.86 | 0.22% | ๐จ๐ณ China | ||
100 | ![]() | HK$0.55 B | HK$1,698 | 6.05% | ๐ฎ๐ณ India |
List of the companies with today's largest market cap gain