Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK$1.974 T | HK$1,739 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | HK$1.892 T | HK$86.40 | 0.70% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | HK$1.569 T | HK$217.99 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | HK$1.380 T | HK$327.33 | 0.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | HK$1.353 T | HK$276.21 | 0.30% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
6 | ![]() | HK$1.052 T | HK$175.64 | 3.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7 | ![]() | HK$1.012 T | HK$271.05 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | HK$799.18 B | HK$1,707 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | HK$743.36 B | HK$5.60 | 0.18% | ๐จ๐ณ China | ||
10 | ![]() | HK$689.58 B | HK$483.15 | 2.66% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
11 | ![]() | HK$678.04 B | HK$8.20 | 1.30% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
12 | ![]() | HK$513.68 B | HK$129.11 | 1.72% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
13 | ![]() | HK$434.01 B | HK$87.03 | 0.36% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
14 | ![]() | HK$418.94 B | HK$3,033 | 2.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | HK$404.13 B | HK$133.68 | 1.05% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
16 | ![]() | HK$388.96 B | HK$23.56 | 1.28% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
17 | ![]() | HK$342.43 B | HK$786.38 | 0.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | HK$311.22 B | HK$35.79 | 1.70% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
19 | ![]() | HK$310.81 B | HK$115.78 | 0.51% | ๐ซ๐ท France | ||
20 | ![]() | HK$283.09 B | HK$24.79 | 0.61% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
21 | ![]() | HK$281.50 B | HK$9.20 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
22 | ![]() | HK$279.80 B | HK$360.69 | 0.50% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
23 | ![]() | HK$279.59 B | HK$5,397 | 0.36% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
24 | ![]() | HK$229.62 B | HK$40.43 | 1.34% | ๐ช๐ธ Spain | ||
25 | ![]() | HK$201.56 B | HK$295.77 | 0.34% | ๐ช๐ธ Spain | ||
26 | ![]() | HK$199.94 B | HK$11.36 | 0.18% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | HK$198.36 B | HK$80.07 | 1.59% | ๐ฌ๐ง UK | ||
28 | ![]() | HK$196.70 B | HK$20.22 | 0.05% | ๐ฌ๐ง UK | ||
29 | ![]() | HK$193.40 B | HK$1,800 | 0.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | HK$191.82 B | HK$64.50 | 0.00% | ๐น๐ญ Thailand | ||
31 | ![]() | HK$190.17 B | HK$125.60 | 0.12% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
32 | ![]() | HK$181.54 B | HK$47.40 | 0.63% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
33 | ![]() | HK$163.34 B | HK$119.41 | 0.84% | ๐ณ๐ด Norway | ||
34 | ![]() | HK$157.46 B | HK$170.42 | 0.41% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
35 | ![]() | HK$153.36 B | HK$33.88 | 0.74% | ๐จ๐ณ China | ||
36 | ![]() | HK$146.54 B | HK$37.64 | 0.24% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
37 | ![]() | HK$140.46 B | HK$85.25 | 0.84% | ๐ง๐ท Brazil | ||
38 | ![]() | HK$124.72 B | HK$125.91 | 3.61% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
39 | ![]() | HK$120.42 B | HK$217.83 | 0.62% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
40 | ![]() | HK$118.35 B | HK$360.62 | 3.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | HK$114.14 B | HK$58.98 | 0.77% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
42 | ![]() | HK$111.86 B | HK$28.45 | 0.17% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
43 | ![]() | HK$104.14 B | HK$57.16 | 0.10% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
44 | ![]() | HK$96.71 B | HK$36.67 | 3.76% | ๐ฎ๐ณ India | ||
45 | ![]() | HK$94.51 B | HK$31.25 | 0.00% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
46 | ![]() | HK$90.69 B | HK$117.78 | 1.26% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
47 | ![]() | HK$88.86 B | HK$27.71 | 0.15% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
48 | ![]() | HK$88.17 B | HK$19.45 | 1.11% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
49 | ![]() | HK$88.03 B | HK$24.41 | 0.11% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
50 | ![]() | HK$86.15 B | HK$2.49 | 2.80% | ๐น๐ญ Thailand | ||
51 | ![]() | HK$85.64 B | HK$92.46 | 0.79% | ๐ฎ๐น Italy | ||
52 | ![]() | HK$85.14 B | HK$11.24 | 0.18% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
53 | ![]() | HK$83.04 B | HK$3.66 | 2.90% | ๐ฎ๐น Italy | ||
54 | ![]() | HK$82.70 B | HK$585.04 | 0.96% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | HK$82.48 B | HK$164.98 | 4.03% | ๐ฎ๐ณ India | ||
56 | ![]() | HK$82.12 B | HK$7.00 | 0.79% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
57 | ![]() | HK$81.30 B | HK$25.38 | 2.16% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
58 | ![]() | HK$79.61 B | HK$114.98 | 0.14% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
59 | ![]() | HK$75.66 B | HK$155.42 | 0.30% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
60 | ![]() | HK$73.55 B | HK$152.13 | 0.73% | ๐ง๐ท Brazil | ||
61 | ![]() | HK$71.07 B | HK$284.00 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | HK$68.39 B | HK$177.01 | 1.94% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
63 | ![]() | HK$67.53 B | HK$17.95 | 1.05% | ๐ฌ๐ง UK | ||
64 | ![]() | HK$67.01 B | HK$417.48 | 0.57% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
65 | ![]() | HK$64.45 B | HK$0.59 | 3.63% | ๐ฎ๐ณ India | ||
66 | ![]() | HK$63.11 B | HK$78.01 | 0.82% | ๐ฌ๐ง UK | ||
67 | ![]() | HK$61.97 B | HK$4.37 | 0.83% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
68 | ![]() | HK$61.38 B | HK$1,126 | 2.13% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
69 | ![]() | HK$57.69 B | HK$170.73 | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | HK$57.52 B | HK$141.82 | 2.97% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
71 | ![]() | HK$56.66 B | HK$197.18 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | HK$56.58 B | HK$84.67 | 1.58% | ๐ฆ๐น Austria | ||
73 | ![]() | HK$53.89 B | HK$233.74 | 1.92% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
74 | ![]() | HK$53.24 B | HK$6.80 | 1.94% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
75 | ![]() | HK$52.04 B | HK$12,027 | 0.86% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
|
|||||||
76 | ![]() | HK$50.33 B | HK$27.07 | 2.20% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
77 | ![]() | HK$47.06 B | HK$282.04 | 2.87% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
78 | ![]() | HK$46.42 B | HK$12.10 | 0.30% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
79 | ![]() | HK$46.29 B | HK$1,785 | 1.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | HK$45.54 B | HK$22.92 | 0.61% | ๐ท๐บ Russia | ||
81 | ![]() | HK$44.76 B | HK$267.28 | 4.64% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
82 | ![]() | HK$42.76 B | HK$150.04 | 0.35% | ๐ฎ๐ณ India | ||
83 | ![]() | HK$40.12 B | HK$471.92 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | HK$39.86 B | HK$5.15 | 0.59% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
85 | ![]() | HK$39.40 B | HK$45.21 | 1.54% | ๐น๐ท Turkey | ||
86 | ![]() | HK$38.22 B | HK$220.97 | 0.08% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
87 | ![]() | HK$37.43 B | HK$10.70 | 0.93% | ๐น๐ท Turkey | ||
88 | ![]() | HK$36.68 B | HK$169.79 | 0.18% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
89 | ![]() | HK$35.62 B | HK$3.88 | 0.96% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
90 | ![]() | HK$35.25 B | HK$12.72 | 0.55% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
91 | ![]() | HK$32.42 B | HK$1.01 | 0.48% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
92 | ![]() | HK$31.72 B | HK$30.93 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | HK$29.76 B | HK$260.61 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | HK$29.56 B | HK$167.72 | 0.64% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
95 | ![]() | HK$29.20 B | HK$245.60 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
96 | ![]() | HK$26.63 B | HK$75.36 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
97 | ![]() | HK$26.51 B | HK$20.20 | 0.02% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
98 | ![]() | HK$24.56 B | HK$428.20 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | HK$24.16 B | HK$372.86 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | HK$24.13 B | HK$223.17 | 1.08% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest telecommunication companies by market capitalization. Only the top telecommunication companies are shown in this list and telecommunication companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.