According to Starbucks's latest financial reports the company's current EPS (TTM) is HK$24.33. a decrease over its 2023 EPS that were of HK$29.44.
Year | EPS | Change |
---|---|---|
2024 | HK$24.31 | -17.42% |
2023 | HK$29.44 | 29.31% |
2022 | HK$22.77 | -22.28% |
2021 | HK$29.29 | 561.4% |
2020 | HK$4.43 | -81.88% |
2019 | HK$24.44 | 36.78% |
2018 | HK$17.87 | -25.85% |
2017 | HK$24.10 | 55.92% |
2016 | HK$15.46 | 19.17% |
2015 | HK$12.97 | -1.16% |
2014 | HK$13.12 | 2029.26% |
2013 | HK$0.62 | -91.77% |
2012 | HK$7.48 |
Company | EPS | EPS differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() McDonald MCD | HK$89.41 | 267.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Darden Restaurants
DRI | HK$70.02 | 187.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Wendyโs WEN | HK$7.46 | -69.35% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Brinker International
EAT | HK$58.79 | 141.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cracker Barrel CBRL | HK$20.41 | -16.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Black Rifle Coffee (BRC) BRCC | -HK$0.71 | -102.90% | ๐บ๐ธ USA |