Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK$27.708 T | HK$3,728 | 0.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | HK$27.176 T | HK$1,114 | 2.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | HK$23.030 T | HK$1,542 | 1.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | HK$17.674 T | HK$1,665 | 0.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | HK$16.686 T | HK$1,381 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | HK$13.476 T | HK$5,360 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | HK$12.628 T | HK$52.22 | 0.16% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
8 | ![]() | HK$9.181 T | HK$1,952 | 2.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | HK$8.593 T | HK$1,657 | 2.01% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
10 | ![]() | HK$8.253 T | HK$3,827 | 0.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | HK$8.224 T | HK$2,553 | 1.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | HK$5.915 T | HK$741.28 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | HK$5.779 T | HK$2,080 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | HK$5.773 T | HK$6,431 | 0.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | HK$5.305 T | HK$2,770 | 4.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | HK$4.737 T | HK$1,689 | 7.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | HK$4.627 T | HK$509.02 | 1.23% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | HK$4.049 T | HK$9,514 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | HK$4.005 T | HK$4,411 | 4.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | HK$3.792 T | HK$880.05 | 2.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | HK$3.446 T | HK$7,772 | 1.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | HK$2.966 T | HK$1,233 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | HK$2.949 T | HK$1,258 | 1.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | HK$2.769 T | HK$2,784 | 2.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | HK$2.751 T | HK$626.60 | 1.51% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
26 | ![]() | HK$2.686 T | HK$2,303 | 2.78% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
27 | ![]() | HK$2.649 T | HK$1,500 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | HK$2.625 T | HK$6.10 | 0.81% | ๐จ๐ณ China | ||
29 | ![]() | HK$2.606 T | HK$346.07 | 1.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | HK$2.545 T | HK$1,078 | 1.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | HK$2.399 T | HK$557.45 | 0.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | HK$2.358 T | HK$5,973 | 3.21% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
33 | ![]() | HK$2.254 T | HK$335.20 | 2.02% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
34 | ![]() | HK$2.252 T | HK$1,447 | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | HK$2.232 T | HK$2,461 | 1.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | HK$2.205 T | HK$20,813 | 1.71% | ๐ซ๐ท France | ||
37 | ![]() | HK$2.135 T | HK$6.12 | 0.53% | ๐จ๐ณ China | ||
38 | ![]() | HK$2.116 T | HK$885.94 | 3.22% | ๐จ๐ณ China | ||
39 | ![]() | HK$2.097 T | HK$815.11 | 1.39% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
40 | ![]() | HK$2.093 T | HK$2,609 | 1.06% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
41 | ![]() | HK$2.088 T | HK$4,184 | 1.59% | ๐ซ๐ท France | ||
42 | ![]() | HK$2.032 T | HK$1,790 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | HK$2.022 T | HK$2,176 | 1.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | HK$1.992 T | HK$503.06 | 1.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | HK$1.983 T | HK$1,145 | 0.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | HK$1.980 T | HK$1,857 | 1.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | HK$1.959 T | HK$1,560 | 2.20% | ๐จ๐ณ China | ||
48 | ![]() | HK$1.938 T | HK$2,028 | 3.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | HK$1.933 T | HK$9.69 | 0.34% | ๐จ๐ณ China | ||
50 | ![]() | HK$1.922 T | HK$87.90 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
51 | ![]() | HK$1.880 T | HK$857.21 | 0.25% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
52 | ![]() | HK$1.852 T | HK$1,065 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | HK$1.851 T | HK$937.59 | 1.09% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
54 | ![]() | HK$1.849 T | HK$423.34 | 1.46% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
55 | ![]() | HK$1.848 T | HK$567.97 | 2.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | HK$1.828 T | HK$1,403 | 1.78% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
57 | ![]() | HK$1.811 T | HK$584.14 | 0.77% | ๐ฌ๐ง UK | ||
58 | ![]() | HK$1.808 T | HK$3,365 | 1.25% | ๐ซ๐ท France | ||
59 | ![]() | HK$1.762 T | HK$130.23 | 0.95% | ๐ฎ๐ณ India | ||
60 | ![]() | HK$1.722 T | HK$7.40 | 1.79% | ๐จ๐ณ China | ||
61 | ![]() | HK$1.721 T | HK$3,658 | 0.97% | ๐ฌ๐ง UK | ||
62 | ![]() | HK$1.694 T | HK$2,370 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | HK$1.680 T | HK$569.38 | 1.54% | ๐ฌ๐ง UK | ||
64 | ![]() | HK$1.664 T | HK$925.73 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | HK$1.650 T | HK$5,918 | 1.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | HK$1.640 T | HK$5.84 | 1.66% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | HK$1.630 T | HK$1,016 | 1.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | HK$1.627 T | HK$464.52 | 1.65% | ๐ฌ๐ง UK | ||
69 | ![]() | HK$1.610 T | HK$641.36 | 0.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | HK$1.607 T | HK$7,760 | 1.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | HK$1.593 T | HK$221.27 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | HK$1.582 T | HK$2,259 | 3.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | HK$1.531 T | HK$2,447 | 2.02% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
74 | ![]() | HK$1.531 T | HK$915.74 | 0.65% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
75 | ![]() | HK$1.527 T | HK$1,144 | 3.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | HK$1.526 T | HK$1,949 | 1.10% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
77 | ![]() | HK$1.481 T | HK$580.29 | 2.57% | ๐ฎ๐ณ India | ||
78 | ![]() | HK$1.478 T | HK$911.76 | 1.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | HK$1.477 T | HK$4,816 | 1.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | HK$1.440 T | HK$4,020 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | HK$1.423 T | HK$337.59 | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | HK$1.414 T | HK$1,003 | 0.83% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
83 | ![]() | HK$1.408 T | HK$1,027 | 1.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | HK$1.390 T | HK$1,531 | 2.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | HK$1.377 T | HK$658.78 | 1.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | HK$1.365 T | HK$278.69 | 1.09% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
87 | ![]() | HK$1.353 T | HK$41,588 | 2.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | HK$1.333 T | HK$1,214 | 2.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | HK$1.330 T | HK$51.80 | 1.49% | ๐จ๐ณ China | ||
90 | ![]() | HK$1.318 T | HK$2,803 | 1.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | HK$1.310 T | HK$3,074 | 5.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | HK$1.299 T | HK$1,071 | 3.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | HK$1.285 T | HK$206.28 | 1.68% | ๐ช๐ธ Spain | ||
94 | ![]() | HK$1.257 T | HK$51.85 | 0.48% | ๐จ๐ณ China | ||
95 | ![]() | HK$1.250 T | HK$271.31 | 0.64% | ๐จ๐ณ China | ||
96 | ![]() | HK$1.245 T | HK$2,317 | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | HK$1.245 T | HK$685.71 | 1.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | HK$1.232 T | HK$2,102 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | HK$1.228 T | HK$106.83 | 0.87% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
100 | ![]() | HK$1.225 T | HK$203.53 | 1.78% | ๐ฏ๐ต Japan |
This is the list of the world's biggest companies by market capitalization. It ranks the most valuable public companies. Private companies are not included in our lists as it is difficult to calculate their market value and know their financials.