Selon les derniers rapports financiers de Starbucks, les revenus actuels de l'entreprise (TTM ) sont de 31.60 Milliards d'euros. En 2024, l'entreprise a réalisé un revenu de 34.73 Milliards d'euros une augmentation par rapport aux revenus de l'année 2023 qui étaient de 33.18 Milliards d'euros. Les revenus sont le montant total des revenus qu'une entreprise génère par la vente de biens ou de services. Contrairement aux bénéfices, aucune dépense n'est soustraite.
Année | Revenus | Changement |
---|---|---|
2025 (TTM) | €33.75 Md | -2.84% |
2024 | €34.73 Md | 4.67% |
2023 | €33.18 Md | 8.16% |
2022 | €30.68 Md | 14.45% |
2021 | €26.80 Md | 42.32% |
2020 | €18.83 Md | -21.76% |
2019 | €24.07 Md | 8.97% |
2018 | €22.09 Md | 16.65% |
2017 | €18.94 Md | -8.08% |
2016 | €20.60 Md | 14.18% |
2015 | €18.04 Md | 29.03% |
2014 | €13.98 Md | 26.09% |
2013 | €11.09 Md | 7.44% |
2012 | €10.32 Md | 10.03% |
2011 | €9.38 Md | 14.13% |
2010 | €8.22 Md | 19.19% |
2009 | €6.89 Md | -5.75% |
2008 | €7.31 Md | 8.77% |
2007 | €6.72 Md | 8.15% |
2006 | €6.22 Md | 9.76% |
2005 | €5.66 Md | 37.22% |
2004 | €4.13 Md | 19.45% |
2003 | €3.45 Md | 3.65% |
2002 | €3.33 Md | 5.71% |
2001 | €3.15 Md | 28.5% |
2000 | €2.45 Md | 37.01% |
1999 | €1.79 Md | 52.71% |
1998 | €1.17 Md | 32.77% |
1997 | €0.88 Md | 36.94% |
1996 | €0.64 Md |
Entreprise | Revenus | Revenus différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() McDonald MCD | €22.35 Md | -29.27% | 🇺🇸 USA |
![]() Darden Restaurants
DRI | €10.22 Md | -67.64% | 🇺🇸 USA |
![]() Wendy’s WEN | €1.94 Md | -93.85% | 🇺🇸 USA |
![]() Brinker International
EAT | €4.46 Md | -85.88% | 🇺🇸 USA |
![]() Cracker Barrel CBRL | €3.05 Md | -90.34% | 🇺🇸 USA |
![]() Black Rifle Coffee (BRC) BRCC | €0.33 Md | -98.95% | 🇺🇸 USA |