En Juin 2025, la capitalisation boursière pour Mondelez International s'élève à 76.69 Milliards d'euros. Cela fait de Mondelez International la 220ème entreprise la plus précieuse au monde par capitalisation boursière selon nos données. La capitalisation boursière, ou marketcap en Anglais, est la valeur marchande totale des actions en circulation d'une entreprise cotée en bourse et est couramment utilisée pour mesurer la valeur d'une entreprise.
Année | Capitalisation Boursière | Changement |
---|---|---|
2025 | €76.69 Md | -0.88% |
2024 | €77.36 Md | -13.23% |
2023 | €89.16 Md | 5.08% |
2022 | €84.85 Md | 3.89% |
2021 | €81.67 Md | 20.14% |
2020 | €67.98 Md | -3.64% |
2019 | €70.55 Md | 38.97% |
2018 | €50.77 Md | -4.75% |
2017 | €53.30 Md | -18.1% |
2016 | €65.08 Md | 0.45% |
2015 | €64.79 Md | 30.41% |
2014 | €49.68 Md | 13.99% |
2013 | €43.59 Md | 27.41% |
2012 | €34.21 Md | -32.69% |
2011 | €50.82 Md | 22.74% |
2010 | €41.41 Md | 25.81% |
2009 | €32.91 Md | 16.65% |
2008 | €28.21 Md | -17.66% |
2007 | €34.26 Md | -22.58% |
2006 | €44.26 Md | 11.46% |
2005 | €39.71 Md | -11.3% |
2004 | €44.76 Md | 1.59% |
2003 | €44.06 Md | -31.63% |
2002 | €64.45 Md | -3.6% |
2001 | €66.85 Md |
Le Juin 19, 2025, la capitalisation boursière de Mondelez International était rapportée être :
Nom | Capitalisation Boursière | Capitalisation Boursière différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]()
Campbell's CPB | €8.25 Md | -89.24% | 🇺🇸 USA |
![]() General Mills GIS | €25.23 Md | -67.10% | 🇺🇸 USA |
![]() Kellanova
(Kellogg's) K | €23.64 Md | -69.17% | 🇺🇸 USA |
![]() Pepsico PEP | €154.87 Md | 101.95% | 🇺🇸 USA |
![]() Hain Celestial HAIN | €0.12 Md | -99.83% | 🇺🇸 USA |
![]() Conagra Brands
CAG | €8.91 Md | -88.38% | 🇺🇸 USA |
![]() The Hershey Company HSY | €30.46 Md | -60.27% | 🇺🇸 USA |
![]() J&J Snack Foods
JJSF | €1.90 Md | -97.52% | 🇺🇸 USA |