Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €1.952 Bn | 183,89 € | 0.53% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €1.843 Bn | 152,49 € | 0.62% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €1.488 Bn | 592,05 € | 1.51% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €512.33 Md | 56,22 € | 1.23% | 🇨🇳 Chine | ||
5 | ![]() | €447.24 Md | 1.051 € | 0.24% | 🇺🇸 USA | ||
6 | ![]() | €236.02 Md | 97,86 € | 3.22% | 🇨🇳 Chine | ||
7 | ![]() | €177.56 Md | 857,17 € | 1.86% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €152.16 Md | 72,77 € | 1.97% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €149.48 Md | 4.594 € | 2.99% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | €126.37 Md | 616,31 € | 1.14% | 🇸🇪 Suède | ||
11 | ![]() | €123.79 Md | 87,20 € | 2.76% | 🇨🇳 Chine | ||
12 | ![]() | €118.43 Md | 91,33 € | 3.54% | 🇨🇦 Canada | ||
13 | ![]() | €104.25 Md | 2.057 € | 0.13% | 🇦🇷 Argentine | ||
14 | ![]() | €92.54 Md | 15,15 € | 0.72% | 🇨🇳 Chine | ||
15 | ![]() | €79.57 Md | 189,84 € | 1.09% | 🇺🇸 USA | ||
16 | ![]() | €79.24 Md | 133,85 € | 0.16% | 🇸🇬 Singapour | ||
17 | ![]() | €75.70 Md | 773,92 € | 0.42% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €74.07 Md | 175,27 € | 1.38% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €72.53 Md | 117,51 € | 2.36% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | €59.72 Md | 61,41 € | 5.32% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €55.54 Md | 62,94 € | 1.68% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | €53.59 Md | 210,43 € | 0.69% | 🇺🇸 USA | ||
23 | ![]() | €51.90 Md | 151,27 € | 0.48% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | €51.67 Md | 149,10 € | 0.68% | 🇺🇸 USA | ||
25 | ![]() | €44.23 Md | 24,36 € | 0.74% | 🇺🇸 USA | ||
26 | ![]() | €42.56 Md | 52,04 € | 2.45% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
27 | ![]() | €41.58 Md | 28,40 € | 2.53% | 🇨🇳 Chine | ||
28 | ![]() | €41.19 Md | 2,61 € | 1.27% | 🇨🇳 Chine | ||
29 | ![]() | €40.73 Md | 42,13 € | 2.80% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | €36.06 Md | 104,43 € | 1.82% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €33.98 Md | 52,00 € | 1.54% | 🇨🇳 Chine | ||
32 | ![]() | €30.90 Md | 67,07 € | 0.10% | 🇺🇸 USA | ||
33 | ![]() | €30.11 Md | 257,53 € | 6.87% | 🇺🇸 USA | ||
34 | ![]() | €28.95 Md | 58,92 € | 3.70% | 🇺🇸 USA | ||
35 | ![]() | €27.83 Md | 6,50 € | 1.47% | 🇨🇳 Chine | ||
36 | ![]() | €25.89 Md | 74,56 € | 2.06% | 🇨🇳 Chine | ||
37 | ![]() | €22.89 Md | 2,52 € | 0.53% | 🇮🇳 Inde | ||
38 | ![]() | €22.78 Md | 242,67 € | 0.68% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | €22.37 Md | 3,14 € | 2.03% | 🇯🇵 Japon | ||
40 | ![]() | €21.71 Md | 152,37 € | 1.14% | 🇺🇸 USA | ||
41 | ![]() | €20.10 Md | 66,44 € | 1.01% | 🇺🇸 USA | ||
42 | ![]() | €19.85 Md | 29,34 € | 0.53% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €19.58 Md | 131,21 € | 2.99% | 🇰🇷 Corée S. | ||
44 | ![]() | €19.57 Md | 4,20 € | 2.97% | 🇨🇳 Chine | ||
45 | ![]() | €18.90 Md | 102,46 € | 1.70% | 🇺🇸 USA | ||
46 | ![]() | €18.85 Md | 414,84 € | 0.62% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €18.25 Md | 143,60 € | 3.54% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | €17.57 Md | 133,03 € | 1.83% | 🇦🇺 Australie | ||
49 | ![]() | €16.34 Md | 3,96 € | 1.30% | 🇸🇬 Singapour | ||
50 | ![]() | €15.70 Md | 31,65 € | 3.90% | 🇺🇸 USA | ||
51 | ![]() | €15.00 Md | 36,13 € | 1.12% | 🇺🇸 USA | ||
52 | ![]() | €14.79 Md | 84,52 € | 2.70% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €14.70 Md | 33,48 € | 2.33% | 🇰🇷 Corée S. | ||
54 | ![]() | €14.66 Md | 61,01 € | 1.95% | 🇺🇸 USA | ||
55 | ![]() | €14.58 Md | 4,56 € | 1.35% | 🇨🇳 Chine | ||
56 | ![]() | €13.50 Md | 12,22 € | 5.44% | 🇺🇸 USA | ||
57 | ![]() | €11.50 Md | 6,88 € | 4.34% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | €10.76 Md | 48,10 € | 2.92% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | €10.44 Md | 4,84 € | 0.36% | 🇯🇵 Japon | ||
60 | ![]() | €9.80 Md | 37,60 € | 1.61% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | €9.78 Md | 40,86 € | 6.26% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
62 | ![]() | €9.65 Md | 14,92 € | 1.43% | 🇮🇳 Inde | ||
63 | ![]() | €9.50 Md | 66,79 € | 1.89% | 🇺🇸 USA | ||
64 | ![]() | €9.39 Md | 85,59 € | 1.69% | 🇮🇳 Inde | ||
65 | ![]() | €9.10 Md | 48,48 € | 1.81% | 🇺🇸 USA | ||
66 | ![]() | €8.84 Md | 1,19 € | 3.58% | 🇨🇳 Chine | ||
67 | ![]() | €8.52 Md | 117,40 € | 0.76% | 🇩🇪 Allemagne | ||
68 | ![]() | €8.51 Md | 17,14 € | 1.06% | 🇯🇵 Japon | ||
69 | ![]() | €8.39 Md | 9,58 € | 0.34% | 🇬🇧 UK | ||
70 | ![]() | €8.33 Md | 0,52 € | 1.96% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
71 | ![]() | €8.20 Md | 7,79 € | 1.95% | 🇵🇱 Pologne | ||
72 | ![]() | €8.18 Md | 12,06 € | 1.77% | 🇯🇵 Japon | ||
73 | ![]() | €8.17 Md | 9,21 € | 0.07% | 🇯🇵 Japon | ||
74 | ![]() | €7.77 Md | 20,57 € | 1.81% | 🇦🇺 Australie | ||
75 | ![]() | €7.38 Md | 28,50 € | 0.52% | 🇩🇪 Allemagne | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €7.26 Md | 17,36 € | 3.47% | 🇨🇳 Chine | ||
77 | ![]() | €7.19 Md | 129,27 € | 3.65% | 🇮🇱 Israël | ||
78 | ![]() | €7.00 Md | 9,06 € | 1.28% | 🇬🇧 UK | ||
79 | ![]() | €6.93 Md | 31,65 € | 0.06% | 🇳🇴 Norvège | ||
80 | ![]() | €6.61 Md | 12,85 € | 0.94% | 🇨🇳 Chine | ||
81 | ![]() | €6.52 Md | 22,22 € | 2.24% | 🇩🇪 Allemagne | ||
82 | ![]() | €6.42 Md | 26,18 € | 1.50% | 🇺🇸 USA | ||
83 | ![]() | €5.75 Md | 41,55 € | 1.59% | 🇩🇪 Allemagne | ||
84 | ![]() | €5.64 Md | 8,82 € | 0.51% | Isle of Man | ||
85 | ![]() | €5.63 Md | 8,83 € | 0.60% | 🇮🇳 Inde | ||
86 | ![]() | €5.58 Md | 1,95 € | 0.44% | 🇮🇳 Inde | ||
87 | ![]() | €5.39 Md | 12,81 € | 4.27% | 🇺🇸 USA | ||
88 | ![]() | €5.21 Md | 38,69 € | 0.83% | 🇰🇷 Corée S. | ||
89 | ![]() | €5.13 Md | 23,40 € | 5.49% | 🇩🇪 Allemagne | ||
90 | ![]() | €5.12 Md | 39,97 € | 2.12% | 🇺🇸 USA | ||
91 | ![]() | €5.06 Md | 48,54 € | 5.57% | 🇺🇸 USA | ||
92 | ![]() | €4.70 Md | 27,72 € | 3.88% | 🇮🇱 Israël | ||
93 | ![]() | €4.68 Md | 16,92 € | 2.06% | 🇺🇸 USA | ||
94 | ![]() | €4.59 Md | 9,07 € | 3.04% | 🇯🇵 Japon | ||
95 | ![]() | €4.54 Md | 6,91 € | 0.66% | 🇮🇳 Inde | ||
96 | ![]() | €4.46 Md | 53,37 € | 4.07% | 🇮🇱 Israël | ||
97 | ![]() | €4.35 Md | 12,52 € | 0.93% | 🇬🇧 UK | ||
98 | ![]() | €4.21 Md | 24,16 € | 0.67% | 🇩🇪 Allemagne | ||
99 | ![]() | €4.16 Md | 8,24 € | 1.25% | Guernsey | ||
100 | ![]() | €4.15 Md | 9,01 € | 2.99% | 🇺🇸 USA |
Voici la liste des plus grandes entreprises Internet classées par capitalisation boursière. Seules les principales entreprises Internet sont présentées dans cette liste et les entreprises Internet non cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.