Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €1.395 Bn | 5,77 € | 0.32% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
2 | ![]() | €427.23 Md | 99,13 € | 1.35% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €224.21 Md | 129,44 € | 1.93% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €193.71 Md | 0,77 € | 1.42% | 🇨🇳 Chine | ||
5 | ![]() | €185.49 Md | 62,90 € | 1.26% | 🇬🇧 UK | ||
6 | ![]() | €122.88 Md | 55,60 € | 2.19% | 🇫🇷 France | ||
7 | ![]() | €104.83 Md | 83,05 € | 0.53% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €99.19 Md | 2,01 € | 0.77% | 🇨🇳 Chine | ||
9 | ![]() | €88.12 Md | 0,78 € | 1.19% | 🇦🇪 EAU | ||
10 | ![]() | €87.61 Md | 39,98 € | 0.02% | 🇨🇦 Canada | ||
11 | ![]() | €84.59 Md | 76,89 € | 0.58% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | €78.41 Md | 0,70 € | 1.03% | 🇨🇳 Chine | ||
13 | ![]() | €77.58 Md | 99,82 € | 0.53% | 🇺🇸 USA | ||
14 | ![]() | €71.33 Md | 27,46 € | 1.35% | 🇬🇧 UK | ||
15 | ![]() | €68.22 Md | 11,37 € | 2.59% | 🇧🇷 Brésil | ||
16 | ![]() | €65.94 Md | 24,42 € | 1.67% | 🇳🇴 Norvège | ||
17 | ![]() | €62.25 Md | 29,58 € | 2.07% | 🇨🇦 Canada | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €62.11 Md | 50,87 € | 1.10% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €60.33 Md | 0,78 € | 0.60% | 🇦🇪 EAU | ||
20 | ![]() | €59.15 Md | 108,39 € | 1.19% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €58.90 Md | 27,16 € | 0.95% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | €53.72 Md | 4,95 € | 1.21% | 🇷🇺 Russie | ||
23 | ![]() | €53.50 Md | 15,59 € | 1.21% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | €53.09 Md | 23,89 € | 0.69% | 🇺🇸 USA | ||
25 | ![]() | €49.14 Md | 70,04 € | 0.82% | 🇷🇺 Russie | ||
26 | ![]() | €47.72 Md | 0,55 € | 0.98% | 🇮🇩 Indonésie | ||
27 | ![]() | €45.67 Md | 44,74 € | 0.12% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | €45.51 Md | 205,22 € | 1.02% | 🇺🇸 USA | ||
29 | ![]() | €45.43 Md | 147,90 € | 1.98% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | €44.19 Md | 70,75 € | 0.96% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €44.12 Md | 108,30 € | 0.74% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | €44.02 Md | 35,69 € | 0.91% | 🇨🇦 Canada | ||
33 | ![]() | €43.89 Md | 42,01 € | 1.83% | 🇨🇦 Canada | ||
34 | ![]() | €43.32 Md | 28,46 € | 0.99% | 🇮🇹 Italie | ||
35 | ![]() | €42.38 Md | 31,38 € | 0.47% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | €42.01 Md | 64,42 € | 0.41% | 🇺🇸 USA | ||
37 | ![]() | €39.34 Md | 39,98 € | 1.43% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €38.85 Md | 132,99 € | 1.26% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | €38.81 Md | 125,49 € | 1.81% | 🇺🇸 USA | ||
40 | ![]() | €38.61 Md | 123,28 € | 2.91% | 🇺🇸 USA | ||
41 | ![]() | €37.26 Md | 15,40 € | 1.78% | 🇺🇸 USA | ||
42 | ![]() | €36.28 Md | 70,92 € | 0.28% | 🇨🇦 Canada | ||
43 | ![]() | €36.09 Md | 11,61 € | 1.64% | 🇷🇺 Russie | ||
44 | ![]() | €34.11 Md | 34,44 € | 1.56% | 🇺🇸 USA | ||
45 | ![]() | €33.37 Md | 1,39 € | 1.24% | 🇷🇺 Russie | ||
46 | ![]() | €32.00 Md | 147,53 € | 1.08% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €31.74 Md | 2,52 € | 0.77% | 🇮🇳 Inde | ||
48 | ![]() | €30.64 Md | 51,19 € | 1.20% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | €27.61 Md | 14,35 € | 0.66% | 🇦🇺 Australie | ||
50 | ![]() | €26.02 Md | 48,49 € | 0.08% | 🇨🇿 R. Tchèque | ||
51 | ![]() | €25.89 Md | 11,78 € | 0.37% | 🇺🇸 USA | ||
52 | ![]() | €24.74 Md | 104,00 € | 0.83% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €23.86 Md | 49,31 € | 0.21% | 🇺🇸 USA | ||
54 | ![]() | €23.43 Md | 12,85 € | 0.89% | 🇨🇦 Canada | ||
55 | ![]() | €22.69 Md | 0,80 € | 0.83% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
56 | ![]() | €22.11 Md | 19,05 € | 0.17% | 🇵🇱 Pologne | ||
57 | ![]() | €20.19 Md | 1,26 € | 0.57% | 🇦🇪 EAU | ||
58 | ![]() | €20.04 Md | 1,42 € | 0.61% | 🇮🇳 Inde | ||
59 | ![]() | €19.38 Md | 30,18 € | 0.26% | 🇺🇸 USA | ||
60 | ![]() | €19.26 Md | 32,98 € | 0.85% | 🇨🇦 Canada | ||
61 | ![]() | €17.71 Md | 23,21 € | 0.76% | 🇺🇸 USA | ||
62 | ![]() | €17.20 Md | 20,01 € | 0.44% | 🇺🇸 USA | ||
63 | ![]() | €17.16 Md | 8,35 € | 1.05% | 🇨🇴 Colombie | ||
64 | ![]() | €16.04 Md | 7,26 € | 0.66% | 🇷🇺 Russie | ||
65 | ![]() | €15.92 Md | 42,51 € | 0.68% | 🇨🇦 Canada | ||
66 | ![]() | €15.62 Md | 24,78 € | 1.36% | 🇳🇴 Norvège | ||
67 | ![]() | €15.49 Md | 12,94 € | 2.15% | 🇯🇵 Japon | ||
68 | ![]() | €14.86 Md | 45,46 € | 0.62% | 🇦🇹 Autriche | ||
69 | ![]() | €14.40 Md | 12,62 € | 0.08% | 🇪🇸 Espagne | ||
70 | ![]() | €14.26 Md | 4,39 € | 0.39% | 🇦🇺 Australie | ||
71 | ![]() | €13.81 Md | 3,18 € | 0.98% | 🇮🇳 Inde | ||
72 | ![]() | €13.72 Md | 0,74 € | 0.90% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
73 | ![]() | €12.87 Md | 30,71 € | 1.82% | 🇬🇧 UK | ||
74 | ![]() | €12.74 Md | 33,41 € | 0.10% | 🇺🇸 USA | ||
75 | ![]() | €12.48 Md | 30,81 € | 0.14% | 🇦🇷 Argentine | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €12.30 Md | 1,87 € | 2.49% | 🇮🇳 Inde | ||
77 | ![]() | €11.89 Md | 16,25 € | 0.87% | 🇵🇹 Portugal | ||
78 | ![]() | €11.86 Md | 4,41 € | 1.10% | 🇯🇵 Japon | ||
79 | ![]() | €11.64 Md | 2,93 € | 0.00% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
80 | ![]() | €11.64 Md | 19,90 € | 1.49% | 🇨🇦 Canada | ||
81 | ![]() | €11.48 Md | 36,98 € | 0.93% | 🇺🇸 USA | ||
82 | ![]() | €10.84 Md | 15,43 € | 0.67% | 🇺🇸 USA | ||
83 | ![]() | €10.80 Md | 1,13 € | 1.32% | 🇹🇼 Taïwan | ||
84 | ![]() | €10.47 Md | 36,29 € | 0.75% | 🇺🇸 USA | ||
85 | ![]() | €10.45 Md | 29,04 € | 2.19% | 🇯🇵 Japon | ||
86 | ![]() | €10.44 Md | 0,83 € | 0.56% | 🇦🇪 EAU | ||
87 | ![]() | €10.21 Md | 12,77 € | 0.14% | 🇺🇸 USA | ||
88 | ![]() | €10.08 Md | 1,00 € | 1.32% | 🇨🇳 Chine | ||
89 | ![]() | €9.48 Md | 1,97 € | 0.90% | 🇮🇹 Italie | ||
90 | ![]() | €9.45 Md | 1,96 € | 0.63% | 🇬🇧 UK | ||
91 | ![]() | €9.41 Md | 36,24 € | 0.65% | 🇺🇸 USA | ||
92 | ![]() | €9.20 Md | 90,58 € | 0.80% | 🇺🇸 USA | ||
93 | ![]() | €9.00 Md | 43,33 € | 5.07% | 🇰🇷 Corée S. | ||
94 | ![]() | €8.98 Md | 0,25 € | 0.87% | 🇷🇺 Russie | ||
95 | ![]() | €8.78 Md | 36,75 € | 1.25% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | €8.44 Md | 3,97 € | 0.18% | 🇮🇳 Inde | ||
97 | ![]() | €8.34 Md | 10,86 € | 0.69% | 🇫🇮 Finlande | ||
98 | ![]() | €8.01 Md | 7,21 € | 0.38% | 🇨🇳 Chine | ||
99 | ![]() | €7.71 Md | 0,08228 € | 0.98% | 🇮🇩 Indonésie | ||
100 | ![]() | €7.69 Md | 4,73 € | 1.79% | 🇮🇳 Inde |
Voici la liste des plus grandes compagnies pétrolières et gazières par capitalisation boursière. Seules les principales compagnies pétrolières et gazières sont présentées dans cette liste, et les compagnies pétrolières et gazières qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.