According to Fidelity National Information Services's latest financial reports the company's current earnings are $10.19 Billion USD. In 2024 the company made an earning of $1.30 Billion USD, an increase over its 2023 earnings that were of $0.64 Billion USD. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | $1.42 B | 9.51% |
2024 | $1.30 B | 101.23% |
2023 | $0.64 B | -103.96% |
2022 | -$16.36 Billion | -2172.62% |
2021 | $0.78 B | 196.62% |
2020 | $0.26 B | -35.59% |
2019 | $0.41 B | -62.62% |
2018 | $1.10 B | 7.28% |
2017 | $1.03 B | 13.69% |
2016 | $0.90 B | -12.62% |
2015 | $1.03 B | -1.58% |
2014 | $1.05 B | 27.58% |
2013 | $0.82 B | -0.66% |
2012 | $0.83 B | 12.83% |
2011 | $0.73 B | 19.54% |
2010 | $0.61 B | 316.14% |
2009 | $0.14 B | -10.77% |
2008 | $0.16 B | -76.29% |
2007 | $0.69 B | 76.48% |
2006 | $0.39 B | 30.99% |
2005 | $0.30 B | 77.15% |
2004 | $0.17 B | 14.87% |
2003 | $0.14 B | 1.95% |
2002 | $0.14 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Global Payments GPN | $2.52 B | 76.81% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Fiserv FI | $4.63 B | 224.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Mastercard MA | $15.72 B | 1,001.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Visa V | $23.99 B | 1,580.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Alliance Data
ADS | $0.95 B | -33.37% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Euronet Worldwide
EEFT | $0.45 B | -68.33% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ACI Worldwide
ACIW | $0.32 B | -76.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Evertec EVTC | $0.14 B | -90.18% | ๐บ๐ธ USA |