According to Wells Fargo's latest financial reports the company's current earnings are โฌ81.58 Billion. In 2024 the company made an earning of โฌ20.26 Billion, an increase over its 2023 earnings that were of โฌ18.76 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | โฌ21.42 B | 5.7% |
2024 | โฌ20.26 B | 7.99% |
2023 | โฌ18.76 B | 41.98% |
2022 | โฌ13.21 B | -47.12% |
2021 | โฌ24.99 B | 1840.47% |
2020 | โฌ1.28 B | -93.86% |
2019 | โฌ20.98 B | -15.21% |
2018 | โฌ24.75 B | 3.33% |
2017 | โฌ23.95 B | -14.01% |
2016 | โฌ27.86 B | -4.52% |
2015 | โฌ29.18 B | -0.81% |
2014 | โฌ29.41 B | 3.94% |
2013 | โฌ28.30 B | 14.6% |
2012 | โฌ24.69 B | 20.35% |
2011 | โฌ20.51 B | 24.5% |
2010 | โฌ16.48 B | 5.57% |
2009 | โฌ15.61 B | 444.24% |
2008 | โฌ2.86 B | -71.56% |
2007 | โฌ10.08 B | -8.77% |
2006 | โฌ11.05 B | 10.37% |
2005 | โฌ10.01 B | 7.23% |
2004 | โฌ9.34 B | 13.64% |
2003 | โฌ8.21 B | 7.04% |
2002 | โฌ7.67 B | 61.58% |
2001 | โฌ4.75 B | -11.44% |
2000 | โฌ5.36 B | 4.02% |
1999 | โฌ5.15 B | 15.87% |
1998 | โฌ4.45 B | 150.45% |
1997 | โฌ1.77 B | 15.05% |
1996 | โฌ1.54 B | 25.21% |
1995 | โฌ1.23 B | 20.51% |
1994 | โฌ1.02 B | 25.9% |
1993 | โฌ0.81 B | 34.03% |
1992 | โฌ0.60 B | 50.58% |
1991 | โฌ0.40 B | 25.77% |
1990 | โฌ0.32 B |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() U.S. Bancorp USB | โฌ7.28 B | -63.66% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PNC Financial Services PNC | โฌ6.44 B | -67.83% | ๐บ๐ธ USA |
![]() JPMorgan Chase JPM | โฌ66.09 B | 229.81% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bank of America BAC | โฌ26.11 B | 30.32% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Citigroup C | โฌ15.56 B | -22.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Regions Financial
RF | โฌ2.17 B | -89.13% | ๐บ๐ธ USA |
![]() KeyCorp (KeyBank) KEY | -โฌ59.86 Million | -100.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() First Horizon National FHN | โฌ0.89 B | -95.52% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Great Southern Bancorp GSBC | โฌ69.71 M | -99.65% | ๐บ๐ธ USA |