Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โฌ87.58 B | 187,09ย โฌ | 0.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | โฌ86.36 B | 132,07ย โฌ | 0.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | โฌ84.79 B | 91,39ย โฌ | 0.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | โฌ75.43 B | 771,13ย โฌ | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | โฌ52.53 B | 153,10ย โฌ | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | โฌ51.53 B | 136,64ย โฌ | 0.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | โฌ45.17 B | 50,03ย โฌ | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | โฌ44.79 B | 255,37ย โฌ | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | โฌ39.62 B | 19,51ย โฌ | 0.17% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
10 | ![]() | โฌ37.41 B | 85,93ย โฌ | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | โฌ34.28 B | 115,01ย โฌ | 1.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | โฌ29.69 B | 28,11ย โฌ | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | โฌ29.30 B | 69,47ย โฌ | 2.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | โฌ28.49 B | 128,61ย โฌ | 0.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | โฌ27.36 B | 9,44ย โฌ | 2.18% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
16 | ![]() | โฌ25.95 B | 2,94ย โฌ | 1.20% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
17 | ![]() | โฌ25.54 B | 179,40ย โฌ | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โฌ24.63 B | 54,58ย โฌ | 0.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | โฌ24.26 B | 29,49ย โฌ | 0.82% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
20 | ![]() | โฌ23.40 B | 59,77ย โฌ | 0.54% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | โฌ22.97 B | 8,29ย โฌ | 1.54% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
22 | ![]() | โฌ22.79 B | 11,47ย โฌ | 3.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | โฌ21.44 B | 3,01ย โฌ | 3.55% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
24 | ![]() | โฌ21.35 B | 198,72ย โฌ | 0.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | โฌ21.07 B | 8,51ย โฌ | 0.78% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | โฌ20.51 B | 16,53ย โฌ | 1.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
27 | ![]() | โฌ20.01 B | 16,45ย โฌ | 1.41% | ๐จ๐ณ China | ||
28 | ![]() | โฌ17.87 B | 29,16ย โฌ | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
29 | ![]() | โฌ17.02 B | 246,57ย โฌ | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | โฌ16.57 B | 35,56ย โฌ | 1.94% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
31 | ![]() | โฌ16.44 B | 1,50ย โฌ | 2.16% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
32 | ![]() | โฌ15.56 B | 129,56ย โฌ | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | โฌ14.51 B | 14,55ย โฌ | 0.19% | ๐ฎ๐ณ India | ||
34 | ![]() | โฌ14.37 B | 1,83ย โฌ | 1.03% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
35 | ![]() | โฌ14.32 B | 107,75ย โฌ | 0.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | โฌ14.26 B | 2,95ย โฌ | 0.75% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
37 | ![]() | โฌ14.13 B | 58,81ย โฌ | 4.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
38 | ![]() | โฌ13.43 B | 35,64ย โฌ | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | โฌ13.36 B | 31,70ย โฌ | 1.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | โฌ13.02 B | 3,72ย โฌ | 0.30% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
41 | ![]() | โฌ12.22 B | 18,07ย โฌ | 0.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | โฌ11.99 B | 54,78ย โฌ | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | โฌ11.87 B | 82,02ย โฌ | 1.20% | ๐ซ๐ท France | ||
44 | ![]() | โฌ11.78 B | 2,05ย โฌ | 0.11% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
45 | ![]() | โฌ11.77 B | 4,56ย โฌ | 0.79% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
46 | ![]() | โฌ11.36 B | 2,84ย โฌ | 3.61% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
47 | ![]() | โฌ11.13 B | 60,99ย โฌ | 0.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | โฌ11.02 B | 62,39ย โฌ | 1.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | โฌ11.01 B | 40,09ย โฌ | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | โฌ10.93 B | 8,08ย โฌ | 0.26% | ๐ฌ๐ง UK | ||
51 | ![]() | โฌ10.88 B | 54,37ย โฌ | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | โฌ10.78 B | 4,92ย โฌ | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
53 | ![]() | โฌ10.76 B | 100,79ย โฌ | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | โฌ10.74 B | 1,47ย โฌ | 0.00% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
55 | ![]() | โฌ10.71 B | 61,93ย โฌ | 1.95% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | โฌ10.27 B | 14,79ย โฌ | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | โฌ10.15 B | 126,53ย โฌ | 0.42% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
58 | ![]() | โฌ10.04 B | 0,35ย โฌ | 4.76% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
59 | ![]() | โฌ10.01 B | 16,55ย โฌ | 0.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | โฌ9.78 B | 2,38ย โฌ | 2.59% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
61 | ![]() | โฌ9.70 B | 33,96ย โฌ | 0.29% | ๐ซ๐ท France | ||
62 | ![]() | โฌ9.64 B | 203,24ย โฌ | 2.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | โฌ9.62 B | 38,37ย โฌ | 0.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | โฌ9.54 B | 32,09ย โฌ | 2.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | โฌ9.51 B | 13,54ย โฌ | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | โฌ9.30 B | 23,45ย โฌ | 0.64% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
67 | ![]() | โฌ8.74 B | 1,75ย โฌ | 0.00% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
68 | ![]() | โฌ8.70 B | 0,55ย โฌ | 2.38% | ๐จ๐ณ China | ||
69 | ![]() | โฌ8.56 B | 37,38ย โฌ | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | โฌ8.45 B | 12,79ย โฌ | 0.96% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
71 | ![]() | โฌ8.36 B | 68,96ย โฌ | 0.69% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
72 | ![]() | โฌ8.33 B | 0,91ย โฌ | 0.48% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
73 | ![]() | โฌ8.22 B | 1,79ย โฌ | 0.00% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
74 | ![]() | โฌ8.15 B | 7,99ย โฌ | 1.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | โฌ7.90 B | 2,59ย โฌ | 0.21% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โฌ7.90 B | 16,70ย โฌ | 0.72% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
77 | ![]() | โฌ7.78 B | 148,32ย โฌ | 0.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | โฌ7.65 B | 32,73ย โฌ | 0.10% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
79 | ![]() | โฌ7.55 B | 3,14ย โฌ | 0.36% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
80 | ![]() | โฌ7.47 B | 24,81ย โฌ | 0.23% | ๐ฎ๐ณ India | ||
81 | ![]() | โฌ7.34 B | 17,06ย โฌ | 0.13% | ๐ฎ๐ณ India | ||
82 | ![]() | โฌ7.34 B | 35,20ย โฌ | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | โฌ7.34 B | 6,17ย โฌ | 1.74% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
84 | ![]() | โฌ7.25 B | 1,06ย โฌ | 3.03% | ๐จ๐ณ China | ||
85 | ![]() | โฌ7.19 B | 82,78ย โฌ | 0.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | โฌ7.18 B | 156,56ย โฌ | 0.89% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
87 | ![]() | โฌ7.16 B | 64,92ย โฌ | 1.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | โฌ7.08 B | 2,33ย โฌ | 0.71% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
89 | ![]() | โฌ7.05 B | 154,46ย โฌ | 0.23% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
90 | ![]() | โฌ7.01 B | 93,40ย โฌ | 0.85% | ๐ซ๐ท France | ||
91 | ![]() | โฌ6.94 B | 19,11ย โฌ | 0.78% | ๐ฎ๐ณ India | ||
92 | ![]() | โฌ6.92 B | 36,87ย โฌ | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | โฌ6.90 B | 0,82ย โฌ | 0.00% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
94 | ![]() | โฌ6.90 B | 19,23ย โฌ | 1.05% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
95 | ![]() | โฌ6.77 B | 9,36ย โฌ | 0.82% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
96 | ![]() | โฌ6.77 B | 22,12ย โฌ | 0.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
97 | ![]() | โฌ6.74 B | 8,86ย โฌ | 1.09% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
98 | ![]() | โฌ6.73 B | 0,43ย โฌ | 26.95% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
99 | ![]() | โฌ6.71 B | 789,97ย โฌ | 0.83% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
100 | ![]() | โฌ6.48 B | 1,42ย โฌ | 0.40% | ๐ฆ๐บ Australia |
This is the list of the largest real estate companies by market capitalization. Only the top real estate companies are shown in this list and real estate companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.