According to Ingredion's latest financial reports the company's total debt is โฌ1.54 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โฌ1.95 B | -9.96% |
2023-12-31 | โฌ2.17 B | -12.97% |
2022-12-31 | โฌ2.49 B | 25.78% |
2021-12-31 | โฌ1.98 B | 3.06% |
2020-12-31 | โฌ1.92 B | 7.4% |
2019-12-31 | โฌ1.79 B | -2.4% |
2018-12-31 | โฌ1.83 B | 18.28% |
2017-12-31 | โฌ1.55 B | -16.37% |
2016-12-31 | โฌ1.85 B | 10.88% |
2015-12-31 | โฌ1.67 B | 12.65% |
2014-12-31 | โฌ1.48 B | 14.25% |
2013-12-31 | โฌ1.30 B | -3.3% |
2012-12-31 | โฌ1.34 B | -9.45% |
2011-12-31 | โฌ1.48 B | 11.75% |
2010-12-31 | โฌ1.32 B | 250.26% |
2009-12-31 | โฌ0.37 B | -38.7% |
2008-12-31 | โฌ0.61 B | 39.36% |
2007-12-31 | โฌ0.44 B | 5.87% |
2006-12-31 | โฌ0.41 B | -5.8% |
2005-12-31 | โฌ0.44 B | 6.45% |
2004-12-31 | โฌ0.41 B | -4.15% |
2003-12-31 | โฌ0.43 B | -23.89% |
2002-12-31 | โฌ0.57 B | -32.95% |
2001-12-31 | โฌ0.85 B | 12% |
2000-12-31 | โฌ0.76 B | 41.37% |
1999-12-31 | โฌ0.54 B | 58.79% |
1998-12-31 | โฌ0.34 B | 15.43% |
1997-12-31 | โฌ0.29 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Archer Daniels Midland (ADM)
ADM | โฌ10.77 B | 596.36% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Bunge BG | โฌ6.64 B | 329.43% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MGP Ingredients MGPI | โฌ0.26 B | -82.63% | ๐บ๐ธ USA |