According to Crรฉdit Agricole's latest financial reports the company's total assets are โฌ2.147 Trillion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โฌ2.309 T | 5.5% |
2023-12-31 | โฌ2.189 T | 2.4% |
2022-12-31 | โฌ2.138 T | 3.09% |
2021-12-31 | โฌ2.073 T | 5.76% |
2020-12-31 | โฌ1.961 T | 10.94% |
2019-12-31 | โฌ1.767 T | 8.82% |
2018-12-31 | โฌ1.624 T | 4.69% |
2017-12-31 | โฌ1.551 T | 1.79% |
2016-12-31 | โฌ1.524 T | -0.33% |
2015-12-31 | โฌ1.529 T | -3.76% |
2014-12-31 | โฌ1.589 T | 4.62% |
2013-12-31 | โฌ1.518 T | -5.14% |
2012-12-31 | โฌ1.601 T | -7.11% |
2011-12-31 | โฌ1.723 T | 8.16% |
2010-12-31 | โฌ1.593 T | 2.32% |
2009-12-31 | โฌ1.557 T | -5.8% |
2008-12-31 | โฌ1.653 T | 16.9% |
2007-12-31 | โฌ1.414 T | 12.19% |
2006-12-31 | โฌ1.260 T | 18.76% |
2005-12-31 | โฌ1.061 T | 13.73% |
2004-12-31 | โฌ933.30 B | 18.74% |
2003-12-31 | โฌ785.98 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Sociรฉtรฉ Gรฉnรฉrale
GLE.PA | โฌ1.459 T | -32.02% | ๐ซ๐ท France |
![]() BNP Paribas BNP.PA | โฌ2.631 T | 22.55% | ๐ซ๐ท France |