Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โฌ188.66 B | 400,80ย โฌ | 1.22% | ๐ฌ๐ง UK | ||
2 | ![]() | โฌ105.34 B | 181,40ย โฌ | 0.46% | ๐ซ๐ท France | ||
3 | ![]() | โฌ53.64 B | 47,26ย โฌ | 0.26% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
4 | ![]() | โฌ53.61 B | 240,92ย โฌ | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | โฌ50.68 B | 27,06ย โฌ | 0.89% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
6 | ![]() | โฌ47.91 B | 110,20ย โฌ | 1.69% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
7 | ![]() | โฌ44.02 B | 64,53ย โฌ | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | โฌ38.45 B | 12,82ย โฌ | 0.18% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
9 | ![]() | โฌ37.45 B | 41,97ย โฌ | 1.41% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
10 | ![]() | โฌ36.82 B | 229,52ย โฌ | 0.05% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
11 | ![]() | โฌ26.80 B | 27,28ย โฌ | 0.44% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
12 | ![]() | โฌ26.40 B | 66,22ย โฌ | 0.48% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
13 | ![]() | โฌ24.43 B | 58,38ย โฌ | 1.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | โฌ21.22 B | 93,52ย โฌ | 1.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | โฌ20.50 B | 6,53ย โฌ | 0.04% | ๐จ๐ณ China | ||
16 | ![]() | โฌ18.09 B | 25,60ย โฌ | 3.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | โฌ17.56 B | 2,90ย โฌ | 0.25% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โฌ17.50 B | 0,58ย โฌ | 0.41% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
19 | ![]() | โฌ16.65 B | 51,82ย โฌ | 2.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | โฌ14.70 B | 628,92ย โฌ | 0.84% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
21 | ![]() | โฌ14.41 B | 33,31ย โฌ | 2.34% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
22 | ![]() | โฌ11.31 B | 59,96ย โฌ | 0.03% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
23 | ![]() | โฌ9.89 B | 57,48ย โฌ | 0.83% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
24 | ![]() | โฌ9.78 B | 131,46ย โฌ | 0.24% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
25 | ![]() | โฌ9.07 B | 5,90ย โฌ | 0.66% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
26 | ![]() | โฌ9.05 B | 69,19ย โฌ | 0.58% | ๐ท๐บ Russia | ||
27 | ![]() | โฌ8.82 B | 34,63ย โฌ | 1.35% | ๐ณ๐ด Norway | ||
28 | ![]() | โฌ8.57 B | 18,41ย โฌ | 1.45% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
29 | ![]() | โฌ8.45 B | 58,54ย โฌ | 1.78% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
30 | ![]() | โฌ8.16 B | 63,69ย โฌ | 4.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | โฌ8.15 B | 27,97ย โฌ | 2.99% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
32 | ![]() | โฌ8.01 B | 2,61ย โฌ | 0.19% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | โฌ7.91 B | 5,83ย โฌ | 1.15% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
34 | ![]() | โฌ7.79 B | 11,44ย โฌ | 2.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | โฌ7.71 B | 0,08228ย โฌ | 0.98% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
36 | ![]() | โฌ7.54 B | 65,37ย โฌ | 2.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | โฌ7.52 B | 5,81ย โฌ | 0.45% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
38 | ![]() | โฌ6.85 B | 66,96ย โฌ | 1.53% | ๐ง๐ช Belgium | ||
39 | ![]() | โฌ6.67 B | 113,00ย โฌ | 0.96% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
40 | ![]() | โฌ6.66 B | 1,05ย โฌ | 1.25% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
41 | ![]() | โฌ6.65 B | 1,98ย โฌ | 0.49% | ๐จ๐ณ China | ||
42 | ![]() | โฌ6.64 B | 0,84ย โฌ | 0.87% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
43 | ![]() | โฌ6.46 B | 4,59ย โฌ | 0.74% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
44 | ![]() | โฌ6.32 B | 41,71ย โฌ | 0.81% | ๐ฎ๐ณ India | ||
45 | ![]() | โฌ6.14 B | 14,87ย โฌ | 1.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
46 | ![]() | โฌ6.10 B | 51,91ย โฌ | 2.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | โฌ6.08 B | 76,53ย โฌ | 0.50% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
48 | ![]() | โฌ6.03 B | 70,71ย โฌ | 1.22% | ๐ฎ๐ณ India | ||
49 | ![]() | โฌ5.67 B | 2,67ย โฌ | 1.30% | ๐จ๐ณ China | ||
50 | ![]() | โฌ5.39 B | 35,20ย โฌ | 0.14% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
51 | ![]() | โฌ5.37 B | 0,67ย โฌ | 0.61% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
52 | ![]() | โฌ5.23 B | 10,82ย โฌ | 0.16% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
53 | ![]() | โฌ5.22 B | 6,43ย โฌ | 1.21% | ๐ฎ๐ณ India | ||
54 | ![]() | โฌ5.21 B | 552,40ย โฌ | 0.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | โฌ5.18 B | 47,38ย โฌ | 3.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | โฌ5.00 B | 35,85ย โฌ | 0.90% | ๐ฌ๐ง UK | ||
57 | ![]() | โฌ4.91 B | 65,70ย โฌ | 0.96% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
58 | ![]() | โฌ4.59 B | 61,24ย โฌ | 6.88% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
59 | ![]() | โฌ4.54 B | 36,40ย โฌ | 2.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | โฌ4.48 B | 59,45ย โฌ | 1.49% | ๐ซ๐ท France | ||
61 | ![]() | โฌ4.34 B | 47,90ย โฌ | 0.84% | ๐ฎ๐น Italy | ||
62 | ![]() | โฌ4.33 B | 313,66ย โฌ | 0.67% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
63 | ![]() | โฌ4.08 B | 0,70ย โฌ | 0.84% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
64 | ![]() | โฌ4.06 B | 31,95ย โฌ | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | โฌ3.91 B | 35,62ย โฌ | 0.43% | ๐ฎ๐ณ India | ||
66 | ![]() | โฌ3.90 B | 0,31ย โฌ | 1.48% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
67 | ![]() | โฌ3.80 B | 16,35ย โฌ | 0.40% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
68 | ![]() | โฌ3.75 B | 6,68ย โฌ | 1.03% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
69 | ![]() | โฌ3.53 B | 25,95ย โฌ | 1.86% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
70 | ![]() | โฌ3.41 B | 63,51ย โฌ | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | โฌ3.40 B | 2,08ย โฌ | 1.36% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
72 | ![]() | โฌ3.35 B | 20,02ย โฌ | 1.32% | ๐ฌ๐ง UK | ||
73 | ![]() | โฌ3.18 B | 13,09ย โฌ | 1.06% | ๐ง๐ช Belgium | ||
74 | ![]() | โฌ3.18 B | 4,34ย โฌ | 0.64% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
75 | ![]() | โฌ3.12 B | 29,92ย โฌ | 1.12% | ๐ง๐ช Belgium | ||
|
|||||||
76 | ![]() | โฌ3.07 B | 61,90ย โฌ | 1.67% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
77 | ![]() | โฌ2.98 B | 4,66ย โฌ | 3.08% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
78 | ![]() | โฌ2.96 B | 0,53ย โฌ | 0.50% | ๐น๐ญ Thailand | ||
79 | ![]() | โฌ2.91 B | 2,63ย โฌ | 0.21% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
80 | ![]() | โฌ2.87 B | 8,75ย โฌ | 2.20% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
81 | ![]() | โฌ2.83 B | 0,06469ย โฌ | 3.29% | ๐น๐ท Turkey | ||
82 | ![]() | โฌ2.72 B | 7,90ย โฌ | 0.69% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
83 | ![]() | โฌ2.62 B | 19,26ย โฌ | 0.38% | ๐ฎ๐ณ India | ||
84 | ![]() | โฌ2.61 B | 3,85ย โฌ | 0.84% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
85 | ![]() | โฌ2.60 B | 1,56ย โฌ | 0.45% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
86 | ![]() | โฌ2.56 B | 57,04ย โฌ | 0.09% | ๐ฎ๐ณ India | ||
87 | ![]() | โฌ2.51 B | 5,03ย โฌ | 0.42% | ๐ฎ๐ณ India | ||
88 | ![]() | โฌ2.47 B | 119,15ย โฌ | 0.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | โฌ2.38 B | 9,36ย โฌ | 0.74% | ๐ฎ๐ณ India | ||
90 | ![]() | โฌ2.36 B | 0,53ย โฌ | 1.99% | ๐น๐ญ Thailand | ||
91 | ![]() | โฌ2.23 B | 25,42ย โฌ | 0.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
92 | ![]() | โฌ2.22 B | 5,55ย โฌ | 0.80% | ๐ฎ๐ณ India | ||
93 | ![]() | โฌ2.19 B | 50,67ย โฌ | 1.10% | ๐ฎ๐ณ India | ||
94 | ![]() | โฌ2.09 B | 71,03ย โฌ | 1.91% | ๐ฎ๐ณ India | ||
95 | ![]() | โฌ2.06 B | 11,74ย โฌ | 0.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
96 | ![]() | โฌ2.06 B | 23,60ย โฌ | 0.48% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
97 | ![]() | โฌ1.97 B | 17,17ย โฌ | 2.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | โฌ1.95 B | 42,70ย โฌ | 2.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | โฌ1.89 B | 88,80ย โฌ | 0.91% | ๐ง๐ช Belgium | ||
100 | ![]() | โฌ1.81 B | 11,76ย โฌ | 1.00% | ๐ฎ๐ณ India |
This is the list of the world's largest chemical companies by market capitalization. Only the top chemical companies are shown in this list and chemical companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.