Walt Disney (Aktiensymbol: DIS) hat insgesamt 98 Dividendenzahlungen geleistet.
Die Summe aller Dividenden (angepasst für Aktiensplits) beträgt: 14,83 €
Dividendenrendite (TTM): 0.81% Walt Disney Dividendenrendite-Verlauf
Jahr | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2024 | 0,82 € | 216.67% |
2023 | 0,26 € | -82.95% |
2019 | 1,53 € | 2.33% |
2018 | 1,49 € | 6.17% |
2017 | 1,41 € | 8.72% |
2016 | 1,29 € | 8.76% |
2015 | 1,19 € | 19.13% |
2014 | 1,00 € | 33.72% |
2013 | 0,75 € | 14.67% |
2012 | 0,65 € | 25.00% |
2011 | 0,52 € | 50.00% |
2010 | 0,35 € | 14.29% |
2009 | 0,30 € | N/A |
2008 | 0,30 € | N/A |
2007 | 0,30 € | 14.45% |
2006 | 0,27 € | 14.81% |
2005 | 0,23 € | 12.50% |
2004 | 0,21 € | 14.29% |
2003 | 0,18 € | N/A |
2002 | 0,18 € | N/A |
2001 | 0,18 € | N/A |
2000 | 0,18 € | -20.15% |
1999 | 0,23 € | 31.06% |
1998 | 0,17 € | 18.97% |
1997 | 0,14 € | 53.33% |
1996 | 0,09421 € | -24.14% |
1995 | 0,12 € | 51.57% |
1994 | 0,08194 € | 20.59% |
1993 | 0,06795 € | 18.85% |
1992 | 0,05717 € | 19.55% |
1991 | 0,04782 € | 20.72% |
1990 | 0,03961 € | 20.65% |
1989 | 0,03283 € | 21.05% |
1988 | 0,02712 € | 58.33% |
1987 | 0,01713 € | -25.00% |
1986 | 0,02284 € | 6.67% |
1985 | 0,02141 € | N/A |
1984 | 0,02141 € | N/A |
1983 | 0,02141 € | N/A |
1982 | 0,02141 € | N/A |
Datum | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2024-12-16 | 0,43 € | 11.11% |
2024-07-08 | 0,39 € | 50.00% |
2023-12-08 | 0,26 € | -65.91% |
2019-12-13 | 0,76 € | N/A |
2019-07-05 | 0,76 € | N/A |
2018-12-07 | 0,76 € | 4.76% |
2018-07-06 | 0,73 € | N/A |
2017-12-08 | 0,73 € | 7.69% |
2017-07-06 | 0,68 € | N/A |
2016-12-08 | 0,68 € | 9.86% |
2016-07-07 | 0,62 € | N/A |
2015-12-10 | 0,62 € | 7.58% |
2015-07-01 | 0,57 € | -42.61% |
2014-12-11 | 1,00 € | 33.72% |
2013-12-12 | 0,75 € | 14.67% |
2012-12-06 | 0,65 € | 25.00% |
2011-12-14 | 0,52 € | 50.00% |
2010-12-09 | 0,35 € | 14.29% |
2009-12-10 | 0,30 € | N/A |
2008-12-11 | 0,30 € | N/A |
2007-12-05 | 0,30 € | N/A |
2007-06-13 | N/A | -100.00% |
2006-12-13 | 0,27 € | 14.81% |
2005-12-08 | 0,23 € | 12.50% |
2004-12-08 | 0,21 € | 14.29% |
2003-12-10 | 0,18 € | N/A |
2002-12-11 | 0,18 € | N/A |
2001-12-05 | 0,18 € | N/A |
2000-12-06 | 0,18 € | N/A |
1999-11-12 | 0,18 € | 296.22% |
1999-10-07 | 0,04539 € | 1.92% |
1998-10-07 | 0,04454 € | N/A |
1998-07-22 | 0,04454 € | -1.27% |
1998-04-07 | 0,04511 € | 19.70% |
1998-01-07 | 0,03769 € | N/A |
1997-10-15 | 0,03769 € | N/A |
1997-07-09 | 0,03769 € | N/A |
1997-04-09 | 0,03769 € | 20.00% |
1997-01-08 | 0,03140 € | N/A |
1996-10-09 | 0,03140 € | N/A |
1996-07-10 | 0,03140 € | N/A |
1996-04-10 | 0,03140 € | 22.22% |
1995-12-29 | 0,02569 € | N/A |
1995-10-11 | 0,02569 € | N/A |
1995-07-06 | 0,02569 € | N/A |
1995-04-07 | 0,02569 € | 20.00% |
1995-01-03 | 0,02141 € | N/A |
1994-10-07 | 0,02141 € | N/A |
1994-07-05 | 0,02141 € | N/A |
1994-04-11 | 0,02141 € | 20.97% |
1994-01-04 | 0,01770 € | N/A |
1993-10-06 | 0,01770 € | N/A |
1993-07-02 | 0,01770 € | N/A |
1993-04-05 | 0,01770 € | 19.24% |
1993-01-05 | 0,01485 € | N/A |
1992-10-05 | 0,01485 € | N/A |
1992-07-06 | 0,01485 € | -0.96% |
1992-04-06 | 0,01499 € | 20.01% |
1992-01-06 | 0,01249 € | N/A |
1991-10-07 | 0,01249 € | N/A |
1991-07-08 | 0,01249 € | N/A |
1991-04-08 | 0,01249 € | 20.69% |
1991-01-14 | 0,01035 € | N/A |
1990-10-05 | 0,01035 € | N/A |
1990-07-09 | 0,01035 € | N/A |
1990-04-06 | 0,01035 € | 20.83% |
1990-01-08 | 0,008565 € | N/A |
1989-10-06 | 0,008565 € | N/A |
1989-07-10 | 0,008565 € | N/A |
1989-04-10 | 0,008565 € | 20.00% |
1989-01-09 | 0,007137 € | N/A |
1988-10-07 | 0,007137 € | N/A |
1988-07-11 | 0,007137 € | N/A |
1988-04-13 | 0,007137 € | 25.00% |
1988-01-12 | 0,005710 € | N/A |
1987-09-16 | 0,005710 € | N/A |
1987-06-01 | 0,005710 € | N/A |
1987-03-09 | 0,005710 € | N/A |
1986-12-02 | 0,005710 € | N/A |
1986-09-15 | 0,005710 € | N/A |
1986-06-02 | 0,005710 € | N/A |
1986-03-12 | 0,005710 € | 6.67% |
1985-12-09 | 0,005353 € | N/A |
1985-09-10 | 0,005353 € | N/A |
1985-05-30 | 0,005353 € | N/A |
1985-03-05 | 0,005353 € | N/A |
1984-12-04 | 0,005353 € | N/A |
1984-09-13 | 0,005353 € | N/A |
1984-06-07 | 0,005353 € | N/A |
1984-03-08 | 0,005353 € | N/A |
1983-12-12 | 0,005353 € | N/A |
1983-10-07 | 0,005353 € | N/A |
1983-07-01 | 0,005353 € | N/A |
1983-03-07 | 0,005353 € | N/A |
1982-11-29 | 0,005353 € | N/A |
1982-09-27 | 0,005353 € | N/A |
1982-06-28 | 0,005353 € | N/A |
1982-03-08 | 0,005353 € | N/A |
Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
---|---|---|
![]() AMC Networks
AMCX | 🇺🇸 USA | |
![]() Warner Bros. Discovery WBD | 🇺🇸 USA | |
![]() Netflix NFLX | 🇺🇸 USA |