Gemäß den neuesten Finanzberichten von U.S. Bancorp beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €27.57 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €6.87 Milliarden Euro erwirtschaftet, eine Steigerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €5.96 Milliarden Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €7.79 Mrd. | 13.31% |
2024 | €6.87 Mrd. | 15.21% |
2023 | €5.96 Mrd. | -5.97% |
2022 | €6.34 Mrd. | -28.18% |
2021 | €8.84 Mrd. | 68.01% |
2020 | €5.26 Mrd. | -29.59% |
2019 | €7.47 Mrd. | -0.97% |
2018 | €7.54 Mrd. | 15.44% |
2017 | €6.53 Mrd. | -7.25% |
2016 | €7.04 Mrd. | 0.93% |
2015 | €6.98 Mrd. | 0.44% |
2014 | €6.95 Mrd. | 2.98% |
2013 | €6.75 Mrd. | 0.49% |
2012 | €6.71 Mrd. | 16.55% |
2011 | €5.76 Mrd. | 57.83% |
2010 | €3.65 Mrd. | 59.57% |
2009 | €2.28 Mrd. | -35.44% |
2008 | €3.54 Mrd. | -33.08% |
2007 | €5.29 Mrd. | -11.23% |
2006 | €5.96 Mrd. | 4.44% |
2005 | €5.71 Mrd. | 6.38% |
2004 | €5.37 Mrd. | 11.45% |
2003 | €4.81 Mrd. | 8.61% |
2002 | €4.43 Mrd. | 93.71% |
2001 | €2.29 Mrd. | -27.96% |
2000 | €3.17 Mrd. | 158.87% |
1999 | €1.22 Mrd. | 38.31% |
1998 | €0.88 Mrd. | 209.36% |
1997 | €0.28 Mrd. | 37.71% |
1996 | €0.20 Mrd. | 16.87% |
1995 | €0.17 Mrd. | 15.03% |
1994 | €0.15 Mrd. | -62.6% |
1993 | €0.41 Mrd. | 318.16% |
1992 | €99.13 Mio. | 18.87% |
1991 | €83.39 Mio. | 3.23% |
1990 | €80.78 Mio. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Wells Fargo WFC | €20.09 Mrd. | 175.20% | 🇺🇸 USA |
![]() Bank of America BAC | €26.18 Mrd. | 258.64% | 🇺🇸 USA |
![]() Citigroup C | €15.60 Mrd. | 113.82% | 🇺🇸 USA |
![]() Great Southern Bancorp GSBC | €69.89 Mio. | -99.04% | 🇺🇸 USA |
![]() National Bank Holdings
NBHC | €0.11 Mrd. | -98.38% | 🇺🇸 USA |