Rank | Name | KBV-Verhältnis | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0000 | 0,00008654 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | 0.0006 | 0,0007789 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | 0.0009 | 0,002337 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | 0.0009 | 0,00008654 € | 99.00% | 🇺🇸 USA | ||
5 | ![]() | 0.0011 | 0,001385 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
6 | ![]() | 0.0012 | 369,88 € | 0.00% | 🇰🇼 Kuwait | ||
7 | ![]() | 0.0017 | 0,0002596 € | 50.00% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | 0.0020 | 0,0006923 € | 33.33% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | 0.0026 | 3.573 € | 0.00% | 🇨🇭 Schweiz | ||
10 | ![]() | 0.0028 | 0,0001731 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
11 | ![]() | 0.0050 | 0,30 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | 0.0071 | 0,01713 € | 91.85% | 🇺🇸 USA | ||
13 | ![]() | 0.0072 | 0,29 € | 0.00% | 🇬🇧 UK | ||
14 | ![]() | 0.0089 | 0,04327 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | 0.0103 | 0,19 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
16 | ![]() | 0.0104 | 1,83 € | 0.00% | 🇲🇾 Malaysia | ||
17 | ![]() | 0.0118 | 0,0008654 € | 0.00% | 🇬🇧 UK | ||
|
|||||||
18 | ![]() | 0.0133 | 1,51 € | 5.41% | 🇨🇳 China | ||
19 | ![]() | 0.0141 | 0,21 € | 6.72% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | 0.0169 | 3,25 € | 14.93% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | 0.0237 | 0,05843 € | 1.85% | 🇭🇰 Hongkong | ||
22 | ![]() | 0.0240 | 0,01434 € | 6.84% | 🇳🇴 Norwegen | ||
23 | ![]() | 0.0241 | 0,32 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | 0.0251 | 0,01809 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
25 | ![]() | 0.0305 | 0,23 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
26 | ![]() | 0.0319 | 0,08135 € | 7.93% | 🇺🇸 USA | ||
27 | ![]() | 0.0328 | 0,25 € | 1.57% | 🇱🇺 Luxemburg | ||
28 | ![]() | 0.0330 | 0,31 € | 4.67% | 🇨🇳 China | ||
29 | ![]() | 0.0339 | 1,15 € | 4.17% | 🇫🇷 Frankreich | ||
30 | ![]() | 0.0376 | 0,04509 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | 0.0386 | 0,50 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | 0.0417 | 0,12 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
33 | ![]() | 0.0419 | 5,11 € | 4.53% | 🇨🇳 China | ||
34 | ![]() | 0.0461 | 0,74 € | 3.35% | 🇩🇪 Deutschland | ||
35 | ![]() | 0.0472 | 0,22 € | 1.76% | 🇬🇧 UK | ||
36 | ![]() | 0.0483 | 0,009600 € | 2.04% | 🇸🇪 Schweden | ||
37 | ![]() | 0.0504 | 0,09812 € | 0.00% | 🇭🇰 Hongkong | ||
38 | ![]() | 0.0529 | 1,22 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | 0.0541 | 3,72 € | 6.72% | 🇺🇸 USA | ||
40 | ![]() | 0.0547 | 0,02580 € | 0.86% | 🇭🇰 Hongkong | ||
41 | ![]() | 0.0567 | 0,22 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
42 | ![]() | 0.0570 | 1,44 € | 7.04% | 🇨🇳 China | ||
43 | ![]() | 0.0593 | 0,59 € | 5.34% | 🇭🇰 Hongkong | ||
44 | ![]() | 0.0613 | 1,06 € | 2.75% | 🇫🇷 Frankreich | ||
45 | ![]() | 0.0654 | 7,62 € | 0.34% | 🇺🇸 USA | ||
46 | ![]() | 0.0670 | 0,007345 € | 6.46% | 🇳🇴 Norwegen | ||
47 | ![]() | 0.0714 | 0,07276 € | 1.49% | 🇭🇰 Hongkong | ||
48 | ![]() | 0.0722 | 153,38 € | 0.00% | 🇬🇧 UK | ||
49 | ![]() | 0.0739 | 1,59 € | 5.75% | 🇬🇷 Griechenland | ||
50 | ![]() | 0.0740 | 0,26 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
51 | ![]() | 0.0783 | 2,78 € | 6.32% | 🇺🇸 USA | ||
52 | ![]() | 0.0816 | 0,43 € | 0.00% | 🇮🇳 Indien | ||
53 | ![]() | 0.0819 | 6,78 € | 1.39% | 🇺🇸 USA | ||
54 | ![]() | 0.0840 | 0,18 € | 0.00% | 🇭🇰 Hongkong | ||
55 | ![]() | 0.0869 | 0,17 € | 0.67% | 🇭🇰 Hongkong | ||
56 | ![]() | 0.0871 | 1,39 € | 122.68% | 🇬🇷 Griechenland | ||
57 | ![]() | 0.0921 | 78,72 € | 0.81% | 🇨🇭 Schweiz | ||
58 | ![]() | 0.0947 | 1,00 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | 0.1033 | 2,16 € | 2.72% | 🇺🇸 USA | ||
60 | ![]() | 0.1055 | 1,32 € | 2.05% | 🇭🇰 Hongkong | ||
61 | ![]() | 0.1060 | 0,50 € | 0.99% | 🇫🇷 Frankreich | ||
62 | ![]() | 0.1077 | 0,13 € | 27.64% | 🇩🇪 Deutschland | ||
63 | ![]() | 0.1131 | 2,03 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
64 | ![]() | 0.1136 | 0,73 € | 4.06% | 🇨🇦 Kanada | ||
65 | ![]() | 0.1144 | 8,32 € | 3.32% | 🇺🇸 USA | ||
66 | ![]() | 0.1175 | 0,06493 € | 2.30% | 🇸🇪 Schweden | ||
67 | ![]() | 0.1187 | 0,07497 € | 1.49% | 🇨🇳 China | ||
68 | ![]() | 0.1195 | 1,10 € | 5.93% | 🇲🇾 Malaysia | ||
69 | ![]() | 0.1237 | 2,01 € | 6.45% | 🇨🇳 China | ||
70 | ![]() | 0.1242 | 2,37 € | 2.24% | 🇺🇸 USA | ||
71 | ![]() | 0.1273 | 0,40 € | 1.28% | 🇳🇱 Niederlande | ||
72 | ![]() | 0.1318 | 2,13 € | 23.00% | 🇨🇾 Zypern | ||
73 | ![]() | 0.1332 | 0,24 € | 0.11% | 🇷🇺 Russland | ||
74 | ![]() | 0.1354 | 0,09943 € | 24.41% | 🇬🇧 UK | ||
75 | ![]() | 0.1355 | 3,53 € | 3.55% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | 0.1374 | 0,33 € | 1.01% | 🇸🇬 Singapur | ||
77 | ![]() | 0.1397 | 120,82 € | 0.99% | 🇰🇷 Südkorea | ||
78 | ![]() | 0.1419 | 0,76 € | 4.93% | 🇺🇸 USA | ||
79 | ![]() | 0.1421 | 1,42 € | 14.65% | 🇺🇸 USA | ||
80 | ![]() | 0.1429 | 2,50 € | 7.37% | 🇲🇾 Malaysia | ||
81 | ![]() | 0.1433 | 1,65 € | 1.04% | 🇺🇸 USA | ||
82 | ![]() | 0.1440 | 40,89 € | 3.30% | 🇰🇷 Südkorea | ||
83 | ![]() | 0.1455 | 2,00 € | 3.35% | 🇨🇳 China | ||
84 | ![]() | 0.1460 | 0,28 € | 8.28% | 🇺🇸 USA | ||
85 | ![]() | 0.1466 | 1,39 € | 11.11% | 🇨🇭 Schweiz | ||
86 | ![]() | 0.1467 | 2,54 € | 3.93% | 🇺🇸 USA | ||
87 | ![]() | 0.1493 | 1,86 € | 2.83% | 🇩🇪 Deutschland | ||
88 | ![]() | 0.1520 | 0,04500 € | 15.03% | 🇺🇸 USA | ||
89 | ![]() | 0.1523 | 1,51 € | 1.03% | 🇭🇰 Hongkong | ||
90 | ![]() | 0.1530 | 0,35 € | 2.95% | 🇨🇦 Kanada | ||
91 | ![]() | 0.1546 | 0,76 € | 12.03% | 🇳🇴 Norwegen | ||
92 | ![]() | 0.1549 | 0,16 € | 0.00% | 🇩🇪 Deutschland | ||
93 | ![]() | 0.1574 | 0,13 € | 1.21% | 🇳🇴 Norwegen | ||
94 | ![]() | 0.1587 | 1,16 € | 17.38% | 🇩🇪 Deutschland | ||
95 | ![]() | 0.1604 | 0,49 € | 2.29% | 🇭🇰 Hongkong | ||
96 | ![]() | 0.1622 | 12,04 € | 2.25% | 🇨🇳 China | ||
97 | ![]() | 0.1626 | 0,57 € | 9.47% | 🇨🇳 China | ||
98 | ![]() | 0.1658 | 2,30 € | 7.69% | 🇺🇸 USA | ||
99 | ![]() | 0.1660 | 4,82 € | 2.76% | 🇫🇷 Frankreich | ||
100 | ![]() | 0.1705 | 0,38 € | 2.82% | 🇨🇳 China |
Dies ist die Liste der weltweit größten börsennotierten Unternehmen mit dem niedrigsten KBV.