Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €947.17 Mrd. | 182,62 € | 2.01% | 🇹🇼 Taiwan | ||
2 | ![]() | €63.18 Mrd. | 4,55 € | 0.96% | 🇹🇼 Taiwan | ||
3 | ![]() | €58.70 Mrd. | 36,83 € | 0.40% | 🇹🇼 Taiwan | ||
4 | ![]() | €34.49 Mrd. | 2,52 € | 0.58% | 🇹🇼 Taiwan | ||
5 | ![]() | €32.35 Mrd. | 8,39 € | 0.52% | 🇹🇼 Taiwan | ||
6 | ![]() | €30.65 Mrd. | 39,47 € | 0.80% | 🇹🇼 Taiwan | ||
7 | ![]() | €30.53 Mrd. | 11,75 € | 0.63% | 🇹🇼 Taiwan | ||
8 | ![]() | €28.97 Mrd. | 1,98 € | 2.46% | 🇹🇼 Taiwan | ||
9 | ![]() | €24.62 Mrd. | 1,25 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
10 | ![]() | €18.89 Mrd. | 8,69 € | 1.76% | 🇹🇼 Taiwan | ||
11 | ![]() | €17.73 Mrd. | 1,20 € | 0.24% | 🇹🇼 Taiwan | ||
12 | ![]() | €17.64 Mrd. | 7,02 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
13 | ![]() | €15.37 Mrd. | 7,10 € | 1.26% | 🇹🇼 Taiwan | ||
14 | ![]() | €14.90 Mrd. | 0,93 € | 0.63% | 🇹🇼 Taiwan | ||
15 | ![]() | €14.88 Mrd. | 20,04 € | 0.15% | 🇹🇼 Taiwan | ||
16 | ![]() | €13.77 Mrd. | 74,10 € | 1.56% | 🇹🇼 Taiwan | ||
17 | ![]() | €13.24 Mrd. | 2,33 € | 0.38% | 🇹🇼 Taiwan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €12.90 Mrd. | 23,10 € | 1.25% | 🇹🇼 Taiwan | ||
19 | ![]() | €12.80 Mrd. | 0,99 € | 1.20% | 🇹🇼 Taiwan | ||
20 | ![]() | €11.52 Mrd. | 0,82 € | 0.18% | 🇹🇼 Taiwan | ||
21 | ![]() | €11.04 Mrd. | 1,16 € | 0.75% | 🇹🇼 Taiwan | ||
22 | ![]() | €11.01 Mrd. | 0,72 € | 0.20% | 🇹🇼 Taiwan | ||
23 | ![]() | €10.98 Mrd. | 3,49 € | 0.42% | 🇹🇼 Taiwan | ||
24 | ![]() | €10.73 Mrd. | 0,78 € | 0.75% | 🇹🇼 Taiwan | ||
25 | ![]() | €10.38 Mrd. | 3,43 € | 0.86% | 🇹🇼 Taiwan | ||
26 | ![]() | €9.54 Mrd. | 17,14 € | 0.17% | 🇹🇼 Taiwan | ||
27 | ![]() | €9.52 Mrd. | 2,64 € | 1.69% | 🇹🇼 Taiwan | ||
28 | ![]() | €9.24 Mrd. | 69,26 € | 1.29% | 🇹🇼 Taiwan | ||
29 | ![]() | €9.23 Mrd. | 15,17 € | 1.37% | 🇹🇼 Taiwan | ||
30 | ![]() | €9.08 Mrd. | 0,72 € | 0.83% | 🇹🇼 Taiwan | ||
31 | ![]() | €8.65 Mrd. | 1,18 € | 0.25% | 🇹🇼 Taiwan | ||
32 | ![]() | €8.57 Mrd. | 9,92 € | 1.74% | 🇹🇼 Taiwan | ||
33 | ![]() | €8.35 Mrd. | 2,98 € | 0.50% | 🇹🇼 Taiwan | ||
34 | ![]() | €8.27 Mrd. | 16,14 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
35 | ![]() | €8.22 Mrd. | 0,48 € | 1.23% | 🇹🇼 Taiwan | ||
36 | ![]() | €7.99 Mrd. | 7,69 € | 0.38% | 🇹🇼 Taiwan | ||
37 | ![]() | €7.54 Mrd. | 2,16 € | 0.67% | 🇹🇼 Taiwan | ||
38 | ![]() | €7.40 Mrd. | 26,27 € | 2.29% | 🇹🇼 Taiwan | ||
39 | ![]() | €7.25 Mrd. | 3,18 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
40 | ![]() | €7.23 Mrd. | 14,07 € | 1.70% | 🇹🇼 Taiwan | ||
41 | ![]() | €7.04 Mrd. | 0,89 € | 2.89% | 🇹🇼 Taiwan | ||
42 | ![]() | €7.00 Mrd. | 1,10 € | 2.04% | 🇹🇼 Taiwan | ||
43 | ![]() | €6.68 Mrd. | 1,38 € | 0.64% | 🇹🇼 Taiwan | ||
44 | ![]() | €6.48 Mrd. | 2,44 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
45 | ![]() | €6.39 Mrd. | 0,49 € | 0.60% | 🇹🇼 Taiwan | ||
46 | ![]() | €6.25 Mrd. | 77,33 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
47 | ![]() | €6.22 Mrd. | 1,15 € | 1.88% | 🇹🇼 Taiwan | ||
48 | ![]() | €6.13 Mrd. | 0,35 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
49 | ![]() | €6.08 Mrd. | 0,54 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
50 | ![]() | €6.03 Mrd. | 3,60 € | 0.41% | 🇹🇼 Taiwan | ||
51 | ![]() | €5.92 Mrd. | 0,79 € | 0.37% | 🇹🇼 Taiwan | ||
52 | ![]() | €5.23 Mrd. | 0,98 € | 0.60% | 🇹🇼 Taiwan | ||
53 | ![]() | €5.10 Mrd. | 2,73 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
54 | ![]() | €5.08 Mrd. | 25,44 € | 0.57% | 🇹🇼 Taiwan | ||
55 | ![]() | €5.03 Mrd. | 67,50 € | 2.75% | 🇹🇼 Taiwan | ||
56 | ![]() | €4.79 Mrd. | 1,55 € | 1.12% | 🇹🇼 Taiwan | ||
57 | ![]() | €4.71 Mrd. | 0,84 € | 1.04% | 🇹🇼 Taiwan | ||
58 | ![]() | €4.62 Mrd. | 3,02 € | 0.49% | 🇹🇼 Taiwan | ||
59 | ![]() | €4.46 Mrd. | 1,26 € | 1.15% | 🇹🇼 Taiwan | ||
60 | ![]() | €4.33 Mrd. | 0,45 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
61 | ![]() | €4.29 Mrd. | 0,73 € | 0.20% | 🇹🇼 Taiwan | ||
62 | ![]() | €4.20 Mrd. | 31,40 € | 2.28% | 🇹🇼 Taiwan | ||
63 | ![]() | €4.19 Mrd. | 8,77 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
64 | ![]() | €3.79 Mrd. | 0,63 € | 1.83% | 🇹🇼 Taiwan | ||
65 | ![]() | €3.58 Mrd. | 2,15 € | 0.27% | 🇹🇼 Taiwan | ||
66 | ![]() | €3.19 Mrd. | 1,06 € | 0.55% | 🇹🇼 Taiwan | ||
67 | ![]() | €2.82 Mrd. | 0,35 € | 0.82% | 🇹🇼 Taiwan | ||
68 | ![]() | €2.11 Mrd. | 8,38 € | 1.38% | 🇹🇼 Taiwan | ||
69 | ![]() | €2.08 Mrd. | 3,23 € | 3.29% | 🇹🇼 Taiwan | ||
70 | ![]() | €1.90 Mrd. | 6,00 € | 0.49% | 🇹🇼 Taiwan | ||
71 | ![]() | €1.83 Mrd. | 0,44 € | 0.67% | 🇹🇼 Taiwan | ||
72 | ![]() | €1.72 Mrd. | 2,80 € | 0.74% | 🇹🇼 Taiwan | ||
73 | ![]() | €1.34 Mrd. | 7,68 € | 2.52% | 🇹🇼 Taiwan | ||
74 | ![]() | €1.06 Mrd. | 1,01 € | 0.72% | 🇹🇼 Taiwan | ||
75 | ![]() | €1.04 Mrd. | 2,46 € | 0.36% | 🇹🇼 Taiwan | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €0.93 Mrd. | 3,13 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
77 | ![]() | €0.85 Mrd. | 2,20 € | 2.19% | 🇹🇼 Taiwan | ||
78 | ![]() | €0.77 Mrd. | 0,46 € | 0.97% | 🇹🇼 Taiwan | ||
79 | ![]() | €0.66 Mrd. | 0,57 € | 1.04% | 🇹🇼 Taiwan | ||
80 | ![]() | €0.59 Mrd. | 16,65 € | 2.78% | 🇹🇼 Taiwan | ||
81 | ![]() | €0.44 Mrd. | 2,99 € | 0.49% | 🇹🇼 Taiwan | ||
82 | ![]() | €0.38 Mrd. | 2,17 € | 0.40% | 🇹🇼 Taiwan | ||
83 | ![]() | €0.34 Mrd. | 5,17 € | 0.28% | 🇹🇼 Taiwan | ||
84 | ![]() | €0.33 Mrd. | 16,71 € | 6.22% | 🇹🇼 Taiwan | ||
85 | ![]() | €0.22 Mrd. | 1,09 € | 1.50% | 🇹🇼 Taiwan | ||
86 | ![]() | €0.18 Mrd. | 2,77 € | 2.28% | 🇹🇼 Taiwan | ||
87 | ![]() | €0.16 Mrd. | 1,57 € | 0.00% | 🇹🇼 Taiwan | ||
88 | ![]() | €0.15 Mrd. | 2,90 € | 1.30% | 🇹🇼 Taiwan | ||
89 | ![]() | €0.14 Mrd. | 1,46 € | 0.90% | 🇹🇼 Taiwan | ||
90 | ![]() | €0.12 Mrd. | 4,68 € | 1.59% | 🇹🇼 Taiwan | ||
91 | ![]() | €93.02 Mio. | 1,08 € | 0.96% | 🇹🇼 Taiwan | ||
92 | ![]() | €70.13 Mio. | 1,67 € | 2.15% | 🇹🇼 Taiwan | ||
93 | ![]() | €65.19 Mio. | 2,17 € | 0.14% | 🇹🇼 Taiwan | ||
94 | ![]() | €65.15 Mio. | 0,22 € | 3.19% | 🇹🇼 Taiwan | ||
95 | ![]() | €43.41 Mio. | 1,82 € | 1.90% | 🇹🇼 Taiwan | ||
96 | ![]() | €43.06 Mio. | 1,15 € | 1.48% | 🇹🇼 Taiwan | ||
97 | ![]() | €22.52 Mio. | 1,73 € | 1.72% | 🇹🇼 Taiwan | ||
98 | ![]() | €15.99 Mio. | 0,68 € | 9.91% | 🇹🇼 Taiwan | ||
99 | ![]() | €13.76 Mio. | 1,25 € | 4.15% | 🇹🇼 Taiwan | ||
100 | ![]() | €9.33 Mio. | 0,81 € | 7.69% | 🇹🇼 Taiwan |
Dies ist die Liste der größten Unternehmen in Taiwan nach Marktkapitalisierung. Nur die führenden taiwanesischen Unternehmen werden in dieser Liste aufgeführt, und nicht börsennotierte Unternehmen sind ausgeschlossen. Die Rangfolge und die auf dieser Seite angezeigten Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert.