Gemäß den neuesten Finanzberichten von Starbucks hat das Unternehmen -€6.56 Milliarden Euro an Nettovermögen.
Das Nettovermögen eines Unternehmens ist die Summe seiner Vermögenswerte abzüglich der Summe seiner Verbindlichkeiten.
Jahr | Nettovermögen | Veränderung |
---|---|---|
2024-09-30 | $-€6.67 Milliarden | -11.7% |
2023-09-30 | $-€7.55 Milliarden | -14.74% |
2022-09-30 | $-€8.85 Milliarden | 93.19% |
2021-09-30 | $-€4.59 Milliarden | -31.04% |
2020-09-30 | $-€6.65 Milliarden | 16.65% |
2019-09-30 | $-€5.7 Milliarden | -662.81% |
2018-09-30 | $€1.01 Mrd. | -78.23% |
2017-09-30 | $€4.64 Mrd. | -11.48% |
2016-09-30 | $€5.25 Mrd. | 1.55% |
2015-09-30 | $€5.17 Mrd. | 24.42% |
2014-09-30 | $€4.15 Mrd. | 25.12% |
2013-09-30 | $€3.32 Mrd. | -16.5% |
2012-09-30 | $€3.97 Mrd. | 23.17% |
2011-09-30 | $€3.22 Mrd. | 19.52% |
2010-09-30 | $€2.70 Mrd. | 29.54% |
2009-09-30 | $€2.08 Mrd. | 18.04% |
2008-09-30 | $€1.76 Mrd. | 8.6% |
2007-09-30 | $€1.62 Mrd. | -7.56% |
2006-09-30 | $€1.76 Mrd. | 1.29% |
2005-09-30 | $€1.73 Mrd. | -12.53% |
2004-09-30 | $€1.98 Mrd. | 10.92% |
2003-09-30 | $€1.79 Mrd. | 1.98% |
2002-09-30 | $€1.75 Mrd. | 16.16% |
2001-09-30 | $€1.51 Mrd. |
Unternehmen | Nettovermögen | DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() McDonald MCD | -€2.98 Milliarden | -54.64% | 🇺🇸 USA |
![]() Darden Restaurants
DRI | €1.89 Mrd. | -128.93% | 🇺🇸 USA |
![]() Wendy’s WEN | €0.11 Mrd. | -101.71% | 🇺🇸 USA |
![]() Brinker International
EAT | €0.22 Mrd. | -103.40% | 🇺🇸 USA |
![]() Cracker Barrel CBRL | €0.40 Mrd. | -106.16% | 🇺🇸 USA |
![]() Black Rifle Coffee (BRC) BRCC | €38.05 Mio. | -100.58% | 🇺🇸 USA |