Gemäß den neuesten Finanzberichten und Aktienkursen von Starbucks beträgt das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (TTM) des Unternehmens -13.9. Am Ende von 2025 hatte das Unternehmen ein KUV-Verhältnis von 3.05.
Jahr | KUV-Verhältnis | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 3.05 | 5.56% |
2024 | 2.89 | -2.73% |
2023 | 2.97 | -14.01% |
2022 | 3.46 | -23.46% |
2021 | 4.52 | -16.59% |
2020 | 5.42 | 41.55% |
2019 | 3.83 | 20.86% |
2018 | 3.17 | -11.23% |
2017 | 3.57 | -4.4% |
2016 | 3.73 | -17.42% |
2015 | 4.52 | 24.87% |
2014 | 3.62 | -6.5% |
2013 | 3.87 | 31.63% |
2012 | 2.94 | 3.82% |
2011 | 2.83 | 29.66% |
2010 | 2.18 | 25.41% |
2009 | 1.74 | 156.45% |
2008 | 0.6793 | -55.2% |
2007 | 1.52 | -53.61% |
2006 | 3.27 | -6.16% |
2005 | 3.48 | -22.32% |
2004 | 4.48 | 48.74% |
2003 | 3.01 | 32.93% |
2002 | 2.27 | -13.33% |
2001 | 2.62 |
Unternehmen | KUV-Verhältnis | KUV-Differenz | Land |
---|---|---|---|
![]() McDonald MCD | 8.27 | 183.07% | 🇺🇸 USA |
![]() Darden Restaurants
DRI | 2.23 | -23.68% | 🇺🇸 USA |
![]() Wendy’s WEN | 0.9480 | -67.54% | 🇺🇸 USA |
![]() Brinker International
EAT | 1.58 | -45.99% | 🇺🇸 USA |
![]() Cracker Barrel CBRL | 0.3628 | -87.58% | 🇺🇸 USA |
![]() Black Rifle Coffee (BRC) BRCC | 0.3133 | -89.27% | 🇺🇸 USA |