Rank | Name | Gewinn | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €204.74 Mrd. | 5,76 € | 0.16% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
2 | ![]() | €133.49 Mrd. | 152,21 € | 0.62% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €127.36 Mrd. | 170,01 € | 1.38% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €118.26 Mrd. | 411,03 € | 0.82% | 🇺🇸 USA | ||
5 | ![]() | €104.95 Mrd. | 421,92 € | 0.57% | 🇺🇸 USA | ||
6 | ![]() | €89.92 Mrd. | 3.573 € | 0.00% | 🇨🇭 Schweiz | ||
7 | ![]() | €88.90 Mrd. | 122,86 € | 2.09% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €79.61 Mrd. | 183,55 € | 0.53% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €76.19 Mrd. | 229,29 € | 1.23% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | €75.68 Mrd. | 590,96 € | 1.51% | 🇺🇸 USA | ||
11 | ![]() | €71.31 Mrd. | 1,33 € | 0.03% | 🇷🇺 Russland | ||
12 | ![]() | €58.15 Mrd. | 0,67 € | 0.81% | 🇨🇳 China | ||
13 | ![]() | €52.17 Mrd. | 1,07 € | 0.34% | 🇨🇳 China | ||
14 | ![]() | €48.10 Mrd. | 97,03 € | 2.18% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | €46.41 Mrd. | 154,69 € | 1.78% | 🇯🇵 Japan | ||
16 | ![]() | €44.06 Mrd. | 0,67 € | 0.53% | 🇨🇳 China | ||
17 | ![]() | €42.91 Mrd. | 182,69 € | 2.01% | 🇹🇼 Taiwan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €41.11 Mrd. | 0,64 € | 1.66% | 🇨🇳 China | ||
19 | ![]() | €36.37 Mrd. | 0,82 € | 1.79% | 🇨🇳 China | ||
20 | ![]() | €32.38 Mrd. | 4,33 € | 0.42% | 🇨🇳 China | ||
21 | ![]() | €31.88 Mrd. | 24,01 € | 5.15% | 🇳🇴 Norwegen | ||
22 | ![]() | €30.10 Mrd. | 38,16 € | 1.19% | 🇺🇸 USA | ||
23 | ![]() | €29.14 Mrd. | 51,21 € | 1.65% | 🇬🇧 UK | ||
24 | ![]() | €29.03 Mrd. | 81,73 € | 0.41% | 🇺🇸 USA | ||
25 | ![]() | €28.17 Mrd. | 271,33 € | 1.56% | 🇺🇸 USA | ||
26 | ![]() | €27.89 Mrd. | 36,96 € | 2.02% | 🇰🇷 Südkorea | ||
27 | ![]() | €27.83 Mrd. | 62,78 € | 1.54% | 🇬🇧 UK | ||
28 | ![]() | €27.74 Mrd. | 54,94 € | 0.65% | 🇫🇷 Frankreich | ||
29 | ![]() | €27.40 Mrd. | 135,95 € | 0.28% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | €27.09 Mrd. | 56,12 € | 1.23% | 🇨🇳 China | ||
31 | ![]() | €26.41 Mrd. | 2,06 € | 2.07% | 🇨🇳 China | ||
32 | ![]() | €26.30 Mrd. | 30,73 € | 1.09% | 🇩🇪 Deutschland | ||
33 | ![]() | €25.85 Mrd. | 126,27 € | 0.65% | 🇺🇸 USA | ||
34 | ![]() | €24.65 Mrd. | 5,72 € | 0.48% | 🇨🇳 China | ||
35 | ![]() | €24.32 Mrd. | 9,69 € | 0.63% | 🇨🇳 China | ||
36 | ![]() | €23.99 Mrd. | 305,36 € | 4.99% | 🇺🇸 USA | ||
37 | ![]() | €23.37 Mrd. | 37,22 € | 0.35% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €23.10 Mrd. | 62,62 € | 2.23% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | €23.00 Mrd. | 149,29 € | 0.00% | 🇰🇷 Südkorea | ||
40 | ![]() | €22.51 Mrd. | 97,68 € | 3.22% | 🇨🇳 China | ||
41 | ![]() | €21.74 Mrd. | 306,92 € | 2.34% | 🇺🇸 USA | ||
42 | ![]() | €21.45 Mrd. | 70,71 € | 0.13% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €21.38 Mrd. | 6,57 € | 0.60% | 🇨🇳 China | ||
44 | ![]() | €21.17 Mrd. | 6,88 € | 1.73% | 🇪🇸 Spanien | ||
45 | ![]() | €20.97 Mrd. | 3,39 € | 0.42% | 🇷🇺 Russland | ||
46 | ![]() | €20.43 Mrd. | 138,71 € | 1.78% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €20.42 Mrd. | 8,32 € | 3.32% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | €20.14 Mrd. | 69,08 € | 1.51% | 🇩🇰 Dänemark | ||
49 | ![]() | €19.46 Mrd. | 50,01 € | 2.30% | 🇨🇦 Kanada | ||
50 | ![]() | €18.85 Mrd. | 197,31 € | 0.31% | 🇺🇸 USA | ||
51 | ![]() | €18.84 Mrd. | 461,40 € | 1.59% | 🇫🇷 Frankreich | ||
52 | ![]() | €18.83 Mrd. | 433,80 € | 1.63% | 🇫🇷 Frankreich | ||
53 | ![]() | €18.80 Mrd. | 530,96 € | 1.85% | 🇺🇸 USA | ||
54 | ![]() | €18.74 Mrd. | 112,06 € | 1.84% | 🇺🇸 USA | ||
55 | ![]() | €18.23 Mrd. | 42,02 € | 2.53% | 🇦🇺 Australien | ||
56 | ![]() | €18.17 Mrd. | 1,23 € | 2.76% | 🇨🇳 China | ||
57 | ![]() | €18.06 Mrd. | 30,30 € | 0.74% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | €17.96 Mrd. | 215,22 € | 2.88% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | €17.95 Mrd. | 66,08 € | 2.39% | 🇺🇸 USA | ||
60 | ![]() | €17.82 Mrd. | 24,40 € | 0.28% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | €17.57 Mrd. | 13,05 € | 1.50% | 🇪🇸 Spanien | ||
62 | ![]() | €17.34 Mrd. | 75,28 € | 1.57% | 🇫🇷 Frankreich | ||
63 | ![]() | €17.26 Mrd. | 186,25 € | 7.69% | 🇺🇸 USA | ||
64 | ![]() | €17.24 Mrd. | 50,19 € | 1.16% | 🇬🇧 UK | ||
65 | ![]() | €17.11 Mrd. | 171,98 € | 2.20% | 🇨🇳 China | ||
66 | ![]() | €17.09 Mrd. | 10,99 € | 2.42% | 🇧🇷 Brasilien | ||
67 | ![]() | €17.05 Mrd. | 7,98 € | 0.54% | 🇮🇹 Italien | ||
68 | ![]() | €17.04 Mrd. | 4,88 € | 1.22% | 🇨🇳 China | ||
69 | ![]() | €16.98 Mrd. | 4,50 € | 0.40% | 🇷🇺 Russland | ||
70 | ![]() | €16.81 Mrd. | 11,78 € | 0.87% | 🇯🇵 Japan | ||
71 | ![]() | €16.05 Mrd. | 110,55 € | 0.83% | 🇨🇦 Kanada | ||
72 | ![]() | €16.04 Mrd. | 87,04 € | 2.76% | 🇨🇳 China | ||
73 | ![]() | €15.84 Mrd. | 45,69 € | 4.17% | 🇰🇷 Südkorea | ||
74 | ![]() | €15.80 Mrd. | 341,60 € | 0.44% | 🇩🇪 Deutschland | ||
75 | ![]() | €15.79 Mrd. | 88,84 € | 2.24% | 🇩🇪 Deutschland | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €15.72 Mrd. | 486,38 € | 4.62% | 🇺🇸 USA | ||
77 | ![]() | €14.93 Mrd. | 61,46 € | 0.99% | 🇺🇸 USA | ||
78 | ![]() | €14.91 Mrd. | 103,37 € | 1.09% | 🇨🇭 Schweiz | ||
79 | ![]() | €14.80 Mrd. | 6,78 € | 1.39% | 🇺🇸 USA | ||
80 | ![]() | €14.78 Mrd. | 0,64 € | 1.12% | 🇨🇳 China | ||
81 | ![]() | €14.65 Mrd. | 89,87 € | 1.39% | 🇨🇭 Schweiz | ||
82 | ![]() | €14.46 Mrd. | 159,52 € | 0.12% | 🇺🇸 USA | ||
83 | ![]() | €14.37 Mrd. | 0,93 € | 0.39% | 🇨🇳 China | ||
84 | ![]() | €14.33 Mrd. | 83,91 € | 2.40% | 🇺🇸 USA | ||
85 | ![]() | €14.25 Mrd. | 56,15 € | 1.46% | 🇮🇹 Italien | ||
86 | ![]() | €14.17 Mrd. | 0,71 € | 0.68% | 🇨🇳 China | ||
87 | ![]() | €14.15 Mrd. | 50,82 € | 1.63% | 🇩🇪 Deutschland | ||
88 | ![]() | €14.13 Mrd. | 61,27 € | 0.03% | 🇨🇦 Kanada | ||
89 | ![]() | €13.73 Mrd. | 51,76 € | 0.18% | 🇺🇸 USA | ||
90 | ![]() | €13.60 Mrd. | 709,07 € | 0.90% | 🇺🇸 USA | ||
91 | ![]() | €13.54 Mrd. | 0,93 € | 0.77% | 🇯🇵 Japan | ||
92 | ![]() | €13.51 Mrd. | 4,82 € | 0.81% | 🇮🇹 Italien | ||
93 | ![]() | €13.08 Mrd. | 249,05 € | 3.42% | 🇺🇸 USA | ||
94 | ![]() | €13.05 Mrd. | 287,68 € | 1.06% | 🇨🇭 Schweiz | ||
95 | ![]() | €12.89 Mrd. | 308,99 € | 1.08% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | €12.78 Mrd. | 102,07 € | 0.56% | 🇺🇸 USA | ||
97 | ![]() | €12.78 Mrd. | 336,40 € | 2.06% | 🇺🇸 USA | ||
98 | ![]() | €12.69 Mrd. | 113,24 € | 1.10% | 🇺🇸 USA | ||
99 | ![]() | €12.57 Mrd. | 7,97 € | 1.69% | 🇮🇳 Indien | ||
100 | ![]() | €12.45 Mrd. | 14,36 € | 0.95% | 🇮🇳 Indien |
Dies ist die Liste der weltweit profitabelsten börsennotierten Unternehmen nach Gewinn (TTM).