Gemäß den neuesten Finanzberichten von Philip Morris International beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €38.38 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €12.10 Milliarden Euro erwirtschaftet, eine Steigerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €10.38 Milliarden Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €13.43 Mrd. | 10.97% |
2024 | €12.10 Mrd. | 16.58% |
2023 | €10.38 Mrd. | -3.43% |
2022 | €10.75 Mrd. | -4.37% |
2021 | €11.24 Mrd. | 11.03% |
2020 | €10.12 Mrd. | 9.5% |
2019 | €9.24 Mrd. | -7.44% |
2018 | €9.99 Mrd. | -1.36% |
2017 | €10.13 Mrd. | 6.29% |
2016 | €9.53 Mrd. | 2.29% |
2015 | €9.31 Mrd. | -9.08% |
2014 | €10.24 Mrd. | -13.48% |
2013 | €11.84 Mrd. | -2.38% |
2012 | €12.13 Mrd. | 3.92% |
2011 | €11.67 Mrd. | 19.4% |
2010 | €9.77 Mrd. | 12.33% |
2009 | €8.70 Mrd. | -1.32% |
2008 | €8.82 Mrd. | 12.68% |
2007 | €7.82 Mrd. | 7.9% |
2006 | €7.25 Mrd. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Altria Group MO | €11.90 Mrd. | -5.05% | 🇺🇸 USA |
![]() British American Tobacco BTI | €6.60 Mrd. | -47.32% | 🇬🇧 UK |
![]() Vector Group
VGR | €0.32 Mrd. | -97.39% | 🇺🇸 USA |
![]() 22nd Century Group
XXII | -€10.11 Millionen | -100.08% | 🇺🇸 USA |