Gemäß den neuesten Finanzberichten von Netflix beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €40.17 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €9.31 Milliarden Euro erwirtschaftet, eine Steigerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €6.10 Milliarden Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €10.48 Mrd. | 12.59% |
2024 | €9.31 Mrd. | 52.4% |
2023 | €6.10 Mrd. | 17.67% |
2022 | €5.19 Mrd. | -10.47% |
2021 | €5.79 Mrd. | 44.74% |
2020 | €4.00 Mrd. | 68.03% |
2019 | €2.38 Mrd. | 60.08% |
2018 | €1.48 Mrd. | 100.96% |
2017 | €0.74 Mrd. | 107.56% |
2016 | €0.35 Mrd. | 32.19% |
2015 | €0.27 Mrd. | -22.85% |
2014 | €0.35 Mrd. | 97.19% |
2013 | €0.17 Mrd. | 299.79% |
2012 | €44.41 Mio. | -86.54% |
2011 | €0.33 Mrd. | 32.1% |
2010 | €0.24 Mrd. | 44.63% |
2009 | €0.17 Mrd. | 52% |
2008 | €0.11 Mrd. | 43.37% |
2007 | €79.27 Mio. | 42.41% |
2006 | €55.66 Mio. | 2041.62% |
2005 | €2.59 Mio. | |
2003 | €2.02 Mio. | -119.93% |
2002 | -€10.15 Millionen |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Amazon AMZN | €69.23 Mrd. | 603.54% | 🇺🇸 USA |
![]() Walt Disney DIS | €11.11 Mrd. | 13.00% | 🇺🇸 USA |
![]() Warner Bros. Discovery WBD | -€7.86 Milliarden | -179.82% | 🇺🇸 USA |
![]() AMC Networks
AMCX | -€0.19 Milliarde | -101.93% | 🇺🇸 USA |