Gemäß den neuesten Finanzberichten von Intuitive Surgical beträgt der aktuelle Umsatz des Unternehmens (TTM ) €7.57 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von €8.02 Milliarden Euroeine Steigerung gegenüber dem Umsatz im Jahr 2023, der €6.44 Milliarden Euro betrug. Der Umsatz ist der Gesamtbetrag an Einnahmen, den ein Unternehmen durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen generiert. Im Gegensatz zu dem Gewinn werden keine Ausgaben abgezogen.
Jahr | Umsatz | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €8.10 Mrd. | 0.93% |
2024 | €8.02 Mrd. | 24.54% |
2023 | €6.44 Mrd. | 11.1% |
2022 | €5.80 Mrd. | 15.05% |
2021 | €5.04 Mrd. | 42.29% |
2020 | €3.54 Mrd. | -11.37% |
2019 | €3.99 Mrd. | 22.81% |
2018 | €3.25 Mrd. | 24.45% |
2017 | €2.61 Mrd. | 1.74% |
2016 | €2.57 Mrd. | 17.9% |
2015 | €2.18 Mrd. | 24.42% |
2014 | €1.75 Mrd. | 6.86% |
2013 | €1.64 Mrd. | -0.42% |
2012 | €1.64 Mrd. | 21.73% |
2011 | €1.35 Mrd. | 27.38% |
2010 | €1.06 Mrd. | 44.66% |
2009 | €0.73 Mrd. | 17.34% |
2008 | €0.62 Mrd. | 52.09% |
2007 | €0.41 Mrd. | 45.69% |
2006 | €0.28 Mrd. | 47.17% |
2005 | €0.19 Mrd. | 87.55% |
2004 | €0.10 Mrd. | 40.53% |
2003 | €72.81 Mio. | 5.69% |
2002 | €68.89 Mio. | 17.75% |
2001 | €58.5 Mio. | 107.02% |
2000 | €28.26 Mio. |
Unternehmen | Umsatz | Umsatz DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Medtronic MDT | €28.86 Mrd. | 280.95% | 🇮🇪 Ireland |
![]() Stryker Corporation SYK | €20.19 Mrd. | 166.42% | 🇺🇸 USA |
![]() Becton Dickinson BDX | €18.14 Mrd. | 139.44% | 🇺🇸 USA |
![]() Boston Scientific BSX | €15.26 Mrd. | 101.41% | 🇺🇸 USA |
![]() Teleflex TFX | €2.61 Mrd. | -65.46% | 🇺🇸 USA |
![]() Hologic HOLX | €3.50 Mrd. | -53.80% | 🇺🇸 USA |
![]() Baxter BAX | €10.33 Mrd. | 36.42% | 🇺🇸 USA |
![]() Johnson & Johnson JNJ | €77.68 Mrd. | 925.04% | 🇺🇸 USA |
![]() Smith & Nephew
SNN | €4.01 Mrd. | -47.02% | 🇬🇧 UK |