Gemäß den neuesten Finanzberichten von HSBC beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €71.68 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €28.01 Milliarden Euro erwirtschaftet, eine Steigerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €26.31 Milliarden Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €26.84 Mrd. | -4.16% |
2024 | €28.01 Mrd. | 6.46% |
2023 | €26.31 Mrd. | 72.55% |
2022 | €15.24 Mrd. | -6.97% |
2021 | €16.39 Mrd. | 115.4% |
2020 | €7.60 Mrd. | -34.24% |
2019 | €11.57 Mrd. | -32.9% |
2018 | €17.24 Mrd. | 15.86% |
2017 | €14.88 Mrd. | 141.38% |
2016 | €6.16 Mrd. | -62.3% |
2015 | €16.35 Mrd. | 1% |
2014 | €16.19 Mrd. | -17.22% |
2013 | €19.56 Mrd. | 9.28% |
2012 | €17.90 Mrd. | -5.59% |
2011 | €18.96 Mrd. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Barclays BCS | €9.57 Mrd. | -62.11% | 🇬🇧 UK |
![]() Bank of America BAC | €26.10 Mrd. | 3.31% | 🇺🇸 USA |
![]() Toronto Dominion Bank TD | €12.25 Mrd. | -51.51% | 🇨🇦 Canada |
![]() Deutsche Bank DB | €5.75 Mrd. | -77.20% | 🇩🇪 Germany |
![]() Citigroup C | €15.56 Mrd. | -38.41% | 🇺🇸 USA |
![]() Santander SAN | €18.35 Mrd. | -27.34% | 🇪🇸 Spain |
![]() JPMorgan Chase JPM | €66.06 Mrd. | 161.46% | 🇺🇸 USA |
![]() Itaú Unibanco
ITUB | €7.44 Mrd. | -70.54% | 🇧🇷 Brazil |
![]() Banco Santander México BSMX | €1.76 Mrd. | -93.03% | 🇲🇽 Mexico |