Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €451.23 Mrd. | 1.060 € | 1.09% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €185.86 Mrd. | 103,39 € | 1.31% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €135.75 Mrd. | 22,58 € | 0.62% | 🇯🇵 Japan | ||
4 | ![]() | €126.96 Mrd. | 619,18 € | 0.66% | 🇸🇪 Schweden | ||
5 | ![]() | €113.14 Mrd. | 30,38 € | 0.29% | 🇺🇸 USA | ||
6 | ![]() | €86.22 Mrd. | 73,81 € | 3.43% | 🇯🇵 Japan | ||
7 | ![]() | €79.08 Mrd. | 136,88 € | 2.47% | 🇸🇬 Singapur | ||
8 | ![]() | €72.24 Mrd. | 113,42 € | 1.31% | 🇨🇳 China | ||
9 | ![]() | €57.03 Mrd. | 86,91 € | 3.37% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | €50.44 Mrd. | 27,57 € | 1.22% | 🇳🇱 Niederlande | ||
11 | ![]() | €41.51 Mrd. | 52,30 € | 0.70% | 🇿🇦 Südafrika | ||
12 | ![]() | €41.27 Mrd. | 233,68 € | 2.06% | 🇮🇪 Irland | ||
13 | ![]() | €37.75 Mrd. | 206,46 € | 3.64% | 🇺🇸 USA | ||
14 | ![]() | €32.78 Mrd. | 130,75 € | 1.76% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | €32.44 Mrd. | 19,80 € | 4.08% | 🇯🇵 Japan | ||
16 | ![]() | €28.54 Mrd. | 123,15 € | 3.00% | 🇺🇸 USA | ||
17 | ![]() | €26.17 Mrd. | 37,04 € | 6.15% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €24.68 Mrd. | 16,32 € | 2.39% | 🇨🇳 China | ||
19 | ![]() | €23.06 Mrd. | 36,88 € | 1.34% | 🇦🇺 Australien | ||
20 | ![]() | €23.03 Mrd. | 9,31 € | 7.28% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €20.66 Mrd. | 84,41 € | 0.86% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | €18.51 Mrd. | 28,59 € | 0.64% | 🇯🇵 Japan | ||
23 | ![]() | €17.17 Mrd. | 126,68 € | 1.87% | 🇯🇵 Japan | ||
24 | ![]() | €16.25 Mrd. | 32,76 € | 3.73% | 🇺🇸 USA | ||
25 | ![]() | €13.47 Mrd. | 66,19 € | 8.52% | 🇸🇪 Schweden | ||
26 | ![]() | €13.04 Mrd. | 16,27 € | 0.02% | 🇯🇵 Japan | ||
27 | ![]() | €11.91 Mrd. | 145,73 € | 3.27% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | €11.88 Mrd. | 23,10 € | 1.37% | 🇺🇸 USA | ||
29 | ![]() | €9.94 Mrd. | 103,60 € | 0.29% | 🇩🇪 Deutschland | ||
30 | ![]() | €9.26 Mrd. | 1,24 € | 3.41% | 🇨🇳 China | ||
31 | ![]() | €8.45 Mrd. | 60,37 € | 2.89% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | €8.10 Mrd. | 47,83 € | 0.51% | 🇯🇵 Japan | ||
33 | ![]() | €8.07 Mrd. | 29,68 € | 8.10% | 🇺🇸 USA | ||
34 | ![]() | €8.01 Mrd. | 76,67 € | 5.25% | 🇺🇸 USA | ||
35 | ![]() | €7.85 Mrd. | 189,26 € | 0.33% | 🇰🇷 Südkorea | ||
36 | ![]() | €7.38 Mrd. | 26,22 € | 0.22% | 🇹🇼 Taiwan | ||
37 | ![]() | €7.30 Mrd. | 10,37 € | 1.27% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €6.91 Mrd. | 57,55 € | 0.46% | 🇯🇵 Japan | ||
39 | ![]() | €6.88 Mrd. | 19,21 € | 0.37% | 🇬🇷 Griechenland | ||
40 | ![]() | €6.50 Mrd. | 10,16 € | 15.25% | Isle of Man | ||
41 | ![]() | €6.23 Mrd. | 21,33 € | 1.32% | 🇨🇭 Schweiz | ||
42 | ![]() | €6.14 Mrd. | 72,88 € | 2.53% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €6.08 Mrd. | 84,28 € | 1.63% | 🇺🇸 USA | ||
44 | ![]() | €5.96 Mrd. | 4,29 € | 0.51% | 🇨🇳 China | ||
45 | ![]() | €5.95 Mrd. | 23,54 € | 2.35% | 🇮🇹 Italien | ||
46 | ![]() | €5.93 Mrd. | 31,98 € | 0.13% | 🇫🇷 Frankreich | ||
47 | ![]() | €5.84 Mrd. | 64,85 € | 3.68% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | €5.70 Mrd. | 0,47 € | 0.71% | 🇸🇬 Singapur | ||
49 | ![]() | €5.40 Mrd. | 16,73 € | 2.82% | 🇺🇸 USA | ||
50 | ![]() | €5.32 Mrd. | 84,52 € | 2.90% | 🇺🇸 USA | ||
51 | ![]() | €5.26 Mrd. | 64,68 € | 2.27% | 🇺🇸 USA | ||
52 | ![]() | €5.11 Mrd. | 4,08 € | 1.14% | 🇨🇳 China | ||
53 | ![]() | €4.75 Mrd. | 1,25 € | 4.03% | 🇲🇴 Macau | ||
54 | ![]() | €4.72 Mrd. | 22,71 € | 2.70% | 🇺🇸 USA | ||
55 | ![]() | €4.63 Mrd. | 2,40 € | 4.97% | 🇨🇳 China | ||
56 | ![]() | €4.56 Mrd. | 9,02 € | 0.10% | 🇯🇵 Japan | ||
57 | ![]() | €4.42 Mrd. | 2,07 € | 3.59% | 🇨🇳 China | ||
58 | ![]() | €4.41 Mrd. | 146,31 € | 1.53% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | €4.39 Mrd. | 13,91 € | 0.41% | 🇯🇵 Japan | ||
60 | ![]() | €4.31 Mrd. | 8,54 € | 3.89% | Guernsey | ||
61 | ![]() | €4.25 Mrd. | 43,20 € | 5.16% | 🇺🇸 USA | ||
62 | ![]() | €4.14 Mrd. | 1,87 € | 0.65% | 🇨🇳 China | ||
63 | ![]() | €3.99 Mrd. | 18,69 € | 0.58% | 🇯🇵 Japan | ||
64 | ![]() | €3.63 Mrd. | 1,87 € | 1.04% | 🇨🇳 China | ||
65 | ![]() | €3.37 Mrd. | 23,05 € | 0.78% | 🇯🇵 Japan | ||
66 | ![]() | €3.19 Mrd. | 27,64 € | 0.62% | 🇺🇸 USA | ||
67 | ![]() | €3.14 Mrd. | 8,26 € | 3.11% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
68 | ![]() | €2.97 Mrd. | 36,33 € | 0.35% | 🇰🇷 Südkorea | ||
69 | ![]() | €2.92 Mrd. | 20,65 € | 0.73% | 🇫🇷 Frankreich | ||
70 | ![]() | €2.64 Mrd. | 13,05 € | 3.29% | 🇬🇧 UK | ||
71 | ![]() | €2.62 Mrd. | 11,93 € | 4.15% | 🇺🇸 USA | ||
72 | ![]() | €2.61 Mrd. | 25,51 € | 1.31% | 🇺🇸 USA | ||
73 | ![]() | €2.50 Mrd. | 34,71 € | 1.68% | 🇨🇳 China | ||
74 | ![]() | €2.46 Mrd. | 5,07 € | 1.92% | 🇨🇳 China | ||
75 | ![]() | €2.45 Mrd. | 17,84 € | 2.41% | 🇸🇪 Schweden | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €2.45 Mrd. | 5,73 € | 0.14% | 🇿🇦 Südafrika | ||
77 | ![]() | €2.42 Mrd. | 0,69 € | 1.24% | 🇨🇳 China | ||
78 | ![]() | €2.38 Mrd. | 0,62 € | 0.66% | 🇲🇾 Malaysia | ||
79 | ![]() | €2.29 Mrd. | 5,59 € | 7.31% | 🇭🇰 Hongkong | ||
80 | ![]() | €2.25 Mrd. | 10,00 € | 1.01% | 🇸🇪 Schweden | ||
81 | ![]() | €2.20 Mrd. | 11,01 € | 0.86% | 🇰🇷 Südkorea | ||
82 | ![]() | €2.18 Mrd. | 0,39 € | 0.53% | 🇲🇾 Malaysia | ||
83 | ![]() | €2.14 Mrd. | 14,27 € | 5.64% | 🇺🇸 USA | ||
84 | ![]() | €2.11 Mrd. | 109,11 € | 0.53% | 🇰🇷 Südkorea | ||
85 | ![]() | €2.04 Mrd. | 3,23 € | 0.55% | 🇮🇹 Italien | ||
86 | ![]() | €1.98 Mrd. | 36,06 € | 1.49% | 🇺🇸 USA | ||
87 | ![]() | €1.94 Mrd. | 84,91 € | 1.33% | 🇰🇷 Südkorea | ||
88 | ![]() | €1.92 Mrd. | 0,27 € | 1.23% | 🇭🇰 Hongkong | ||
89 | ![]() | €1.90 Mrd. | 32,52 € | 2.11% | 🇰🇷 Südkorea | ||
90 | ![]() | €1.83 Mrd. | 16,45 € | 3.07% | 🇯🇵 Japan | ||
91 | ![]() | €1.82 Mrd. | 29,45 € | 0.70% | 🇯🇵 Japan | ||
92 | ![]() | €1.80 Mrd. | 0,66 € | 0.54% | 🇨🇳 China | ||
93 | ![]() | €1.78 Mrd. | 16,93 € | 0.22% | 🇸🇪 Schweden | ||
94 | ![]() | €1.78 Mrd. | 8,42 € | 0.18% | 🇫🇷 Frankreich | ||
95 | ![]() | €1.72 Mrd. | 17,08 € | 0.12% | 🇫🇷 Frankreich | ||
96 | ![]() | €1.62 Mrd. | 26,48 € | 6.91% | 🇰🇷 Südkorea | ||
97 | ![]() | €1.59 Mrd. | 7,02 € | 0.14% | 🇩🇪 Deutschland | ||
98 | ![]() | €1.57 Mrd. | 47,57 € | 1.58% | 🇰🇷 Südkorea | ||
99 | ![]() | €1.56 Mrd. | 5,43 € | 1.26% | 🇺🇸 USA | ||
100 | ![]() | €1.54 Mrd. | 12,26 € | 0.66% | 🇫🇷 Frankreich |
Dies ist die Liste der größten Unterhaltungsunternehmen nach Marktkapitalisierung. Nur die größten Unterhaltungsunternehmen werden in dieser Liste aufgeführt, und Unterhaltungsunternehmen, die nicht börsennotiert sind, sind ausgeschlossen. Die Rangfolge und die Marktkapitalisierungsdaten, die auf dieser Seite angezeigt werden, werden täglich aktualisiert.