Stand Juni 2025 hat Deutsche Bank eine Marktkapitalisierung von €46.52 Milliarden Euro. Dies macht Deutsche Bank laut unseren Daten zum 395. wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €46.52 Mrd. | 44.96% |
2024 | €32.09 Mrd. | 29.62% |
2023 | €24.75 Mrd. | 13.16% |
2022 | €21.87 Mrd. | -5.19% |
2021 | €23.07 Mrd. | 24.91% |
2020 | €18.47 Mrd. | 29.28% |
2019 | €14.29 Mrd. | -0.68% |
2018 | €14.38 Mrd. | -55.91% |
2017 | €32.63 Mrd. | 36.52% |
2016 | €23.90 Mrd. | -23.02% |
2015 | €31.05 Mrd. | -9.85% |
2014 | €34.44 Mrd. | -2.52% |
2013 | €35.34 Mrd. | 15.46% |
2012 | €30.61 Mrd. | 15.96% |
2011 | €26.39 Mrd. | -26.53% |
2010 | €35.93 Mrd. | 17.23% |
2009 | €30.65 Mrd. | 96.56% |
2008 | €15.59 Mrd. | -65.14% |
2007 | €44.73 Mrd. | -7.99% |
2006 | €48.61 Mrd. | 21.8% |
2005 | €39.91 Mrd. | 21.8% |
2004 | €32.77 Mrd. | -8.01% |
2003 | €35.62 Mrd. | 45.02% |
2002 | €24.56 Mrd. | -47.87% |
2001 | €47.12 Mrd. | -8.76% |
2000 | €51.65 Mrd. |
Am Juni 14. 2025 hatte Deutsche Bank laut verschiedener Quellen eine Marktkapitalisierung von:
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Barclays BCS | €53.95 Mrd. | 15.99% | 🇬🇧 UK |
![]() Credit Suisse CS | €3.08 Mrd. | -93.37% | 🇨🇭 Switzerland |
![]() UBS UBS | €88.97 Mrd. | 91.27% | 🇨🇭 Switzerland |
![]() JPMorgan Chase JPM | €637.21 Mrd. | 1,269.73% | 🇺🇸 USA |
![]() Santander SAN | €102.35 Mrd. | 120.01% | 🇪🇸 Spain |
![]() HSBC HSBC | €179.94 Mrd. | 286.81% | 🇬🇧 UK |
![]() Goldman Sachs GS | €162.91 Mrd. | 250.21% | 🇺🇸 USA |
![]() Commerzbank CBK.F | €31.67 Mrd. | -31.90% | 🇩🇪 Germany |