Gemäß den neuesten Finanzberichten von Cisco beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €55.62 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €9.89 Milliarden Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €14.33 Milliarden Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €11.18 Mrd. | 12.96% |
2024 | €9.89 Mrd. | -30.94% |
2023 | €14.33 Mrd. | 13.69% |
2022 | €12.60 Mrd. | -3.17% |
2021 | €13.01 Mrd. | 13.77% |
2020 | €11.44 Mrd. | -13.93% |
2019 | €13.29 Mrd. | 1.92% |
2018 | €13.04 Mrd. | 11.22% |
2017 | €11.72 Mrd. | 2.43% |
2016 | €11.45 Mrd. | 1.14% |
2015 | €11.32 Mrd. | 16.05% |
2014 | €9.75 Mrd. | 5.1% |
2013 | €9.28 Mrd. | -4.42% |
2012 | €9.71 Mrd. | 20.58% |
2011 | €8.05 Mrd. | -4.05% |
2010 | €8.39 Mrd. | 16.24% |
2009 | €7.22 Mrd. | -14.62% |
2008 | €8.45 Mrd. | -8.11% |
2007 | €9.20 Mrd. | 20.2% |
2006 | €7.65 Mrd. | 15.26% |
2005 | €6.64 Mrd. | 9.83% |
2004 | €6.04 Mrd. | 29.13% |
2003 | €4.68 Mrd. | 26.66% |
2002 | €3.69 Mrd. | -354.67% |
2001 | -€1.46 Milliarde | -148.87% |
2000 | €2.97 Mrd. | -1.3% |
1999 | €3.01 Mrd. | 60.53% |
1998 | €1.87 Mrd. | 10% |
1997 | €1.70 Mrd. | 17.5% |
1996 | €1.45 Mrd. | 64.67% |
1995 | €0.88 Mrd. | 102.55% |
1994 | €0.43 Mrd. | 34.76% |
1993 | €0.32 Mrd. | 97.78% |
1992 | €0.16 Mrd. | 109.49% |
1991 | €77.91 Mio. | 119.07% |
1990 | €35.56 Mio. | |
1988 | €6.52 Mio. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Juniper Networks
JNPR | €0.35 Mrd. | -96.65% | 🇺🇸 USA |
![]() Ericsson ERIC | €0.69 Mrd. | -93.44% | 🇸🇪 Sweden |
![]() HP HPQ | €3.02 Mrd. | -71.32% | 🇺🇸 USA |
![]() NETGEAR NTGR | -€52.03 Millionen | -100.49% | 🇺🇸 USA |
![]() Citrix Systems
CTXS | €0.20 Mrd. | -98.04% | 🇺🇸 USA |
![]() IBM IBM | €5.11 Mrd. | -51.56% | 🇺🇸 USA |
![]() Vmware VMW | €1.88 Mrd. | -82.17% | 🇺🇸 USA |
![]() Motorola Solutions
MSI | €2.53 Mrd. | -76.00% | 🇺🇸 USA |
![]() F5 FFIV | €0.63 Mrd. | -93.99% | 🇺🇸 USA |
![]() Microsoft MSFT | €102.83 Mrd. | 874.14% | 🇺🇸 USA |