Stand Juni 2025 hat Avista eine Marktkapitalisierung von €2.57 Milliarden Euro. Dies macht Avista laut unseren Daten zum 3671. wertvollsten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung, auch Marktwert genannt, ist der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines börsennotierten Unternehmens und wird häufig verwendet, um den Wert eines Unternehmens zu messen.
Jahr | Marktkapitalisierung | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €2.57 Mrd. | -7.4% |
2024 | €2.77 Mrd. | 11.13% |
2023 | €2.50 Mrd. | -17.98% |
2022 | €3.04 Mrd. | 14.86% |
2021 | €2.65 Mrd. | 18.37% |
2020 | €2.24 Mrd. | -22.22% |
2019 | €2.88 Mrd. | 18.23% |
2018 | €2.43 Mrd. | -11.76% |
2017 | €2.76 Mrd. | 13.28% |
2016 | €2.44 Mrd. | 21.06% |
2015 | €2.01 Mrd. | 11.42% |
2014 | €1.80 Mrd. | 47.53% |
2013 | €1.22 Mrd. | 12.49% |
2012 | €1.09 Mrd. | -5.55% |
2011 | €1.15 Mrd. | 19.36% |
2010 | €0.96 Mrd. | 17.03% |
2009 | €0.82 Mrd. | 9.52% |
2008 | €0.75 Mrd. | -3.33% |
2007 | €0.78 Mrd. | -22.51% |
2006 | €1.00 Mrd. | 38.66% |
2005 | €0.72 Mrd. | 15.06% |
2004 | €0.63 Mrd. | -9.25% |
2003 | €0.69 Mrd. | 30.96% |
2002 | €0.53 Mrd. | -25.71% |
2001 | €0.71 Mrd. | -30.38% |
2000 | €1.02 Mrd. | 65.52% |
1999 | €0.62 Mrd. | -5.43% |
1998 | €0.65 Mrd. | -42.76% |
1997 | €1.14 Mrd. | 30.54% |
1996 | €0.87 Mrd. |
Am Juni 16. 2025 hatte Avista laut verschiedener Quellen eine Marktkapitalisierung von:
Name | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Pacific Gas and Electric
PCG | €25.85 Mrd. | 904.31% | 🇺🇸 USA |
![]() WEC Energy Group WEC | €28.74 Mrd. | 1,016.85% | 🇺🇸 USA |
![]() NorthWestern Corporation
NWE | €2.71 Mrd. | 5.47% | 🇺🇸 USA |
![]() Portland General Electric
POR | €3.81 Mrd. | 48.15% | 🇺🇸 USA |
![]() Xcel Energy XEL | €33.31 Mrd. | 1,194.41% | 🇺🇸 USA |
![]() MDU Resources
MDU | €2.86 Mrd. | 11.16% | 🇺🇸 USA |
![]() CMS Energy
CMS | €17.99 Mrd. | 598.96% | 🇺🇸 USA |
![]() Black Hills BKH | €3.52 Mrd. | 37.00% | 🇺🇸 USA |
![]() CenterPoint Energy
CNP | €20.30 Mrd. | 688.93% | 🇺🇸 USA |
![]() Idacorp IDA | €5.26 Mrd. | 104.72% | 🇺🇸 USA |