Ein Nicht-Liefern, auch bekannt als Fails-to-Deliver oder FTD, tritt auf, wenn ein Käufer oder Verkäufer seine Handelsverpflichtungen nicht erfüllen kann. FTDs für in den USA gelistete Unternehmen werden der SEC gemeldet und zweimal im Monat veröffentlicht. Daher gibt es eine gewisse Verzögerung zwischen der Meldung und der Veröffentlichung der Daten.
Anzahl der Aktien, 3-Monats-Diagramm
Jahr | Volumen (Preis x Aktien) | Veränderung |
---|---|---|
2025 | €16.39 Mio. | -81.44% |
2024 | €88.31 Mio. | 74.37% |
2023 | €50.65 Mio. | -22.44% |
2022 | €65.3 Mio. | 55.89% |
2021 | €41.88 Mio. | 92.44% |
2020 | €21.76 Mio. | -56.74% |
2019 | €50.31 Mio. | 130.28% |
2018 | €21.85 Mio. | -3.45% |
2017 | €22.62 Mio. | -53.55% |
2016 | €48.71 Mio. | 198.35% |
2015 | €16.32 Mio. | 87.79% |
2014 | €8.69 Mio. | 99.23% |
2013 | €4.36 Mio. |
Unternehmen | FTD-Volumen (3 Monate) | FTD-Volumen (1 Jahr) | Land |
---|---|---|---|
![]() Xcel Energy XEL | €80.96 Mio. | €0.32 Mrd. | 🇺🇸 USA |
![]() CMS Energy
CMS | €60.01 Mio. | €0.11 Mrd. | 🇺🇸 USA |
![]() Allete ALE | €0.12 Mio. | €12.47 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() MGE Energy
MGEE | €0.46 Mio. | €5.15 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() WEC Energy Group WEC | €32.95 Mio. | €86.01 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() Duke Energy DUK | €70.82 Mio. | €0.16 Mrd. | 🇺🇸 USA |
![]() DTE Energy
DTE | €3.07 Mio. | €19.87 Mio. | 🇺🇸 USA |
![]() Ameren
AEE | €15.51 Mio. | €42.77 Mio. | 🇺🇸 USA |