Gemäß den neuesten Finanzberichten von Alliant Energy beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €4.07 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von €0.89 Milliarde Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der €0.98 Milliarde Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €0.97 Mrd. | 9.49% |
2024 | €0.89 Mrd. | -9.14% |
2023 | €0.98 Mrd. | 7.54% |
2022 | €0.91 Mrd. | 18.55% |
2021 | €0.76 Mrd. | 3.03% |
2020 | €0.74 Mrd. | -8.35% |
2019 | €0.81 Mrd. | 11.29% |
2018 | €0.73 Mrd. | 10.03% |
2017 | €0.66 Mrd. | 15.87% |
2016 | €0.57 Mrd. | -0.17% |
2015 | €0.57 Mrd. | 4.51% |
2014 | €0.54 Mrd. | 2.12% |
2013 | €0.53 Mrd. | 4.14% |
2012 | €0.51 Mrd. | 6.9% |
2011 | €0.48 Mrd. | -9.72% |
2010 | €0.53 Mrd. | 124.48% |
2009 | €0.23 Mrd. | -49.43% |
2008 | €0.47 Mrd. | -28.87% |
2007 | €0.66 Mrd. | 54.63% |
2006 | €0.42 Mrd. | 248.52% |
2005 | €0.12 Mrd. | -65.74% |
2004 | €0.35 Mrd. | 6.18% |
2003 | €0.33 Mrd. | 37.26% |
2002 | €0.24 Mrd. | -23.35% |
2001 | €0.32 Mrd. | -2.9% |
2000 | €0.33 Mrd. | -54.86% |
1999 | €0.73 Mrd. | 17.89% |
1998 | €0.62 Mrd. | 50.23% |
1997 | €0.41 Mrd. | 236.58% |
1996 | €0.12 Mrd. | -5.47% |
1995 | €0.13 Mrd. | 15.41% |
1994 | €0.11 Mrd. | -83.21% |
1993 | €0.67 Mrd. | 18.63% |
1992 | €0.56 Mrd. | 0.45% |
1991 | €0.56 Mrd. | 4.9% |
1990 | €0.53 Mrd. | 2.27% |
1989 | €0.52 Mrd. | 0.65% |
1988 | €0.52 Mrd. | 9.37% |
1987 | €0.47 Mrd. | -3.48% |
1986 | €0.49 Mrd. | -3.35% |
1985 | €0.51 Mrd. | 2.33% |
1984 | €0.50 Mrd. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Xcel Energy XEL | €2.35 Mrd. | 157.02% | 🇺🇸 USA |
![]() CMS Energy
CMS | €1.63 Mrd. | 78.18% | 🇺🇸 USA |
![]() Allete ALE | €0.18 Mrd. | -80.05% | 🇺🇸 USA |
![]() MGE Energy
MGEE | €0.15 Mrd. | -83.40% | 🇺🇸 USA |
![]() WEC Energy Group WEC | €1.58 Mrd. | 72.88% | 🇺🇸 USA |
![]() Duke Energy DUK | €7.75 Mrd. | 745.83% | 🇺🇸 USA |
![]() DTE Energy
DTE | €1.27 Mrd. | 38.80% | 🇺🇸 USA |
![]() Ameren
AEE | €1.72 Mrd. | 88.61% | 🇺🇸 USA |