Rank | Name | P/B ratio | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.0000 | $0.0001000 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | 0.0006 | $0.0009000 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | 0.0009 | $0.002700 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | 0.0009 | $0.0001000 | 99.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | 0.0011 | $0.001600 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | 0.0012 | $427.41 | 0.00% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
7 | ![]() | 0.0016 | $0.0008000 | 33.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | 0.0017 | $0.0003000 | 50.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | 0.0026 | $4,129 | 0.00% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
10 | ![]() | 0.0028 | $0.0002000 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | 0.0050 | $0.35 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | 0.0071 | $0.01980 | 91.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | 0.0072 | $0.34 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
14 | ![]() | 0.0089 | $0.05000 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | 0.0103 | $0.22 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | 0.0104 | $2.11 | 0.00% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
17 | ![]() | 0.0118 | $0.001000 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
18 | ![]() | 0.0129 | $1.75 | 5.41% | ๐จ๐ณ China | ||
19 | ![]() | 0.0154 | $0.24 | 6.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | 0.0214 | $3.76 | 14.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | 0.0237 | $0.06752 | 1.85% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
22 | ![]() | 0.0241 | $0.01657 | 6.84% | ๐ณ๐ด Norway | ||
23 | ![]() | 0.0241 | $0.37 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | 0.0251 | $0.02090 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | 0.0305 | $0.26 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | 0.0319 | $0.09400 | 7.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | 0.0329 | $0.29 | 1.57% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
28 | ![]() | 0.0329 | $1.33 | 4.17% | ๐ซ๐ท France | ||
29 | ![]() | 0.0331 | $0.36 | 4.67% | ๐จ๐ณ China | ||
30 | ![]() | 0.0376 | $0.05210 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | 0.0386 | $0.58 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | 0.0411 | $5.90 | 4.53% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | 0.0417 | $0.14 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | 0.0462 | $0.85 | 3.35% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
35 | ![]() | 0.0473 | $0.25 | 1.76% | ๐ฌ๐ง UK | ||
36 | ![]() | 0.0480 | $0.01109 | 2.04% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
37 | ![]() | 0.0504 | $0.11 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
38 | ![]() | 0.0529 | $1.41 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | 0.0534 | $4.30 | 6.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | 0.0547 | $0.02981 | 0.86% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
41 | ![]() | 0.0555 | $1.66 | 7.04% | ๐จ๐ณ China | ||
42 | ![]() | 0.0567 | $0.25 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | 0.0593 | $0.68 | 5.34% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
44 | ![]() | 0.0606 | $1.22 | 2.75% | ๐ซ๐ท France | ||
45 | ![]() | 0.0660 | $8.81 | 0.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | 0.0673 | $0.008487 | 6.46% | ๐ณ๐ด Norway | ||
47 | ![]() | 0.0710 | $3.21 | 6.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | 0.0714 | $0.08408 | 1.49% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
49 | ![]() | 0.0724 | $177.24 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
50 | ![]() | 0.0740 | $0.30 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | 0.0751 | $1.84 | 5.75% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
52 | ![]() | 0.0816 | $7.83 | 1.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | 0.0816 | $0.50 | 0.00% | ๐ฎ๐ณ India | ||
54 | ![]() | 0.0840 | $0.20 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
55 | ![]() | 0.0869 | $0.19 | 0.67% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
56 | ![]() | 0.0922 | $90.97 | 0.81% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
57 | ![]() | 0.0947 | $1.15 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | 0.1055 | $1.52 | 2.05% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
59 | ![]() | 0.1073 | $0.58 | 0.99% | ๐ซ๐ท France | ||
60 | ![]() | 0.1079 | $0.15 | 27.64% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
61 | ![]() | 0.1080 | $2.50 | 2.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | 0.1132 | $9.61 | 3.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | 0.1136 | $0.84 | 4.06% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
64 | ![]() | 0.1158 | $1.27 | 5.93% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
65 | ![]() | 0.1179 | $0.07503 | 2.30% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
66 | ![]() | 0.1182 | $0.46 | 1.28% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
67 | ![]() | 0.1187 | $0.08663 | 1.49% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | 0.1201 | $2.32 | 6.45% | ๐จ๐ณ China | ||
69 | ![]() | 0.1208 | $2.35 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | 0.1289 | $0.11 | 24.41% | ๐ฌ๐ง UK | ||
71 | ![]() | 0.1317 | $0.05200 | 15.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | 0.1331 | $4.08 | 3.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | 0.1332 | $0.28 | 0.11% | ๐ท๐บ Russia | ||
74 | ![]() | 0.1375 | $0.38 | 1.01% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
75 | ![]() | 0.1401 | $139.62 | 0.99% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
|
|||||||
76 | ![]() | 0.1405 | $2.89 | 7.37% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
77 | ![]() | 0.1422 | $1.91 | 1.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
78 | ![]() | 0.1430 | $2.31 | 3.35% | ๐จ๐ณ China | ||
79 | ![]() | 0.1432 | $1.61 | 122.68% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
80 | ![]() | 0.1439 | $1.64 | 14.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | 0.1445 | $47.25 | 3.30% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
82 | ![]() | 0.1460 | $0.32 | 8.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | 0.1460 | $2.46 | 23.00% | ๐จ๐พ Cyprus | ||
84 | ![]() | 0.1468 | $1.60 | 11.11% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
85 | ![]() | 0.1483 | $2.93 | 3.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | 0.1490 | $0.87 | 4.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | 0.1495 | $2.14 | 2.83% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
88 | ![]() | 0.1519 | $0.40 | 2.95% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
89 | ![]() | 0.1523 | $1.74 | 1.03% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
90 | ![]() | 0.1545 | $0.001656 | 0.00% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
91 | ![]() | 0.1549 | $0.18 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
92 | ![]() | 0.1554 | $0.88 | 12.03% | ๐ณ๐ด Norway | ||
93 | ![]() | 0.1581 | $0.15 | 1.21% | ๐ณ๐ด Norway | ||
94 | ![]() | 0.1587 | $1.21 | 17.38% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
95 | ![]() | 0.1604 | $0.57 | 2.29% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
96 | ![]() | 0.1605 | $13.91 | 2.25% | ๐จ๐ณ China | ||
97 | ![]() | 0.1667 | $2.66 | 7.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | 0.1675 | $0.66 | 9.47% | ๐จ๐ณ China | ||
99 | ![]() | 0.1684 | $5.57 | 2.76% | ๐ซ๐ท France | ||
100 | ![]() | 0.1705 | $0.44 | 2.82% | ๐จ๐ณ China |
This is the list of the world's largest public companies with the lowest P/B ratio.