Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C$339.17 B | C$270.00 | 2.20% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | C$187.25 B | C$96.76 | 0.67% | ๐ง๐ช Belgium | ||
3 | ![]() | C$87.48 B | C$22.54 | 2.76% | ๐จ๐ณ China | ||
4 | ![]() | C$80.70 B | C$143.05 | 1.88% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5 | ![]() | C$69.02 B | C$122.60 | 2.59% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
6 | ![]() | C$52.86 B | C$3.32 | 0.41% | ๐ง๐ท Brazil | ||
7 | ![]() | C$39.88 B | C$224.02 | 2.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | C$35.72 B | C$140.81 | 0.80% | ๐ซ๐ท France | ||
9 | ![]() | C$30.38 B | C$20.64 | 3.61% | ๐จ๐ณ China | ||
10 | ![]() | C$26.66 B | C$17.74 | 1.16% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
11 | ![]() | C$26.23 B | C$196.21 | 0.28% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
12 | ![]() | C$18.19 B | C$12.08 | 2.99% | ๐จ๐ณ China | ||
13 | ![]() | C$18.13 B | C$1.37 | 1.49% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
14 | ![]() | C$17.01 B | C$36.14 | 3.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | C$16.27 B | C$22.93 | 2.22% | ๐ฎ๐ณ India | ||
16 | ![]() | C$15.66 B | C$19.34 | 0.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | C$15.14 B | C$13.18 | 2.27% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | C$13.98 B | C$4.31 | 0.40% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
19 | ![]() | C$13.90 B | C$68.74 | 1.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | C$13.53 B | C$43.82 | 0.98% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
21 | ![]() | C$12.25 B | C$0.49 | 1.08% | ๐น๐ญ Thailand | ||
22 | ![]() | C$10.97 B | C$8.84 | 3.40% | ๐ฎ๐น Italy | ||
23 | ![]() | C$8.55 B | C$32.31 | 0.91% | ๐ฎ๐ณ India | ||
24 | ![]() | C$6.47 B | C$3.61 | 0.49% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
25 | ![]() | C$5.99 B | C$1.67 | 0.96% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
26 | ![]() | C$5.78 B | C$116.16 | 0.90% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
27 | ![]() | C$5.77 B | C$7.11 | 0.37% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
28 | ![]() | C$5.58 B | C$0.36 | 1.52% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
29 | ![]() | C$5.50 B | C$41.17 | 0.72% | ๐ฎ๐ณ India | ||
30 | ![]() | C$5.37 B | C$68.95 | 1.75% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
31 | ![]() | C$4.20 B | C$79.90 | 1.36% | ๐ซ๐ท France | ||
32 | ![]() | C$3.34 B | C$17.65 | 2.18% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
33 | ![]() | C$3.28 B | C$2.56 | 0.71% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
34 | ![]() | C$3.15 B | C$283.30 | 2.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | C$2.83 B | C$4.79 | 2.26% | ๐น๐ท Turkey | ||
36 | ![]() | C$2.64 B | C$8.75 | 0.52% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
37 | ![]() | C$2.02 B | C$16.63 | 0.11% | ๐ฌ๐ง UK | ||
38 | ![]() | C$1.36 B | C$19.86 | 2.92% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
39 | ![]() | C$1.22 B | C$1.65 | 0.38% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
40 | ![]() | C$1.08 B | C$52.43 | 0.89% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
41 | ![]() | C$0.95 B | C$14.91 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
42 | ![]() | C$0.91 B | C$156.67 | 0.81% | ๐ซ๐ท France | ||
43 | ![]() | C$0.84 B | C$39.73 | 0.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | C$0.57 B | C$5.16 | 1.54% | ๐ซ๐ท France | ||
45 | ![]() | C$0.39 B | C$14.06 | 0.72% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
46 | ![]() | C$0.38 B | C$42.70 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
47 | ![]() | C$0.34 B | C$5.13 | 1.36% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
48 | ![]() | C$0.31 B | C$33.44 | 0.93% | ๐ฎ๐น Italy | ||
49 | ![]() | C$0.29 B | C$2.95 | 0.28% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
50 | ![]() | C$0.22 B | C$5.02 | 8.66% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
51 | ![]() | C$0.21 B | C$64.36 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
52 | ![]() | C$0.20 B | C$2,747 | 0.00% | ๐ง๐ช Belgium | ||
53 | ![]() | C$0.19 B | C$7.73 | 0.47% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
54 | ![]() | C$0.18 B | C$23.39 | 0.68% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
55 | ![]() | C$0.16 B | C$18.05 | 0.44% | ๐ซ๐ท France | ||
56 | ![]() | C$0.12 B | C$0.73 | 1.25% | ๐ฌ๐ง UK | ||
57 | ![]() | C$0.12 B | C$1.64 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
58 | ![]() | C$61.78 M | C$6.58 | 1.18% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
59 | ![]() | C$5.64 M | C$1.20 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest alcoholic beverage producing companies by market capitalization. Only the top alcoholic beverage producing companies are shown in this list and companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.