ConocoPhillips is an international energy company and is considered the third largest US oil company.
Highest end of day price: A$208.06 AUD on 2022-11-07
Lowest end of day price: A$4.65 AUD on 1982-08-18
Year | Performance |
---|---|
2025 | -6.27% |
2024 | -15.66% |
2023 | 2.61% |
2022 | 59.96% |
2021 | 82.41% |
2020 | -38.91% |
2019 | 2.60% |
2018 | 12.71% |
2017 | 8.46% |
2016 | 6.95% |
2015 | -32.25% |
2014 | -1.03% |
2013 | 19.32% |
2012 | 2.56% |
2011 | 6.78% |
2010 | 29.52% |
2009 | -6.89% |
2008 | -41.06% |
2007 | 29.49% |
2006 | 18.91% |
2005 | 38.34% |
2004 | 32.61% |
2003 | 32.92% |
2002 | -19.51% |
2001 | 5.60% |
2000 | 25.52% |
1999 | 9.14% |
1998 | -11.20% |
1997 | 10.83% |
1996 | 30.15% |
1995 | 4.60% |
1994 | 10.08% |
1993 | 14.85% |
1992 | 3.08% |
1991 | -6.34% |
1990 | 1.95% |
1989 | 30.32% |
1988 | 38.05% |
1987 | 15.46% |
1986 | -3.09% |
1985 | -16.38% |
1984 | 33.58% |
1983 | 4.94% |
1982 | -18.18% |
1981 | 0.00% |
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() Hess HES | A$221.51 | -0.45% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Marathon Oil
MRO | A$44.02 | -1.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | A$174.53 | -0.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | A$228.49 | -0.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Devon Energy
DVN | A$52.49 | -1.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PetroChina 0857.HK | A$1.34 | -2.16% | ๐จ๐ณ China |
![]() BP BP | A$48.01 | -1.39% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Murphy Oil
MUR | A$38.64 | -1.10% | ๐บ๐ธ USA |