According to Allete's latest financial reports the company's total liabilities are $3.47 Billion USD. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $3.36 B | 3.52% |
2023-12-31 | $3.24 B | -7.08% |
2022-12-31 | $3.49 B | 0.25% |
2021-12-31 | $3.48 B | 6.22% |
2020-12-31 | $3.28 B | 4.36% |
2019-12-31 | $3.14 B | 4.59% |
2018-12-31 | $3.00 B | -0.09% |
2017-12-31 | $3.01 B | 0.94% |
2016-12-31 | $2.98 B | -2.87% |
2015-12-31 | $3.07 B | 11.73% |
2014-12-31 | $2.74 B | 28.85% |
2013-12-31 | $2.13 B | 3.97% |
2012-12-31 | $2.05 B | 14.23% |
2011-12-31 | $1.79 B | 10.63% |
2010-12-31 | $1.62 B | 11.69% |
2009-12-31 | $1.45 B | 12.03% |
2008-12-31 | $1.29 B | 45.46% |
2007-12-31 | $0.89 B | 3.73% |
2006-12-31 | $0.86 B | 8.89% |
2005-12-31 | $0.79 B | -0.67% |
2004-12-31 | $0.79 B | -51.54% |
2003-12-31 | $1.64 B | -14.29% |
2002-12-31 | $1.91 B | -10.47% |
2001-12-31 | $2.13 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Alliant Energy LNT | $15.75 B | 353.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | $52.94 B | 1,422.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() WEC Energy Group WEC | $34.80 B | 900.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $135.68 B | 3,801.15% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | $81.87 B | 2,254.14% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ameren
AEE | $33.31 B | 857.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | $133.89 B | 3,749.86% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NorthWestern Corporation
NWE | $5.20 B | 49.66% | ๐บ๐ธ USA |